"> N N19 M N65 M65

N

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. IMMONEN MAIJU RANTASALMEN KALAVEIKOT 1 3,306 6,306
2. RAJALA VIIVI RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 0 0 0

N19

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. JANHUNEN JONI JUK 0,47 0,734 2,144

M

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. HEIKKINEN TOMI KAIVOKSEN KALAMIEHET 7,642 1,994 24,92
2. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 7,35 2,042 24,092
3. ANTTI TUOMAINEN VAPA VARKAUS 6,912 1,216 21,952
4. RUUSKANEN JARNO RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 5,31 1,65 17,58
5. LUOSTARINEN EERO VAPA VARKAUS 4,008 0,252 12,276
6. PIIRONEN KALLE ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,366 7,73 11,828
7. SIROLA RAINE JUVAN URHEILUKALASTAJAT 2,784 2,866 11,218
8. KIRJALAINEN JARI HIRVENSALMEN KALAMIEHET 3,622 0,162 11,028
9. SEPPÄNEN MATTI PUNKAHARJUN KALAVEIKOT 2,732 1,184 9,38
10. IMMONEN TIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 1,232 3,134 6,83
11. RAUTIAINEN ALTTI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0,614 4,03 5,872
12. AVIKAINEN JORMA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0,756 3,292 5,56
13. KERVINEN JUSSI JUK 0,704 0 2,112
14. KOIVUNEN VISA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 0 0 0

N65

Sija Nimi Seura Piiri Ahvenia Muita Yhteensä p
1. KIISKI PIRJO MIKKELIN VAVIKA x 0,996 5,058 8,046
2. SALLINEN SARI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT x 0,372 6,214 7,33
3. TULLINEN SINIKKA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT x 0,826 3,672 6,15
4. MURTONEN SINIKKA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT x 1,938 0,056 5,87
5. PÄRKINEN HILKKA SAVONRANNAN URHEILUKALASTAJAT x 0,858 2,352 4,926
6. AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT x 0,694 2,588 4,67
7. BEHM RIITTA PURUVEDEN KALAHARRIT x 0,542 2,568 4,194
8. ÖSTRING RAITA PURUVEDEN KALAHARRIT x 0,314 2,868 3,81
9. WILSKA ULLA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT x 0,288 2,31 3,174
10. INGET KAISU SAVONRANNAN URHEILUKALASTAJAT x 0,05 1,004 1,154

M65

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. HUHTALA ARI VAPA VARKAUS 4,238 3,452 16,166
2. TOROSKAINEN SEPPO ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 3,894 2,95 14,632
3. ASIKAINEN ESA VAPA VARKAUS 3,624 0,19 11,062
4. NEUVONEN MIKKO OTAVAN KALAMIEHET 3,098 0,408 9,702
5. TARKIAINEN ARI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0,608 5,684 7,508
6. HONKANEN JAAKKO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 2,268 0,274 7,078
7. NISSINEN TAUNO RANTASALMEN KALAVEIKOT 1,136 2,716 6,124
8. KANERVA KAUKO PURUVEDEN KALA-HARRIT 0,39 3,034 4,204
9. KOKKONEN PAULI VAPA VARKAUS 0,75 1,892 4,142
10. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,188 2,358 2,922
11. VIHAVAINEN JOUKO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,342 1,788 2,814
12. VILPPONEN PEKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 0,67 0,09 2,1
13. KINNARI REIJO SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0 1,532 1,532
14. KONTIO HEINO MIKKELIN VAVIKA 0 0,214 0,214
SIMONEN MATTI VAPA VARKAUS 0 0 0