"> JoukkueK Suurin Hauki Suurin Ahven Suurin Kuha J SM Taul1

JoukkueK

Sija Kippari Miehistö Kaloja
1 Lowrance cup 176,004
Hentelä Tomi Närmänen Pekka,Leppänen Marko 53,306
Huovinen Jani Heikki Väänänen,Jukka Lipponen 39,834
Hurskainen Jari Antikainen Jyrki 82,864
2 Savonia cup 151,344
Pakarinen Teemu Roivainen Samuli,Tatu Pakarinen 62,492
Savolainen Aki Juho Miettinen,Viljami Savolainen 49,718
Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Kolehmainen Oskari 39,134
3 Vedenjakaja cup 148,656
Ahola Petri Ahola Toni, Tiala Teemu 45,096
Mäkäräinen Jukka Rytkönen Jouko, Mäkäräinen Mikko 35,794
Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni, Vuoristo Petri 67,766
4 Häme cup 147,912
Saarinen Niko Korkeila Jyri,Aleksanteri Hietakangas 46,184
Hakala Ville Antonen Juuso 45,424
Selin Teemu Selin Mikko,Svenn Ari 56,304
5 Majava cup 147,246
Rapeli Mikko Jukka ja Heikki Rapeli 51,88
Mäenpää Leevi Mäenpää Jussi,Mäenpää Lasse,Vuorio Atte,Hirvikorpi Jukka,Jori Juvela 25,292
Harhala Markus Kimmo Rintala,Tero Pohja 70,074
6 Pohjanmaa cup 138,24
Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sillanpää Sakari,Sillanpää Niilo 55,28
Syrjälä Santeri Viljanen Sami,Syrjälä Elmeri,Mylläri Jami 42,078
Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari,Pihlajamäki Mika,Pihlajamäki Ukko 40,882
7 Saimaa cup 132,874
Kotilainen Johannes tynkkynen Janne,Määttä Joni 30,326
Varis Veetu Repo Eetu,Tuomas Halko,Ilari Nikulainen 46,468
Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen 56,08
8 Keski-Suomi 126,068
Tourunen Ilari Tourunen Lari 71,41
Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko 29,604
Nivala Mikko Lapakko Timo 25,054
9 Pks cup 118,954
Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti, Linna Teemu 42,55
Vihtalahti Jori Arnberg Pasi, Pasanen Tommi 39,152
Korhonen Niko Tapaninen Tomi 37,252
10 Lohjanjärvi cup 118,56
Nevalainen Tomi Pasi Nevalainen, Joni Jokiaho, Mika Iittilä 45,782
Järvinen Teemu Juha Saario 27,724
Hutri Tuomas Juhani Hutri, JP Kinnunen, Jussi Hietala 45,054
11 Pohjois-Karjala Cup 115,918
Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Joni Hyttinen 39,642
Bäck Kari Ville Käyhkö, Simo Käyhkö 36,932
Väisänen Ville Iiro Hämäläinen, Teemu Kiiskinen, Joni Kuningas 39,344
12 Pihlavanlahti cup 93,748
Ranne Petri Tuomela Aki ja Kerola Sami 11,61
Paunila Sakari Vuorinen Ari-Pekka, Paunila Feliks, Vuorinen Juulia ja Hyriäinen Saku 63,964
Kannisto Konsta Kannisto Atte, Manninen Sami ja Lähteenmäki Lauri 18,174
13 Peräpohjola cup 89,596
Johansson Heikki Lassheikki Eelis 20,742
Puumalainen Matti Puumalainen Miikka 26,208
Räinä Jussi Vaarala Olli,Kortsalo Jyrki 42,646
14 Savo-Karjala cup 76,83
Huttunen Timo Huttunen Teemu.Huttunen Jorma,Miro Huttunen 32,218
Pylvänäinen Sami Kosonen Jere,Huotilainen Tero 15,696
Hämäläinen Juha Lasse Limanen,Jääskeläinen Simo 28,916
15 Tehi cup 76,138
Stöd Henri Tommi Tuominen, Petri Kukkanen 21,01
Virnes Mika Juha Kangaspunta, Sami Heiskanen 33,964
Virtanen Ville Sami Jokinen 21,164
16 Kainuu cup 71,43
Kuutsa Tuomo Suikka Timo,Airaksinen Reijo 9,136
Pyykkönen Pauli Blomberg Martti, Jani Määttä 32,256
Aitta Juha Roope Leinonen,Konsta Toivonen,Pasi Koivikko 30,038
17 Kymenlaakso cup 38,968
Mäkelä Tommi Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara,Mäkelä Mia 7,796
Hämäläinen Timo Hietikko Vesa 22,414
Saksa Aki Mäkelä Janne 8,758
18 Gold salmon cup 24,196
Rantanen Roni Robert Rantanen,Remu Rantanen 24,196

Suurin Hauki

Sija Vene Kippari Miehistö CUP SuurinHauki
1 37 Hartikainen Marko Hartikainen Niko,Seppo Ranta,Marko Kivinen OPM 10,45
2 23 Tuusinen Janne Jalo Tero,Susi Joonas,Ojala Sami OPM 8,638
3 12 Särkkä Mikko Kangasniemi Niko,Hytönenn Lasse Keski-Suomi 7,624
4 66 Koivumäki Tero Juha Aaltonen,Toni Janger,Jarno Tanni Häme-cup 7,4
5 86 Rapeli Mikko Jukka ja Heikki Rapeli Majava 6,474
6 111 Ranne Petri Tuomela Aki ja Kerola Sami Pihlavanlahti cup 5,836
7 80 Hämäläinen Timo Hietikko Vesa Kymenlaakso cup 4,87
8 143 Lukkari Jouni Asko Karppinen Kainuu 3,814
9 49 Uusitupa Kari Uusitupa Eija Pohjanmaacup 3,794
10 6 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika Keski-Suomi 3,192

Suurin Ahven

Sija Vene Kippari Miehistö Cup SuurinAhven
1 65 Marjamäki Mikko Anssi Harinen,Ari Strömmer,Jari Luomanen Häme-cup 1,006
2 53 Männikkö Arto Jussila Janne,Männikkö Niki Pohjanmaacup 0,964
3 19 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 0,92
4 100 Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti, Linna Teemu PKS 0,906
5 73 Jehkonen Ari-Pekka Valkonen Mikko,Heikki Nyyssönen Kymenlaakso cup 0,902
6 69 Ahola Petri Ahola Toni, Tiala Teemu Vedenjakaja 0,842
7 35 Kangasniemi Tero Kalliomäki Arttu,Kujala Mika,Koponen Petri OPM 0,788

Suurin Kuha

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Suurinkuha
1 58 Selin Teemu Selin Mikko,Svenn Ari Häme-cup 4,02
2 2 Nivala Mikko Lapakko Timo Keski-Suomi 3,718
3 150 Salakari Jari Ruotsalainen Petri,Kyllönen Mika,Pyykkönen Ville Kainuu 3,46
4 16 Huovinen Jani Heikki Väänänen,Jukka Lipponen Lowrance Cup 2,886
5 14 Hurskainen Jari Antikainen Jyrki Lowrance Cup 2,744
6 99 Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 2,714

J

Sija Vene Nimi Miehistö Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg Kalojapisteitä Nuoret
1. 151 Saksa Aki Mäkelä Janne 2,706 0 3,346 8,758

SM

Sija Vene Nimi Miehistö Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg Kalojapisteitä Nuoret
1. 14 Hurskainen Jari Antikainen Jyrki Lowrance Cup 37,28 0,556 6,636 82,864
2. 3 Tourunen Ilari Tourunen Lari Keski-Suomi 32,99 0 5,43 71,41
3. 81 Harhala Markus Kimmo Rintala,Tero Pohja Majava 27,26 1,402 11,348 70,074
4. 67 Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni, Vuoristo Petri Vedenjakaja 8,62 6,996 29,538 67,766
5. 110 Paunila Sakari Vuorinen Ari-Pekka, Paunila Feliks, Vuorinen Juulia ja Hyriäinen Saku Pihlavanlahti cup 22,286 0,72 17,232 63,964 Vuorinen Juulia
6. 123 Pakarinen Teemu Roivainen Samuli,Tatu Pakarinen Savonia-cup 22,232 1,294 14,146 62,492
7. 51 Valpas Mika Sironen Jani,Parkkonen Olli Pohjanmaacup 27,664 0 5,444 60,772
8. 23 Tuusinen Janne Jalo Tero,Susi Joonas,Ojala Sami OPM 17,096 0,322 21,75 56,908
9. 58 Selin Teemu Selin Mikko,Svenn Ari Häme-cup 21,986 0,664 10,34 56,304
10. 115 Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen Saimaa 21,688 1,336 8,696 56,08
11. 48 Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sillanpää Sakari,Sillanpää Niilo Pohjanmaacup 1,398 14,042 10,358 55,28 Sillanpää Niilo
12. 5 Airikainen Jari Paajanen Timo Keski-Suomi 26,654 0 0 53,308
13. 15 Hentelä Tomi Närmänen Pekka,Leppänen Marko Lowrance Cup 18,8 0 15,706 53,306
14. 86 Rapeli Mikko Jukka ja Heikki Rapeli Majava 11,708 1,82 23,004 51,88
15. 62 Heinonen Tommi Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen,Mika Uusitalo Häme-cup 14,342 3,374 13,004 51,81
16. 122 Savolainen Aki Juho Miettinen,Viljami Savolainen Savonia-cup 8,814 5,18 16,55 49,718 Savolainen Viljami
17. 133 Valkonen Niilo Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala Cup 11,162 2,496 18,87 48,682
18. 87 Mustalahti Atte Rasmus Linko Majava 7,816 7,23 11,12 48,442
19. 77 Rämä Timo Mikko Kolulainen,Ville Rämä Kymenlaakso cup 13,57 2,738 12,334 47,688
20. 113 Varis Veetu Repo Eetu,Tuomas Halko,Ilari Nikulainen Saimaa 20,138 0,83 3,702 46,468
21. 65 Marjamäki Mikko Anssi Harinen,Ari Strömmer,Jari Luomanen Häme-cup 7,618 5,1 15,806 46,342
22. 64 Saarinen Niko Korkeila Jyri,Aleksanteri Hietakangas Häme-cup 7,24 4,698 17,61 46,184
23. 104 Nevalainen Tomi Pasi Nevalainen, Joni Jokiaho, Mika Iittilä Lohjanjärvi 10,47 0,746 22,604 45,782
24. 60 Hakala Ville Antonen Juuso Häme-cup 7,924 5,372 13,46 45,424
25. 69 Ahola Petri Ahola Toni, Tiala Teemu Vedenjakaja 8,782 5,564 10,84 45,096
26. 103 Hutri Tuomas Juhani Hutri, JP Kinnunen, Jussi Hietala Lohjanjärvi 5,108 2,504 27,326 45,054
27. 66 Koivumäki Tero Juha Aaltonen,Toni Janger,Jarno Tanni Häme-cup 13,906 0,666 13,558 43,368
28. 117 Räinä Jussi Vaarala Olli,Kortsalo Jyrki Peräpohjolacup 12,692 0 17,262 42,646
29. 100 Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti, Linna Teemu PKS 5,704 1,82 25,682 42,55
29. 59 Aaltonen Topi Rantanen Kare,Parkkari Heikki,Ojala Kimmo Häme-cup 9,51 4,708 9,406 42,55
31. 55 Syrjälä Santeri Viljanen Sami,Syrjälä Elmeri,Mylläri Jami Pohjanmaacup 14,84 1,648 7,454 42,078
32. 107 Hyyryläinen Matias Markus Hyyryläinen, Joonas Paasiaro Lohjanjärvi 17,76 0 6,334 41,854
33. 37 Hartikainen Marko Hartikainen Niko,Seppo Ranta,Marko Kivinen OPM 3,688 0,346 32,944 41,358
34. 12 Särkkä Mikko Kangasniemi Niko,Hytönenn Lasse Keski-Suomi 1,638 1,366 33,766 41,14
35. 29 Ruokola Lauri Joona Help,Sami Kettunen,Anssi MutanenJanne Juntunen OPM 15,182 0,886 8,094 41,116
36. 47 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari,Pihlajamäki Mika,Pihlajamäki Ukko Pohjanmaacup 14,474 0,398 10,74 40,882 Ukko Pihjalamäki
37. 16 Huovinen Jani Heikki Väänänen,Jukka Lipponen Lowrance Cup 15,314 0 9,206 39,834
38. 131 Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Joni Hyttinen Pohjois-Karjala Cup 13,478 1,708 7,562 39,642
39. 129 Väisänen Ville Iiro Hämäläinen, Teemu Kiiskinen, Joni Kuningas Pohjois-Karjala Cup 4,698 6,79 9,578 39,344
40. 97 Vihtalahti Jori Arnberg Pasi, Pasanen Tommi PKS 8,014 1,104 19,812 39,152
41. 121 Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Kolehmainen Oskari Savonia-cup 2,574 9,59 5,216 39,134 Kolehmainen Oskari
42. 54 Nahkala Elmeri Jokelainen Matti,Alalantela Petri Pohjanmaacup 2,836 3,872 21,65 38,938
43. 144 Heikkinen Janne Juha Toivonen,Hannu Kähkönen Kainuu 3,536 2,364 24,404 38,568
44. 147 Laakkonen Jonas Janne Ojala,Eetu Raappana,Niko Ilo,Ilari Heikkinen Kainuu 0,8 5,816 19,366 38,414
45. 52 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaacup 5,512 6,056 9,178 38,37
46. 106 Sintonen Miro Otto Hakala Lohjanjärvi 9,246 0,522 18,184 38,242
47. 142 Kinnunen Pekka Kinnunen Esa,Kinnunen Mikko,Rouvinen Jani Kainuu 13,05 1,384 7,828 38,08
48. 72 Perkkalainen Tapio Lokasaari Ville, Laine Kristian,Laine Ari Vedenjakaja 5,416 6,768 6,7 37,836
49. 35 Kangasniemi Tero Kalliomäki Arttu,Kujala Mika,Koponen Petri OPM 3,59 7,154 8,858 37,5
50. 68 Laitamäki Keijo Kalenius Juha, Vainio Joonas, Rasi Atte, Nenye Jiri Vedenjakaja 2,744 7,636 9,07 37,466 Nenye Jiri
51. 99 Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 12,81 0,998 8,638 37,252
52. 130 Bäck Kari Ville Käyhkö, Simo Käyhkö Pohjois-Karjala Cup 8,474 2,03 13,894 36,932
53. 132 Heiskanen Samuli Mika Heiskanen, Mika Sallinen Pohjois-Karjala Cup 10,362 2,414 8,608 36,574
54. 1 Nikula Harri Halttunen Harri SM 2024 4,576 5,142 11,878 36,456
55. 134 Hiltunen Teuvo Henri Åke, Simo Hyvärinen Pohjois-Karjala Cup 8,19 1,11 16,192 35,902
56. 70 Mäkäräinen Jukka Rytkönen Jouko, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 7,23 1,338 17,32 35,794
57. 22 Mustajärvi Kari Mustajärvi Sami,Mustajärvi Timo OPM 5,038 5,318 8,914 34,944
58. 101 Renko Rami Reinikka Ville, Luoto Juha-Matti PKS 7,956 3,216 9,042 34,602
59. 149 Nevala Antti Nevala Sampo Kainuu 9,24 2,796 7,678 34,546
60. 89 Virnes Mika Juha Kangaspunta, Sami Heiskanen Tehi cup 7,006 4,946 5,114 33,964
61. 73 Jehkonen Ari-Pekka Valkonen Mikko,Heikki Nyyssönen Kymenlaakso cup 1,368 7,354 8,274 33,072
62. 148 Ranta Joonas Kemiä Juhani,Jakonen Joonas,Valtanen Tommi Kainuu 8,868 2,808 6,574 32,734
63. 137 Pyykkönen Pauli Blomberg Martti, Jani Määttä Kainuu 8,076 0 16,104 32,256
64. 91 Huttunen Timo Huttunen Teemu.Huttunen Jorma,Miro Huttunen Savo-Karjala cup 8,996 0 14,226 32,218 Miro Huttunen
65. 36 Hanhikoski Janne Lahti-Luopa Tero,Hakkarainen Kimmo OPM 5,852 3,088 11,21 32,178
66. 9 Neuvonen Jouni Pekka Mikkonen Keski-Suomi 3,23 0 24,804 31,264
67. 50 Koski Juha Viinikka Toni,Aro Jussi Pohjanmaacup 6,69 2,086 11,454 31,092
68. 24 Savola Janne Savola Tapio,Savola Matias,Haapamäki Jani OPM 9,226 1,322 8,552 30,97
69. 27 Kinnunen Tommi Simonen Antti,Jarkko Käyhkö OPM 12,24 1,166 2,818 30,796
70. 38 Kurvinen Erno Turunen Simo,Behm Jukka OPM 7,034 1,842 11,11 30,704
71. 114 Kotilainen Johannes tynkkynen Janne,Määttä Joni Saimaa 11,046 1,962 2,348 30,326
72. 138 Aitta Juha Roope Leinonen,Konsta Toivonen,Pasi Koivikko Kainuu 5,586 1,836 13,358 30,038
73. 150 Salakari Jari Ruotsalainen Petri,Kyllönen Mika,Pyykkönen Ville Kainuu 7,534 0 14,966 30,034
74. 71 Suokas Kim Kumpulainen Janne, Valtonen Ilari Vedenjakaja 6,576 1,816 11,272 29,872
75. 84 Tiusanen Henri Liinamaa Pertti,Loijas Kai Majava 7,362 1,512 10,516 29,776
76. 4 Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko Keski-Suomi 14,032 0 1,54 29,604
77. 135 Ratinen Pasi Kari Kakkinen, Tatu Ratinen Pohjois-Karjala Cup 4,82 1,298 15,878 29,412
78. 56 Hernesniemi Jari Jokela Pekka,Savola Virpi Pohjanmaacup 10,476 0,334 7,048 29,002
79. 92 Hämäläinen Juha Lasse Limanen,Jääskeläinen Simo Savo-Karjala cup 2,622 0,734 21,47 28,916
80. 61 Kuoppu Ville Juha Timonen,Tero Oksanen.Pekka Seppänen Häme-cup 11,1 1,306 2,374 28,492
81. 108 Järvinen Teemu Juha Saario Lohjanjärvi 3,142 0,356 20,372 27,724
82. 25 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika Korkalainen Marko OPM 3,6 0,874 16,94 26,762
83. 119 Puumalainen Matti Puumalainen Miikka Peräpohjolacup 0,818 1,504 20,06 26,208
84. 116 Vesala Juha Niko Leppälä,Mikko Vesala,Reko Lahtinen Saimaa 4,988 1,11 12,284 25,59
85. 125 Rönkkö Jere Rönkkö Pekka,Pääkkönen Tuula Savonia-cup 9,268 0 7,04 25,576
86. 145 Tolonen Tuomas Tolonen Matti,Antikainen Pekka Kainuu 11,66 0 2,234 25,554
87. 94 Kupiainen Ville Hannu-Pekka Vellonen,Tomi Hirvonen,Mikko Pöllänen Savo-Karjala cup 5,55 1,05 11,24 25,49
88. 82 Mäenpää Leevi Mäenpää Jussi,Mäenpää Lasse,Vuorio Atte,Hirvikorpi Jukka,Jori Juvela Majava 7,446 0,654 8,438 25,292
89. 124 Rissanen Niko Rissanen Jussi Savonia-cup 4,334 3,158 6,962 25,104
90. 2 Nivala Mikko Lapakko Timo Keski-Suomi 8,296 0,682 6,416 25,054
91. 139 Tiikkaja Jorma Korolainen Petri,Tiikkaja Tomi Kainuu 5,422 0,388 12,256 24,264
92. 19 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 2,272 4,424 6,422 24,238
93. 128 Rantanen Roni Robert Rantanen,Remu Rantanen Gold Salmon 8,692 1,812 1,376 24,196 Remu Rantanen
94. 7 Antila Atte Väisänen Joni,Jarno Holpainen Keski-Suomi 6,486 0,722 9,006 24,144
95. 43 Ollila Perttu Ollila Petteri OPM 5,728 3,524 1,796 23,824
96. 105 Koponen Pentti Olli Koponen Lohjanjärvi 1,666 1,516 15,862 23,742
97. 57 Peltola Ville ? Häme-cup 9,084 0 5,566 23,734
98. 17 Hyvönen Marko Anu Huttunen OPM 7,774 0,312 6,458 22,942
99. 80 Hämäläinen Timo Hietikko Vesa Kymenlaakso cup 4,61 0 13,194 22,414
100. 42 Hurskainen Lasse Hurkainen Onni OPM 7,174 0,716 5,42 21,916 Hurkainen Onni
101. 53 Männikkö Arto Jussila Janne,Männikkö Niki Pohjanmaacup 3,5 2,832 6,244 21,74 Männikkö Niki
102. 109 Veeti Lilja Veikka Lilja, Tuukka Lilja, Arttu Oksanen Lohjanjärvi 7,458 0,258 5,856 21,546
103. 90 Virtanen Ville Sami Jokinen Tehi cup 5,17 3,036 1,716 21,164
104. 88 Stöd Henri Tommi Tuominen, Petri Kukkanen Tehi cup 1,994 1,128 13,638 21,01
105. 32 Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM 6,898 0 6,958 20,754
106. 118 Johansson Heikki Lassheikki Eelis Peräpohjolacup 2,904 3,016 5,886 20,742
107. 34 Hokkanen Kari Ruohonen Tomi,Hannu Moilanen,Juho Tuomola OPM 5,402 1,762 4,392 20,482
108. 141 Haverinen Kari Lementti Jouni,Heikura Vesa,Kontio Mika Kainuu 3,366 0,622 11,662 20,26
109. 76 Kaikkonen Markku Pekka Heija Kymenlaakso cup 5,614 0,574 7,204 20,154
110. 63 Pehkonen Juha Tony Andersson Häme-cup 1,37 0,934 14,594 20,136
111. 18 Lammi Aimo Lammi Kaija OPM 7,844 0 4,442 20,13
112. 143 Lukkari Jouni Asko Karppinen Kainuu 1,902 0,68 13,142 18,986
113. 11 Lehtoranta Topi Lehtoranta Juho,Nikkanen Lari Keski-Suomi 1,34 1,534 11,636 18,918
114. 31 Leppälä Pasi Korhonen Janne,Ritanen Timo OPM 7,52 0 3,552 18,592
115. 49 Uusitupa Kari Uusitupa Eija Pohjanmaacup 4,274 0,552 8,214 18,418
116. 26 Pärnänen Niko Laukkanen Ville,Juuso Miettinen,Antti Räsänen OPM 4,028 0,86 7,778 18,414
117. 112 Kannisto Konsta Kannisto Atte, Manninen Sami ja Lähteenmäki Lauri Pihlavanlahti cup 4,254 1,22 6,006 18,174
118. 146 Tiikkaja Mika Vesa Tiikkaja Kainuu 6,546 0 4,146 17,238
119. 45 Heiskanen Henri Santeri Soranta,Mikko Halonen,Jone Järveläinen OPM 5,318 0,638 4,522 17,072
120. 20 Aho Marko Aho Mirko OPM 4,86 1,952 0,992 16,568
121. 95 Kokkonen Marko Tuomo Muhonen,Jari Siitonen Savo-Karjala cup 1,192 1,358 9,784 16,242
122. 93 Pylvänäinen Sami Kosonen Jere,Huotilainen Tero Savo-Karjala cup 4,968 1,274 1,938 15,696
123. 44 Tupola Antti Närhi Teero,Jukka Nygvist OPM 1,968 0,724 9,286 15,394
124. 140 Kaipainen Jouni Lainee toni,Kaipainen Tuukka Kainuu 3,748 0,332 5,17 13,662 Kaipainen Tuukka
125. 6 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika Keski-Suomi 3,392 0,36 5,378 13,242
126. 40 Parviainen Hannu Airaksinen Teemu,Jussi Palviainen OPM 3,742 0,406 4,046 12,748
127. 96 Hyttinen Niko Kuusimaa Mikko,Toivanen Joni,Huupponenn Anssi Savo-Karjala cup 3,116 0,436 4,902 12,442
128. 33 Koskinen Jani Koskinen Perttu,Sirkiä Rauli,Tapio Moilanen OPM 4,306 0,302 2,878 12,396
129. 85 Palomäki Tomi West Kaarin Majava 3,722 0,75 2,11 11,804
130. 111 Ranne Petri Tuomela Aki ja Kerola Sami Pihlavanlahti cup 2,064 0,546 5,844 11,61
131. 79 Haavisto Anssi Honkinsto Mika,Hokkanen Tero Kymenlaakso cup 3,47 0,482 3,166 11,552
132. 75 Parkkonen Antti Vesa Sjögren Kymenlaakso cup 1,402 0,276 6,892 10,524
133. 102 Korpela Tapani Koivuluoma Pasi, Hakola Hannu PKS 2,614 0,304 4,006 10,146
134. 21 Jalonen Jari Lehto Harri OPM 2,412 0,82 2,382 9,666
135. 136 Kuutsa Tuomo Suikka Timo,Airaksinen Reijo Kainuu 3,174 0,66 0,808 9,136
136. 74 Mäkelä Tommi Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara,Mäkelä Mia Kymenlaakso cup 1,66 1,002 1,47 7,796 Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara
137. 39 Piilonen Henri Piilonen Joni OPM 1,554 0,288 3,294 7,266
138. 8 Minkkinen Marko Salonen Aki Keski-Suomi 1,518 0,586 1,424 6,218
139. 83 Kallionsivu Markus Kallionsivu Lauri,Karppanen Marko,Karppanen Oskari Majava 1,686 0,308 1,192 5,488
140. 98 Urpilainen Antti Nousiainen Ari, Urpilainen Tuukka PKS 1,206 0,328 1,008 4,404
141. 78 Lakkala Antti Mikael Grenemark,Kekki Lassi Kymenlaakso cup 0,662 0 0 1,324
142. 41 Neuvonen Toni Heikkinen Toni OPM 0 0 0 0
142. 10 Salonen Mikko Salonen Heino Keski-Suomi 0 0 0 0 Salonen Heino
1117,612 263,3 1436,78

Taul1