NUORET ALLE 14 V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | yht.pist. | ||||||||
1 | Pulkkinen jesse | RKV | 1178 | 20 | 2992 | 20 | 586 | 20 | 3492 | 20 | 60 | |||
2 | Tolvanen Jasper | VTO | 408 | 722 | 18 | 36 | ||||||||
NAISET 65 V | ||||||||||||||
1 | Tynkkynen Kaija | SUK | 179 | 6 | 1081 | 20 | 1625 | 20 | 1159 | 14 | 54 | |||
2 | Savolainen Irja | JUK | 468 | 14 | 2552 | 18 | 617 | 10 | 5024 | 20 | 52 | |||
3 | Andersin Anni | SUK | 523 | 16 | 827 | 18 | 610 | 16 | 3352 | 18 | 52 | |||
4 | Kauppinen Aira | HeUK | 350 | 10 | 1470 | 14 | 771 | 16 | 1060 | 18 | 876 | 12 | 48 | 3301g |
5 | Laakkonen Lea | KaiKM | 1193 | 18 | 1436 | 10 | 125 | 14 | 1198 | 16 | 48 | 2516g | ||
6 | Tarvainen Liisa | VTO | 464 | 12 | 2818 | 20 | 32 | |||||||
7 | Koponen Irma | SUK | 1440 | 12 | 527 | 9 | 21 | |||||||
8 | Sairanen Aila | KaiKM | 1305 | 20 | 20 | |||||||||
9 | Pöllänen Sinikka | VTO | 1816 | 16 | 16 | |||||||||
10 | Hänninen Kirsti | PUK | 762 | 14 | 14 | |||||||||
11 | Vajanto Aila | SUK | 667 | 12 | 12 | |||||||||
12 | Kapanen Irja | JUK | 788 | 10 | 10 | |||||||||
13 | Laitinen Airi | KaiKM | 310 | 9 | 9 | |||||||||
14 | Oinonen Marjatta | JUK | 295 | 8 | 8 | |||||||||
15 | Orbinsky-Väänänen Heli | JUK | 284 | 8 | 8 | |||||||||
16 | Kankaanranta Sirkka | PKH | 204 | 7 | 7 | |||||||||
NAISET ALLE 65V | ||||||||||||||
1 | Behm Riitta | SUK | 1443 | 20 | 1767 | 18 | 3675 | 20 | 1245 | 14 | 58 | |||
2 | Happonen Marjatta | Heuk | 234 | 5 | 3674 | 20 | 622 | 10 | 1505 | 14 | 1807 | 20 | 54 | |
3 | Sallinen Sari | SUK | 724 | 10 | 1851 | 20 | 1315 | 12 | 1517 | 16 | 48 | |||
4 | Bäck Katri | KaiKM | 657 | 9 | 2970 | 18 | 1778 | 18 | 45 | |||||
5 | Auvinen Anja | RKV | 745 | 12 | 2490 | 9 | 936 | 16 | 965 | 12 | 40 | |||
6 | Östring Raita | PKH | 345 | 7 | 914 | 14 | 2200 | 16 | 472 | 9 | 39 | |||
7 | Airas Päivi | KaiKM | 974 | 18 | 817 | 12 | 190 | 8 | 442 | 8 | 38 | |||
8 | Jyräs Senja | PUK | 902 | 16 | 2656 | 10 | 487 | 9 | 441 | 7 | 35 | |||
9 | Repo Sirpa | RKV | 205 | 3 | 2678 | 12 | 820 | 9 | 550 | 10 | 31 | |||
10 | Karjalainen Tuula | PUK | 340 | 6 | 3084 | 14 | 282 | 8 | 28 | |||||
11 | Murtonen Sinikka | AVAK | 517 | 8 | 3360 | 16 | 24 | |||||||
12 | Mesiäinen Satu | AVAK | 185 | 2 | 3598 | 18 | 20 | |||||||
13 | Räsänen Aila | PKH | 804 | 14 | 14 | |||||||||
14 | Inget Kaisu | SaUK | 890 | 10 | 10 | |||||||||
15 | Tullinen Sinikka | AVAK | 2158 | 8 | 8 | |||||||||
16 | Tarmia Maija | Vavika | 1786 | 7 | 7 | |||||||||
17 | Haverinen Jonna | KaiKM | 130 | 7 | 7 | |||||||||
MIEHET 65V | ||||||||||||||
1 | Ahonen Kalevi | JUK | 1400 | 20 | 4600 | 20 | 1108 | 18 | 2442 | 20 | 60 | |||
2 | Laakkonen Terho | KaiKM | 968 | 14 | 2618 | 9 | 1512 | 20 | 1410 | 15 | 49 | |||
3 | Partinen Pentti | RKV | 1113 | 18 | 2236 | 6 | 832 | 12 | 36 | |||||
4 | Koikkalainen Mauri | PUK | 926 | 12 | 1732 | 2 | 837 | 14 | 1120 | 9 | 35 | |||
5 | Bäck Reijo | KaiKM | 1830 | 16 | 1748 | 18 | 34 | |||||||
6 | Repo Markku | RKV | 988 | 16 | 970 | 12 | 995 | 5 | 33 | |||||
7 | Tarvainen Matti | VTO | 665 | 7 | 3582 | 18 | 540 | 5 | 30 | |||||
8 | Naukkarinen Oiva | RKV | 718 | 9 | 3028 | 14 | 501 | 4 | 1073 | 7 | 30 | |||
9 | Savolainen Aimo | JUK | 710 | 8 | 2212 | 5 | 810 | 10 | 1296 | 12 | 30 | |||
10 | Koivunen Tapio | JUK | 2304 | 8 | 925 | 16 | 914 | 3 | 27 | |||||
11 | Lybeck Juhani | RKV | 746 | 10 | 2620 | 10 | 576 | 7 | 27 | |||||
12 | Kojo Keijo | SUK | 290 | 10 | 1410 | 15 | 25 | |||||||
13 | Redsven Erkki | KaiKM | 650 | 5 | 3660 | 19 | 24 | |||||||
14 | Rautiainen Eero | PKH | 3660 | 19 | 609 | 1 | 20 | |||||||
15 | Taam Ossi | PUK | 3064 | 16 | 425 | 2 | 18 | |||||||
16 | Tynkkynen Risto | SUK | 498 | 1 | 349 | 1 | 1460 | 14 | 16 | |||||
17 | Kanerva Kauko | RKV | 645 | 4 | 2770 | 12 | 16 | |||||||
18 | Turunen Anti | RKV | 653 | 6 | 1207 | 10 | 16 | |||||||
19 | Auvinen Pekka | JUK | 2102 | 4 | 711 | 8 | 981 | 4 | 16 | |||||
20 | Vihavainen Jouko | RKV | 567 | 3 | 1083 | 8 | 11 | |||||||
21 | Andersin Terho | SUK | 110 | 8 | 649 | 2 | 10 | |||||||
22 | Kanerva Markku | RKV | 786 | 9 | 9 | |||||||||
23 | Saarinen Osmo | VTO | 180 | 9 | 9 | |||||||||
24 | Pulkkinen Erkki | JUK | 434 | 3 | 1010 | 6 | 9 | |||||||
25 | Tarmia Heikki | Vavika | 2256 | 7 | 7 | |||||||||
26 | Kaasinen Kalevi | PUK | 557 | 6 | 6 | |||||||||
27 | Hänninen Pentti | PUK | 2002 | 3 | 3 | |||||||||
28 | Sairanen Pertti | KaiKM | 5602 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Pöllänen Seppo | VTO | 1682 | 1 | ||||||||||
MIEHET alle 65v | ||||||||||||||
1 | Sallinen Kalevi | SUK | 4332 | 18 | 1999 | 14 | 1490 | 14 | 1795 | 20 | 52 | |||
2 | Puhakka Pertti | Vavika | 2021 | 14 | 1658 | 7 | 1822 | 12 | 1575 | 18 | 44 | |||
3 | Avikainen Jorma | AVAK | 3652 | 20 | 2748 | 12 | 140 | 4 | 775 | 6 | 38 | |||
4 | Hämäläinen Mika | Vapa | 2952 | 18 | 2444 | 10 | 938 | 5 | 33 | |||||
5 | Haverinen Esko | KaiKM | 1585 | 7 | 3086 | 16 | 1305 | 10 | 33 | |||||
6 | Räty Jari | SUK | 1591 | 9 | 1679 | 10 | 1205 | 14 | 33 | |||||
7 | Behm Markku | SUK | 1435 | 9 | 1510 | 16 | 875 | 7 | 32 | |||||
8 | Issakainen Ahti | RKV | 1882 | 12 | 1652 | 6 | 1290 | 7 | 240 | 5 | 1165 | 12 | 31 | |
9 | Issakainen Kari | RKV | 2412 | 18 | 1130 | 9 | 27 | |||||||
10 | Auvinen Raimo | RKV | 1814 | 8 | 1565 | 18 | 26 | |||||||
11 | Jokinen Harri | JUK | 1586 | 5 | 2047 | 16 | 690 | 5 | 26 | |||||
12 | Liukko Matti | KaiKM | 1167 | 1 | 1266 | 6 | 1375 | 12 | 915 | 8 | 26 | |||
13 | Kinnunen Osmo | KaiKM | 1417 | 3 | 2695 | 20 | 535 | 2 | 25 | |||||
14 | Sallinen Jari | SUK | 4512 | 20 | 20 | |||||||||
15 | Pulkkinen Jani | RKV | 2503 | 20 | 20 | |||||||||
16 | Tolvanen Juha | RKV | 1256 | 2 | 1384 | 8 | 1135 | 10 | 20 | |||||
17 | Kolehmainen Kari | RKV | 1458 | 6 | 1286 | 1 | 931 | 4 | 1255 | 8 | 600 | 4 | 18 | |
18 | Airas Juha | KaiKM | 698 | 1 | 1385 | 16 | 17 | |||||||
19 | Vatanen Jarno | PKV | 2057 | 16 | 16 | |||||||||
20 | Tuomainen Antti | Vapa | 2768 | 14 | 14 | |||||||||
21 | Auvinen Keijo | AVAK | 1586 | 8 | 1486 | 3 | 11 | |||||||
22 | Tolvanen Matti | VTO | 1704 | 10 | 10 | |||||||||
23 | Haverinen Joni | KaiKM | 2366 | 9 | 9 | |||||||||
24 | Pursiainen Martti | SaUK | 1285 | 9 | 9 | |||||||||
25 | Wilkman Kauko | RKV | 1444 | 5 | 565 | 3 | 8 | |||||||
26 | Turunen Veli | SUK | 680 | 7 | 7 | |||||||||
27 | Kokkonen Pauli | RKV | 620 | 6 | 6 | |||||||||
28 | Huhtala Ari | VTO | 1492 | 4 | 766 | 2 | 6 | |||||||
29 | Vatanen Heikki | PKV | 1434 | 4 | 4 | |||||||||
30 | Ikonen Juha | PUK | 788 | 3 | 520 | 1 | 4 | |||||||
31 | Heinonen Kari | VTO | 1456 | 2 | 2 | |||||||||
Cup-pisteissä otettu huomioon 3 osakilpailua.Pisteisiin laskettu tummenetut kilipailut | ||||||||||||||
Tasapisteissä ratkaisee paras sijalukupiste,pisteiden ollessa samat ratkaisee paino |