Laituripilkki Joutenlahti 16.10.2011,syöttäminen sallittu | ||||
Naiset | ||||
1 | Hänninen Kirsti | 2,192 | ||
2 | Tolvanen Tarja | 2,190 | ||
3 | Keituri Ellen | 0,506 | ||
4 | Vammelvirta Helvi | 0,432 | ||
Nuoret | ||||
1 | Koponen Tomi | 1,846 | ||
2 | Tolvanen Jasper | 1,240 | ||
3 | Päivinen Joni | 0,812 | ||
Miehet | ||||
1 | Nousiainen Sami | 6,640 | ||
2 | Tuomainen Antti | 6,558 | ||
3 | Raittila Hannu | 5,522 | ||
4 | Hämäläinen Mika | 5,508 | ||
5 | Matikainen Heikki | 5,002 | ||
6 | Hänninen Pentti | 4,926 | ||
7 | Kortet Raine | 4,900 | ||
8 | Pesonen Ville | 3,206 | ||
9 | Taam Ossi | 1,928 | ||
10 | Tolvanen Matti | 1,546 | ||
11 | Koikkalainen Mauri | 1,312 | ||
12 | Tyrväinen Matti | 0,940 | ||
13 |