Sija Nimi Seura smmorri smmorriilta Yhteensä
1 PURHONEN HENRY JUVAN URHEILUKALASTAJAT 0,204 5 0,654 2 0,858 7 9 1,053
2 HYVÄRINEN KIMMO LAPPEENRANNAN PILKKIJÄT 0,156 8 0,897 1 1,053 9 47 0,144
3 LEMPIÄLÄ JUHA VETELIN VIRKISTYSKALASTAJAT 0,33 2 0,277 8 0,607 10 46,5 0,14
4 KORTET RAINE RAUTARUUKIN URHEILUKALASTAJAT 0,192 6 0,303 6 0,495 12 15 0,573
5 SILLANPÄÄ ANTTI VETELIN VIRKISTYSKALASTAJAT 0,272 4 0,27 9 0,542 13 43,5 0,187
6 KARHUNEN TOIVO PUIJON PILKKI 0,117 12 0,456 3 0,573 15 63 ?
7 HARTIKAINEN ARI TAINIONKOSKEN URHEILUKALASTAJAT 0,608 1 0,144 21 0,752 22 10 0,607
8 KASKI JAAKKO, OULUN ERÄ- JA KENNELKERHO 0,111 13 0,23 10 0,341 23 13 0,542
9 PÖNNI SEPPO LEMPÄÄLÄN KALAKERHO 0,151 9 0,181 15 0,332 24 33 0,269
10 KUUSELA VESA KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA 0,118 11 0,197 14 0,315 25 27 0,467
11 MATIKAINEN HEIKKI POHJOIS-KARJALAN URHEILUKALASTAJAT 0,125 10 0,177 16 0,302 26 22 0,752
12 GRÖNLUND ARI TAINIONKOSKEN URHEILUKALASTAJAT 0,044 23 0,423 4 0,467 27 28 0,309
13 PYLSY MIKA TEAM MAVER FINLAND 0,281 3 0,106 25 0,387 28 39 0,221
14 KIRJALAINEN JARI MIKKELIN KALAMIEHET 0,09 17 0,219 11 0,309 28 24 0,332
15 HURRI  ESA OTAVAN KALAMIEHET 0,102 16 0,209 13 0,311 29 43 0,197
16 VÄHÄMÄKI JUKKA KURIKAN URHEILUKALASTAJAT 0,172 7 0,103 26 0,275 33 45 0,187
17 KUORIKOSKI JARI ALAVETELIN SEUDUN URHEILUKALASTAJAT 0,104 15 0,165 18 0,269 33 23 0,341
18 SAARELA OLLI VIESKAN VAPAKALASTAJAT 0,029 27 0,293 7 0,322 34 59 ?
19 STENBERG TONI  KUUSANKOSKEN KALASTUSSEURA 0,019 31 0,362 5 0,381 36 36 0,381
20 HOVATOV TAPANI KAUKOPÄÄN KALAMIEHET 0,045 22 0,176 17 0,221 39 25 0,315
21 MYLLÄRI JAMI KURIKAN URHEILUKALASTAJAT 0,026 29 0,211 12 0,237 41 12 0,495
22 PALHOMAA PERTTI KUVANSIN KALASTUS- JA METSÄSTYSS. 0,037 24 0,16 19 0,197 43 34 0,322
23 NIKKILÄ JARKKO RISTIINAN KALAKERHO 0,07 19,5 0,117 24 0,187 43,5 64 ?
24 HIRVELÄ TIMO LEMPÄÄLÄN PILKKIMIEHET 0,105 14 0,025 30 0,13 44 7 0,858
25 SAVOLA TUOMAS OULUN ERÄ- JA KENNELKERHO 0,034 25 0,153 20 0,187 45 44 0,13
26 LIUKKONEN TIMO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 0,07 19,5 0,07 27 0,14 46,5 52 0,15
27 IJÄS REINO RUOKOLAHDEN URHEILUKALASTAJAT 0,084 18 0,06 29 0,144 47 41 0,237
28 HÄMÄLÄINEN  MIKA VAPA VARKAUS 0,046 21 0,065 28 0,111 49 57 ?
29 VIISKARI MATTI LEMPÄÄLÄN PILKKIMIEHET 0,023 30 0,127 22 0,15 52 33 0,275
30 KURKI  TAPANI VAPA VARKAUS 0 33 0,126 23 0,126 56 64 ?
31 HOLKKO JONNE KURIKAN URHEILUKALASTAJAT 0,031 26 0 33 0,031 59 28 0,387
32 HARRI NIKULA LAHDEN ONKI TEAM 0,027 28 0 33 0,027 61 26 0,302
33 SIPOLA HARRI VOIKKAAN KALASTUSKERHO 0,015 32 0 33 0,015 65 29 0,311
34 56 ?
35 49 0,111