MM-KARSINNAT 2010                                  
  REUNA PAIKKA SAIMAANKANAVA 4-5.7.2009 Pussilantaipaleenkanava 8.8.2009      
  NIMI 1.PAIKKA 1 G PISTE 1. 2.PAIKKA 2 G PISTE 2. 3.PAIKKA 3 G PISTE 3. AAMU   ILTA   KAIKKI  
         
1 LAUKKARINEN LASSE B17 2055 1 A3 2875 1 B17 1685 1 A10 2533 3 B20 3108 3 12256 9
2 PÖNNI SEPPO A8 750 4 C32 2910 1 A8 2460 3 B27 4575 2 B21 3160 2 13855 12
3 LEHTINEN VILLE B14 400 7 A4 1980 2 A2 2805 2 B21 3329 4 B23 3345 1 11859 16
4 KOSKINEN RISTO B13 940 3 C24 1575 4 B18 1170 4 A11 3575 2 A18 3969 4 11229 17
5 LILLMAN JOUNI A7 815 3 A11 620 6 A1 2885 1 B19 3653 3 B27 3097 4 11070 17
6 SEPPÄLÄ JARI C24 2180 3 C29 1875 2 B19 1380 2 A14 1360 10 A17 7449 1 14244 18
7 SAKKARA MATTI C23 1780 5 B21 1245 2 A10 760 8 A8 4148 1 A15 4738 2 12671 18
8 ISOKORPI TERO C28 2455 2 B16 2220 1 A3 1275 5 B20 1420 9 A9 4465 3 11835 20
9 EKROTH MARKO B20 1395 2 A2 985 4 A5 1370 4 B28 3216 5 B25 3021 5 9987 20
10 RINTAMAA PEKKA C32 3090 1 A8 140 9 C26 1415 2 B25 2570 6 A13 3588 5 10803 23
11 KIVINIEMI ANTERO B22 575 5 C31 1690 3 C28 385 10 B24 5656 1 A8 3310 7 11616 26
12 GRAY SIMON A2 930 2 B12 860 4 B16 745 6 A13 1629 8 B19 2483 6 6647 26
13 VANHANEN JUKKA C26 1865 4 C25 1395 5 B14 670 7 A15 2134 5 A14 2661 8 8725 29
14 HEINONEN JARMO A3 610 6 C30 1135 7 C30 1885 1 A18 1483 9 A11 3578 6 8691 29
15 TAPANINEN TAPIO C31 1070 9 A1 1105 3 A11 815 7 A9 2470 4 B26 2094 8 7554 31
16 VISKARI MATTI B21 545 6 C33 1360 6 B21 1280 3 B26 2025 7 A12 1474 11 6684 33
17 LINDFORS JARMO A6 190 8,5 B20 875 3 C31 1230 3 B23 1130 10 A16 1871 9 5296 33,5
18 MATIKAINEN HEIKKI  C27 1405 7 A10 935 5 A6 1260 6 B22 1619 8 B24 1986 9 7205 35
19 NIKKILÄ JARKKO B18 595 4 C28 685 11 C25 845 4 A17 1700 7 A10 1739 10 5564 36
20 PULLI ASKO B19 170 9 B19 485 7 C29 670 7 A16 2000 6 A22 2146 7 5471 36
21 LAVONEN ERKKI C29 380 11 B17 465 8 C27 465 9 A12 996 11 A28 856 10 3162 49
  YLITALO TIMO A5 170 10 B14 230 9 B15 850 5             1250  
  OKKONEN PASI A9 615 5 B22 770 5 C24 755 5             2140  
  NISKANEN TONI C33 1580 6 B15 200 10 C23 670 7             2450  
  TUJULA TIMO B16 370 8 B18 580 6 C22 670 7             1620  
  MATTERO TONI A1 1640 1 C23 1050 8 B20 580 8             3270  
  TAPONEN JUHANI B15 100 11 C27 990 9,5 B13 625 9             1715  
  IKONEN MIKKO A10 90 11 A7 5 11 A9 535 9             630  
  PYLSY MIKA A11 190 8,5 A5 65 10 B12 480 10             735  
  RÄMÄ VILLE B12 140 10 B13 105 11 A4 320 10             565  
  HIRVELÄ TIMO A4 245 7 C26 990 9,5 A7 110 11             1345  
  SIPOLA HARRI C30 1175 8 A6 360 7 KESK.                 1535  
  VÄHÄSARJA SEPPO C25 560 10 A9 195 8 KESK.                 755  
  YHTEENSÄ KALAA   ####     32955     33050     53221     64138   214434