Seura-ottelu Varkauden Talvionkijat ja Pieksämäen Urheilukalastajat 12.02.2005 Syvänsillä; Tulokset:
Sarja seura ahven m.kalat pisteet
Naiset;
1. Tolvanen Tarja VTO 3075g 1790g 7940p
2. Markkanen Anja VTO 2135g 810g 5080p
3. Kimonen-Filppula Laila PUK 1155g 250g 2560p
Naisveteraanit:
1. Hänninen Kirsti PUK 2245g 150g 4640p
2. Paananen Maija VTO 2200g 185g 4585p
3. Tarvainen Liisa VTO 1600g 1000g 4200p
4. Pöllänen Sinikka VTO 1080g 1575g 3735p
5. Teittinen Sirkka PUK 1385g 190g 2960p
6. Muikku Raili VTO 875g 395g 2145p
7. Tikkanen Marja-Leena VTO 410g 830g 1650p
Miehet:
1. Tuomainen Antti VTO 2710g 1075g 6495p
2. Hiltunen Mika VTO 2980g 295g 6255p
3. Reinikainen Mika PUK 2930g 365g 6225p
4. Takkunen Jarmo VTO 2860g 225g 5945p
5. Kolari Juha VTO 2500g 665g 5665p
6. Teittinen Ossi PUK 2430g 330g 5170p
7. Filppula Pekka PUK 2060g 950g 5070p
8. Tolvanen Matti VTO 2120g 875g 5055p
9. Pelkonen Markku PUK 2110g 500g 4720p
10. Hämäläinen Mika VTO 1450g 1640g 4540p
11. Heimonen Kari VTO 2110g 90g 4310p
12. Vihervuori Jari VTO 1945g 110g 4000p
13. Eronen Markku PUK 1090g 1410g 3590p
14. Kalla Harri PUK 1620g 190g 3430p
15. Tikkanen Markku VTO 860g 840g 2560p
Miesveteraanit:
1. Simonen Matti PUK 3855g 360g 8070p
2. Hänninen Pentti PUK 3440g 730g 7610p
3. Törn Tuomo VTO 3405g 280g 7090p
4. Tarvainen Matti VTO 3175g 400g 6750p
5. Taam Ossi PUK 2740g 765g 6245p
6. Otollinen Aarne VTO 2235g 1420g 5890p
7. Pöllänen Tauno PUK 2495g 340g 5330p
8. Pöllänen Seppo VTO 2250g 795g 5295p
9. Nykänen Jouko PUK 2145g 890g 5180p
10. Kinnunen Veikko VTO 2360g 275g 4995p
11. Tolvanen Pentti VTO 2060g 360g 4480p
12. Natunen Leo VTO 2070g 55g 4195p
13. Lamberg Pertti PUK 1880g 290g 4050p
14. Koikkalainen Mauri PUK 1495g 850g 3840p
15. Makkonen Kalevi PUK 1665g 165g 3495p
16. Nikulainen Erkki PUK 1555g 175g 3285p
17. Lindblom
Kauko PUK 1535g 165g 3235p
18. Ukkola Kalle PUK 1420g 370g 3210p
19. Hämäläinen Kalevi PUK 1400g 340g 3140p
20. Kuokkanen Kauko VTO 1260g 190g 2710p
21. Saarinen Osmo VTO 555g 180g 1290p
Seura-ottelu kymmenen paras seurasta:
VTO; PUK;
1.Tolvanen Tarja 7940p 1. Simonen Matti 8070p
2. Törn Tuomo 7090p 2. Hänninen Pentti 7610p
3. Tarvainen Matti 6750p 3. Taam Ossi 6245p
4. Tuomainen Antti 6495p 4. Reinikainen Mika 6225p
5. Hiltunen Mika 6255p 5. Pöntinen Tauno 5330p
6. Takkunen Jarmo 5945p 6. Nykänen Jouko 5180p
7. Otollinen Aarne 5890p 7. Teittinen Ossi 5170p
8. Kolari Juha 5665p 8. Filppula Pekka 5070p
9. Pöllänen Seppo 5295p 9. Pelkonen Markku 4720p
10. Markkanen Anja 5080p 10. Hänninen Kirsti 4640p
Yhteensä
62405p 58260p