VARKAUDET TALVIONKIJAT ry
Pilkkicup 2004 – 2005 II-osakilpailu Möhköskoskella 22.01.2005, TULOKSET:
sarja ahven muu kala yhteensä cup pist.
Nuoret alle 15v.
1. Laitinen Ami 600g 255g 1455p 16p
Naiset:
1. Markkanen Anja 1660g 1245g 4565p 16p
2. Tolvanen Tarja 1180g 1100g 3460p 14p
Naisveteraanit:
1. Paananen Maija 1590g 1815g 4995p 16p
2. Tarvainen Liisa 2105g 455g 4665p 14p
3. Voutilainen Sirkka 1695g 205g 3595p 13p
4. Pöllänen Sinikka 1125g 230g 2480p 12p
5. Keituri Ellen 1040g 180g 2260p 11p
Miesveteraanit yli 65v.
1. Otollinen Aarne 3865g 1055g 8785p 21p
2. Tolvanen Pentti 2445g 135g 5025p 19p
3. Nykänen Martti 2235g 120g 4590p 18p
4. Pöllänen Seppo 1790g 770g 4350p 17p
5. Laakkonen Viljo 1005g 2265g 4275p 16p
6. Voutilainen Tauno 1530g 85g 3145p 15p
7. Rautanen Matti 1365g 205g 2935p 14p
8. Paukkonen Heikki 620g 1640g 2880p 13p
9. Saarinen Osmo 940g 380g 2260p 12p
10. Kuokkanen Kauko 1035g 65g 2135g 11p
11. Kinnunen Veikko 790g 270g 1850p 10p
12. Keituri Unto 765g -- 1530p 9p
13. Laitinen Reino 290g 345g 925p 8p
Miesveteraanit yli 55v.
1. Törn Tuomo 4245g 350g 8840p 16p
2. Natunen Leo 4000g --- 8000p 14p
3. Kivihalme Esa 3040g 1800g 7880p 13p
4. Tarvainen Matti 2330g 95g 4755p 12p
5. Holopainen Veli 1490g 460g 3440p 11p
Miehet:
1. Tuomainen Antti 3920g 2540g 10380p 21p
2. Hilonen Reijo 4510g
920g 9940p 19p
3.
Immonen Mika 3770g 1670g
9210p 18p
4. Takkunen Jarmo 4145g 670g 8960p 17p
5. Markkanen Marko 3240g 1880g 8360p 16p
6. Häkkinen Jorma 3190g 695g 7075p 15p
7. Vihervuori Jari 3320g 420g 7060p 14p
8. Heiskanen Tapio 2370g 1230g 5970p 13p
9. Hiltunen Mika 2595g 600g 5790p 12p
10. Hämäläinen Mika 1770g 1400g 4940p 11p
11. Putkonen Markku 1920g 830g 4670p 10p
12. Kolari Juha 2020g 155g 4195p 9p
13. Heimonen Kari 1895g 130g 3920p 8p
14. Tikkanen Markku 1625g 305g 3555p 7p
kaloja punnittu yhteensä 113,685kg
onkijoita 43 henkeä
Juksumestari 2004 -2005:
1. Tuomainen Antti 10380p 26p
2. Hilonen Reijo 9940p 24p
3. Immonen Mika 9210p 23p
4. Takkunen Jarmo 8960p 22p
5. Törn Tuomo 8840p 21p
6. Otollinen Aarne 8785p 20p
7. Markkanen Marko 8360p 19p
8. Natunen Leo 8000p 18p
9. Kivihalme Esa 7880p 17p
10. Häkkinen Jorma 7075p 16p
11. Vihervuori Jari 7060p 15p
12. Heiskanen Tapio 5970p 14p
13. Hiltunen Mika 5790p 13p
14. Tolvanen Pentti 5025p 12p
15. Paananen Maija 4995p 11p
16. Hämäläinen Mika 4940p 10p
17. Tarvainen Matti 4755p 9p
18. Putkonen Markku 4670p 8p
19. Tarvainen Liisa 4665p 7p
20. Nykänen Martti 4590p 6p
21. Markkanen Anja 4565p 5p
22. Pöllänen Seppo 4350p 4p
23. Laakkonen Viljo 4275p 3p
24. Kolari Juha 4195p 2p
25. Heimonen Kari 3920p
1p