Varkauden Talvionkijat, pilkkicup 2004 – 2005 IV-osakilpailu Kuusenlahti 26.03.05 TULOKSET:
sarja ahven muu kala pisteet cup.pist.
Nuoret;
1. Laitinen Ami 125g 40g 290p 16p
Naiset;
1. Markkanen Anja 3890g 2570g 10350p 16p
Naisveteraanit;
1. Tarvainen Liisa 2705g 4005g 9415p 16p
2. Paananen Maija 1780g 3930g 7490p 14p
3. Pöllänen Sinikka 1320g 100g 1740p 13p
4. Voutilainen Sirkka 860g 230g 1950p 12p
Miehet;
1. Hilonen Reijo 7660g
1410g 16730p 21p
2. Markkanen Marko 7770g 490g 16030p 19p
3. Tuomainen Antti 6950g 700g 14600p 18p
4. Immonen Mika 5840g 1570g 13250p 17p
5. Tikkanen Markku 5080g 2800g 12960p 16p
6. Vepsäläinen Pasi 4810g 860g 10480p 15p
7. Häkkinen Jorma 3870g 1840g 9580p 14p
8. Vihervuori Jari 2560g 250g 5370p 13p
9. Heimonen Kari 275g 3050g 3600p 12p
Miesveteraanit yli 55v.;
1. Tarvainen Matti 7220g 420g 14860p 16p
2. Immonen
Aimo 6640g
1560g 14840p 14p
3. Törn Tuomo 6720g 810g 14250p 13p
4. Natunen Leo 4740g 580g 10060p 12p
5. Immonen Esko 2195g 2455g 6845p 11p
6. Holopainen Veli 640g --- 1280p 10p
Miesveteraanit yli 65v.;
1. Rautanen Matti 4830g 1030g 10690p 21p
2. Paukkonen Heikki 4180g 470g 8830p 19p
3. Tolvanen Pentti 4085g 195g 8365p 18p
4. Immonen Erkki 2210g 3120g 7540p 17p
5. Pöllänen Seppo 2255g 1875g 6385p 16p
6. Voutilainen Tauno 2075g 785g 4935p 15p
7. Laakkonen Viljo 325g 2770g 3420p 14p
8. Kinnunen Veikko 1670g ---- 3340p 13p
9. Nykänen Martti 1415g 125g 2955p 12p
10. Kuokkanen Kauko 790g 480g 2060p 11p
11. Laitinen Reino 610g 295g 1515p 10p
12. Keituri Unto 270g 915g 1455p 9p
13. Saarinen Osmo 110g 165g 385p 8p
Juksumestari; 2004 – 2005 :
1. Hilonen Reijo 16730p 26p
2. Markkanen Marko 16030p 24p
3. Tarvainen Matti 14860p 23p
4. Immonen Aimo 14840p 22p
5. Tuomainen Annti 14600p 21p
6. Törn Tuomo 14250p 20p
7. Immonen Mika 13250p 19p
8. Tikkanen Markku 12960p 18p
9. Rautanen Matti 10690p 17p
10. Vepsäläinen Pasi 10480p 16p
11. Markkanen Anja 10350p 15p
12. Natunen Leo 10060p 14p
13. Häkkinen Jorma 9580p 13p
14. Tarvainen Liisa 9415p 12p
15. Paukkonen Heikki 8830p 11p
16. Tolvanen Pentti 8365p 10p
17. Immonen Erkki 7540p 9p
18. Paananen Maija 7490p 8p
19. Immonen Esko 6845p 7p
20. Pöllänen Seppo 6385p 6p
21. Vihervuori Jari 5370p 5p
22. Voutilainen Tauno 4935p 4p
23. Heimonen Kari 3600p 3p
24. Laakkonen Viljo 3420p 2p
25. Kinnunen Veikko 3340p 1p
kaloja punnittu yhteensä 150,48kg
onkijoita 36 henkeä