Naiset Seura Ahven Muut Yht
1 Asikainen Pirjo JMK 85 5740 5910
2 Kujala Eila 95 5330 5520
3 Kimonen-Filppula Laila PUK 990 3325 5305
4 Lavikainen Virpi Heuk 1495 2215 5205
5 Ylänen Arja PUK 2420 150 4990
6 Markkanen Anja VTO 860 2640 4360
7 Vihavainen Ritva RKV 1060 2225 4345
8 Turunen Aira Heuk 400 3060 3860
9 Bäck Paula KaiKM 710 1930 3350
10 Tynkkynen Riitta SUK 1130 1005 3265
11 Tolvanen Tarja VTO 525 2040 3090
12 Häyrynen Eila JMK 3070 3070
13 Pekkinen Riitta PKH 1005 945 2955
14 Särkkä Rauni JMK 2660 2660
15 Wilska Ulla SUK 1035 570 2640
- 
Miehet  Seura Ahvenet Muut Yhteensä
1 Tarvainen Reijo ~ 8970 8970
2 Pohjalainen Jukka JUK 760 6090 7610
3 Teittinen Ossi PUK 910 5660 7480
4 Luostarinen Eero HeuK 2460 2470 7390
5 Pelkonen Markku PUK 2490 2355 7335
6 Tuomainen Antti VAPA 2870 1225 6965
7 Räty Jari SUK 2425 1980 6830
8 Pekkinen Auvo PuKh 1040 4700 6780
9 Ruuskanen Jarmo RKV 830 4940 6600
10 Ruuskanen Esa RKV 2260 1975 6495
11 Bäck Kari KaiKM 2025 2165 6215
12 Immonen Timo RKV 2420 1310 6150
13 Simonen Mantti PUK 1225 3695 6145
14 Purhonen Seppo JUK 1260 3290 5810
15 Strengell Kari JMK 535 4435 5505
16 Pitkänen Mikko 1920 1285 5125
17 Tolvanen Juha RKV 790 3275 4855
18 Hiltunen Mika VTO 1095 2540 4730
19 Hitonen Reijo VTO 2240 235 4715
20 Turunen Veli SUK 1500 1690 4690
21 Vilponen Pekka Juva 1300 1940 4540
22 Sistonen Erkka RKV 1075 2180 4330
23 Asikainen Esa RKV 625 3000 4250
24 Hännikäinen Rauno JMK 0 4070 4070
25 Nousiainen Juha KaiKM 650 2290 3590
26 Kettunen Pekka RKV 290 2365 2945
27 Tiainen Erkki HEUK 810 1235 2855
28 Filppula Pekka. PUK 865 1115 2845
29 Issakainen Karl RKV 470 1625 2565
30 Jokinen Harri JUK 650 1140 2440
31 Hänninen Timo VAPA 50 2275 2375
32 Tikkanen Markku VTO 320 1340 1980
33 Pulkkinen Jouni RKV 490 635 1615
 
 
 
- 
1 Naiset 60 Seura Ahven Muut Yht
2 Lautanen Taimi JMK 90 7670 7850
3 Rissanen Anna-Liisa VTO 1235 3125 5595
4 Teittinen Sirkka PUK 595 3770 4960
5 Oinonen Marjatta JUK 230 3050 3510
6 Savolainen Irja JUK 410 2415 3235
Tikkanen Marja-Leena VTO 475 2220 3170
7 Partanen Marjatta SUK 700 1745 3145
8 Paananen Maija VTO 875 1040 2790
9 Laakkonen Lea KaiKM 760 1180 2700
10 Tarvainen Liisa VTO 550 1245 2345
- 
Nuoret-15  Seura Ahven Muut Yhteensä
1 Sallinen Jari KaiKM 320 3695 4335
2 Pesonen Antti KaiKM 1145 375 2665
3 Haverinen Joni KaiKM 210 2085 2505
4 Nousiainen Sami KaiKM 190 35 415
 
M-55  Seura Ahvenet Muut Yhteensä
1 Törn Tuomo VTO 4580 240 9400
2 Laakkonen Terho KaiKM 990 6890 8870
3 Nykänen Armas SUK 3160 315 6635
4 Otollinen Aarne VAPA 2230 1835 6295
5 Tarvainen Heikki JKM 105 5810 6020
6 Vihavainen Jouko RKV 2585 830 6000
7 Kokkonen Pauli RKV 1835 100 3770
8 Kivihalme Esa VAPA 865 2025 3755
9 Taam Ossi PUK 1070 1525 3665
10 Nykänen Jouko PUK 1270 890 3430
11 Partinen Pentti RKV 790 1740 3320
12 Tarvainen Matti VTO 1385 320 3090
13 Häyrynen Kalevi JKM 305 1480 2090
 
Miehet65  Seura Ahvenet Muut Yhteensä
1 Hagman Reino SUK 2885 1690 7460
2 Naukkarinen Oiva RKV 1200 4870 7270
3 Hänninen Pentti PUK 1390 3395 6175
4 Repo Matti SUK 1495 3100 6090
5 Mietinen Simo SUK 2020 1220 5260
6 Raimo Luukkonen SUK 2175 605 4955
7 Rautiainen Eero SUK 1745 1400 4890
8 Natunen Valto KaiKM 235 4265 4735
9 Koikkalainen MauI PUK 1670 705 4045
10 Ukkola Kalle PUK 1110 1710 3930
11 Partanen Aarne SUK 830 2085 3745
12 Pulliainen Veikko JUK 435 2635 3505
13 Valkama Niilo SUK 145 680 970
 
Nuoret-12  Seura Ahvenet Muut Yhteensä
1 Haverinen Jonna KKM 325 2815 3465
2 Hännikäinen Nanna JKM 0 2780 2780
3 Pulkkinen Jani RKV 445 1105 1995
4 Tarvainen Joni JMK 30 1385 1445
5 Tiainen Jani HEUK 215 865 1295
6 Partinen Joni RKV 145 500 790
7 Sistonen Eppu RKV 225 120 570