Kalaa Pisteet Nimi
1 7282 10 Markku Tirronen M
2 6642 9 Matti Simonen
3 5938 8 Antti Tuomainen
4 5835 7 Jarmo Takkunen
5 5547 6 Mika Hiltunen
6 5470 5 Juha Alen
7 5464 4 Pauli Suikka
8 5122 3 Erkki Hynynen
9 5081 2 Timo Turunen
10 5031 1 Matti Tolvanen
11 4973 0 Sem Karjalainen
12 4766 0 Kai Ahokas
13 4347 0 Juha Hyttilä
1 7335 10 Aarne Otollinen M55
2 5172 9 Ossi Taam
3 5026 8 Matti Tarvainen
4 4870 7 Hannu Hiltunen
5 4607 6 Veijo Piispanen
6 4600 5 Tuomo Törn
7 4596 4 Pekka Hujanen
8 4462 3 Tauno Pöntinen
9 3777 2 Leo Natunen
10 3045 1 Raimo Tolonen
11 2810 0 Kalevi Makkonen
1 3672 10 Pertti Parviainen M65
2 3570 9 Kaarlo Hynninen
3 3390 8 Erkki Immonen
4 2614 7 Kauko Lindblom
5 2506 6 Martti Nykänen
6 1988 5 Niilo Kiriloff
1 5855 10 Anja Markkanen N
2 4339 9 Päivi Karhunen
3 2237 8 Anna-Liisa Pärnänen
1 4118 10 Eva Hiltunen N55
2 2108 9 Marja-Leena Tikkanen
1 2902 10 Anna-Liisa Rissanen N65
2 2365 9 Maija Paananen
3 1368 8 Vieno Räihä
4 1319 7 Helvi Poutiainen
1 3522 10 Arto Takkunen Nuo20
2 1844 9 Markku Tikkanen
1 2548 10 Tero Nikkanen Nuo16
1 1970 10 Antti Takkunen Nuo12
176 033 g yhteensä
43 Osanottajaa