Nuoret alle 16v. ahven muu kala paino p. cup pist.
1. Ami Laitinen 725g 835g 2285p 11p
Nuoret alle 20v.
1. Markku Tikkanen 1670g 1705g 5045p 11p
Naiset.
1. Tarja Tolvanen 3350g 2780g 9480p 11p
Naisveteraanit.
1. Sinikka Pöllänen 4480g 840g 9800p 11p
2. Maija Paananen 3220g 550g 6990p 9p
3. Liisa Tarvainen 1935g 80g 3950p 8p
4. Marja-Leena Tikkanen 1445g 430g 3320p 7p
Miehet.
1. Leo Natunen 5530g 2270g 13330p 16p
2. Hannu Räsänen 4950g 830g 10730p 14p
3. Tapio Heiskanen 5210g 270g 10690p 13p
4. Reijo Hilonen 4960g 680g 10600p 12p
5. Mika Hiltunen 4570g 1200g 10340p 11p
6. Matti Tolvanen 3505g 2975g 9985p 10p
7. Antti Tuomainen 4790g 240g 9820p 9p
8. Kari Heimonen 3010g 3150g 9170p 8p
9. Jarmo Impivaara 3550g 1920g 9020p 7p
10. Mika Immonen 2160g 2630g 6950p 6p
Miesveteraanit 55v.
1. Osmo Saarinen 4205g 835g 9245p 16p
2. Matti Tarvainen 3790g 1460g 9040p 14p
3. Aarne Otollinen 3410g 1025g 7845p 13p
4. Seppo Pöllänen 2600g 2540g 7740p 12p
5. Tuomo Törn 3655g 190g 7500p 11p
6. Kauko Kuokkanen 2580g 1510g 6670p 10p
7. Soini Immonen 2650g 510g 5750p 9p
8. Aimo Immonen 2025g 1530g 5580p 8p
9. Veli Holopainen 2240g 785g 5265p 7p
10. Erkki K. Immonen 2125g 775g 5025p 6p
11. Erkki Vepsä 1520g 825g 3865p 5p
Miesveteraanit 65v.
1. Erkki J. Immonen 4080g 2430g 10590p 16p
2. Pentti Tolvanen 4740g 980g 10460p 14p
3. Viljo Laakkonen 3550g 1410g 8510p 13p
4. Veikko Kinnunen 3280g 490g 7050p 12p
5. Pentti Räisänen 1970g 3940p 11p
6. Unto Keituri 1070g 965g 3105p 10p
7. Reino Laitinen 1120g 840g 3080p 9p
8. Matti Rautanen 695g 375g 1765p 8p
Juksumestari:
1. Leo Natunen 5530g 2270g 13330p 26p
2. Hannu Räsänen 4950g 830g 10730p 24p
3. Tapio Heiskanen 5210g 270g 10690p 23p
4. Reijo Hilonen 4960g 680g 10600p 22p
5. Erkki J. Immonen 4080g 2430g 10590p 21p
6. Pentti Tolvanen 4740g 980g 10460p 20p
7. Mika Hiltunen 4570g 1200g 10340p 19p
8. Matti Tolvanen 3505g 2975g 9985p 18p
9. Antti Tuomainen 4790g 240g 9820p 17p
10. Sinikka Pöllänen 4480g 840g 9800p 16p
11. Tarja Tolvanen 3350g 2780g 9480p 15p
12. Osmo Saarinen 4205g 835g 9245p 14p
13. Kari Heimonen 3010g 3150g 9170p 13p
14. Matti Tarvainen 3790g 1460g 9040p 12p
15. Jarmo Impivaara 3550g 1920g 9020p 11p
16. Viljo Laakkonen 3550g 1410g 8510p 10p
17. Aarne Otollinen 3410g 1025g 7845p 9p
18. Seppo Pöllänen 2600g 2540g 7740p 8p
19. Tuomo Törn 3655g 190g 7500p 7p
20. Veikko Kinnunen 3280g 490g 7050p 6p
21. Maija Paananen 3220g 550g 6990p 5p
22. Mika Immonen 2160g 2630g 6950p 4p
23. Kauko Kuokkanen 2580g 1510g 6670p 3p
24. Soini Immonen 2650g 510g 5750p 2p
25. Aimo Immonen 2025g 1530g 5580p 1p
Punnitut suurimmat kalat: Ahven 485g Mika Immonen
Ahven 425g Maija Paananen
Punnittuja kaloja Ahvenia 110,335kg muita kaloja 42,86 0kg
Yhteensä 153,195 kg