TONNIPILKKI 2025 | |||||
Sarja: Miehet | |||||
NIMI: | SEURA | SAALIS kg | ISOIN KALA | ||
1 | Kirjalainen Jari | 4,37 | - | ||
2 | Väisänen Kai | JUK | 3,95 | - | |
3 | Avikainen Jorma | 3,715 | - | ||
4 | Eeva Vesa | AVAK | 3,28 | - | |
5 | Huhtala Ari | VaPa Varkaus | 3,03 | - | |
6 | Kämäräinen Jarmo | JUK | 2,915 | 0,5 | |
7 | Hämäläinen Mika | VaPa Varkaus | 2,735 | - | |
8 | Immonen Timo | RKV | 2,735 | - | |
9 | Veijalainen Kari | JUK | 2,515 | - | |
10 | Veentaus Sami | 2,445 | - | ||
11 | Tuomainen Antti | VaPa Varkaus | 2,425 | - | |
12 | Puranen Aku | 2,375 | - | ||
13 | Malmberg Arto | 2,025 | - | ||
14 | Piikki Veli-Matti | JUK | 1,85 | - | |
15 | Koivunen Visa | 1,625 | |||
16 | Ruuskanen Jarno | 1,34 | - | ||
17 | Veentaus Pasi | 1,065 | |||
18 | Liukkonen Jouni | 1,01 | - | ||
19 | Liimatainen Pekka | JUK | 0,95 | - | |
20 | Pellinen Jyrki | 0,945 | - | ||
21 | Kervinen Jussi | JUK | 0,915 | - | |
22 | Hujanen Antti | 0,855 | - | ||
23 | Janhunen Jari | Itä-Juvan Paukku | 0,785 | 0,26 | |
24 | Oleh Sosniuk | 0,6 | |||
25 | Liukkonen Tuomas | 0,485 | - | ||
26 | Marjeta Rasmus | 0,345 | - | ||
27 | Neuvonen Veeti | 0,345 | - | ||
28 | Valonen Olli | 0,315 | - | ||
29 | Svensk Marko | 0,30[1] | - | ||
30 | Roivainen Kari | 0,19 | - | ||
31 | Grotenfelt Mattias | 0,17 | 0,08 | ||
32 | Summanen Mika | 0,17 | - | ||
33 | Hepo-ohja Mika | 0 | - | ||
34 | Häyrinen Petri | 0 | - | ||
35 | Pohjalainen Jukka | JUK | 0 | - | |
Häkkinen Jari | - | ||||
Juutilainen Jarkko | - | ||||
Kurkela Samppa | |||||
Reponen Heikki | |||||
Yuta Abe | |||||
Sarja: Miehet yli 65 vuotta | |||||
NIMI | SEURA | SAALIS | ISOIN KALA | ||
1 | Neuvonen Mikko | OKM | 7,765 | - | |
2 | Purhonen Seppo | JUK | 4,19 | - | |
3 | Puolakka Timo | JUK | 3,695 | - | |
4 | Vilpponen Pekka | JUK | 3,04 | - | |
5 | Simonen Matti | VaPa | 2,46 | - | |
6 | Montonen Jukka | JUK | 2,42 | - | |
7 | Turunen Aarne | AVAK | 2,365 | - | |
8 | Nykänen Raimo | KKK | 2,12 | - | |
9 | Soininen Mauri | AVAK | 2 | - | |
10 | Turunen Jouko | AVAK | 1,905 | 0,36 | |
11 | Honkanen Jaakko | VTO | 1,72 | - | |
12 | Kanerva Kauko | PK-H | 1,66 | - | |
13 | Vihavainen Jouko | 1,55 | - | ||
14 | Kosonen Risto | VaViKa | 1,43 | - | |
15 | Toroskainen Seppo | AVAK | 1,365 | - | |
16 | Hujanen Esa | 1,17 | - | ||
17 | Hirvonen Pentti | Juvan Eräveikot | 1,065 | 0,155 | |
18 | Auvinen Pekka | JUK | 0,985 | - | |
19 | Laamanen Ahti | 0,885 | - | ||
20 | Liukkonen Timo | JUK | 0,84 | - | |
21 | Tamminen Ipi | 0,55 | - | ||
22 | Pasanen Juha | JUK | 0,45 | - | |
23 | Pasanen Sauli | 0,275 | - | ||
Kurkela Matti | |||||
Valonen Hannu | |||||
Sarja: Naiset | |||||
NIMI | SEURA | SAALIS | ISOIN KALA | ||
1 | Murtonen Sinikka | Rantakylän Kalakaverit | 2,83 | ||
2 | Turunen Terttu | AVAK | 1,47 | - | |
3 | Oinonen Marjatta | JUK | 0,58 | - | |
4 | Roivainen Ritva | 0,58 | 0,15 | ||
5 | Kopylova Tetiana | 0,56 | - | ||
6 | Asikainen Aila | 0,375 | - | ||
7 | Lautiainen Hannele | 0,285 | - | ||
8 | Ovaska Tiina | Pohjois-Sulkavan Erä | 0,175 | 0,175 | |
Svensk Mirva | |||||
Sarja: Koululaiset | - | ||||
NIMI | SAALIS | ISOIN KALA | |||
1 | Luhanko Sirkku | 2,01 | 1,12 | ||
2 | Tarkiainen Aleksi | 1,62 | - | ||
3 | Himanen Sulo | 1,465 | - | ||
4 | Janhunen Joni | 1,345 | - | ||
5 | Tarkiainen Veikka | 0,945 | - | ||
6 | Tuokko Alisa | 0,81 | 0,58 | ||
7 | Jaatinen Hilda | 0,645 | - | ||
8 | Reponen Alpo | 0,485 | 0,405 | ||
9 | Summanen Leevi | 0,455 | - | ||
10 | Jaatinen Ada | 0,315 | - | ||
11 | Ovaska Pauli | 0,315 | - | ||
12 | Saariniva Jiro | 0,21 | - | ||
13 | Heikkinen Miro | 0,19 | 0,16 | ||
14 | Korppinen Eino | 0,165 | 0,07 | ||
15 | Saariniva Julius | 0,125 | - | ||
17 | Liukkonen Matilda | 0,12 | 0,12 | ||
18 | Kääriäinen Elias | 0,11 | - | ||
19 | Ruotsalainen Elias | 0,09 | 0,07 | ||
20 | Svensk Riina | 0,085 | - | ||
21 | Himanen Saimi | 0,065 | 0,035 | ||
22 | Ruotsalainen Elmeri | 0,06 | 0,035 | ||
23 | Svensk Minja | 0,04 | - | ||
24 | Häyrinen Lenni | 0,04 | 0,015 | ||
25 | Hyytiäinen Niilo | 0,03 | - | ||
26 | Veentaus Airi | 0,03 | - | ||
27 | Halinen Onni | 0,02 | - | ||
28 | Puranen Viljo | 0,02 | 0,02 | ||
29 | Ruotsalainen Elli | 0,02 | 0,02 | ||
30 | Himanen Oiva | 0,015 | - | ||
Grotenfelt Alva | 0 | - | |||
Grotenfelt Liam | 0 | - | |||
Hyytiäinen Silja | 0 | - | |||
Kurkela Iida | 0 | - | |||
Kurkela Toivo | 0 | - | |||
Myyryläinen Venla | 0 | - | |||
Reponen Oiva | 0 | - | |||
Heikkinen Peppiina | 0 | 0 | |||
Immonen Niko | |||||
Sihvonen Iiro |