"> JoukkueK Suurin Hauki Suurin Ahven Suurin Kuha J SM Taul1

JoukkueK

Sija Kippari Miehistö Kaloja
1 Lowrance cup 120,712
Hentelä Tomi Närmänen Pekka,Leppänen Marko 36,532
Huovinen Jani Heikki Väänänen,Jukka Lipponen 20,854
Hurskainen Jari Antikainen Jyrki 63,326
2 Saimaa cup 119,65
Kotilainen Johannes tynkkynen Janne,Määttä Joni 17,814
Varis Veetu Repo Eetu,Tuomas Halko,Ilari Nikulainen 47,312
Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen 54,524
3 Majava cup 116,116
Rapeli Mikko Jukka ja Heikki Rapeli 37,404
Mäenpää Leevi Mäenpää Jussi,Mäenpää Lasse,Vuorio Atte,Hirvikorpi Jukka,Jori Juvela 23,27
Harhala Markus Kimmo Rintala,Tero Pohja 55,442
4 Häme cup 114,522
Saarinen Niko Korkeila Jyri,Aleksanteri Hietakangas 48,228
Hakala Ville Antonen Juuso 15,744
Selin Teemu Selin Mikko,Svenn Ari 50,55
5 Pohjanmaa cup 107,78
Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sillanpää Sakari,Sillanpää Niilo 38,736
Syrjälä Santeri Viljanen Sami,Syrjälä Elmeri,Mylläri Jami 43,4
Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari,Pihlajamäki Mika,Pihlajamäki Ukko 25,644
6 Pohjois-Karjala Cup 104,62
Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Joni Hyttinen 46,27
Bäck Kari Ville Käyhkö, Simo Käyhkö 24,69
Väisänen Ville Iiro Hämäläinen, Teemu Kiiskinen, Joni Kuningas 33,66
7 Tehi cup 98,018
Stöd Henri Tommi Tuominen, Petri Kukkanen 38,052
Virnes Mika Juha Kangaspunta, Sami Heiskanen 35,57
Virtanen Ville Sami Jokinen 24,396
8 Keski-Suomi 88,92
Tourunen Ilari Tourunen Lari 35,26
Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko 26,174
Nivala Mikko Lapakko Timo 27,486
9 Lohjanjärvi cup 86,716
Nevalainen Tomi Pasi Nevalainen, Joni Jokiaho, Mika Iittilä 31,616
Järvinen Teemu Juha Saario 22,51
Hutri Tuomas Juhani Hutri, JP Kinnunen, Jussi Hietala 32,59
10 Pks cup 74,8
Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti, Linna Teemu 34,558
Vihtalahti Jori Arnberg Pasi, Pasanen Tommi 7,896
Korhonen Niko Tapaninen Tomi 32,346
11 Pihlavanlahti cup 74,398
Ranne Petri Tuomela Aki ja Kerola Sami 4,162
Paunila Sakari Vuorinen Ari-Pekka, Paunila Feliks, Vuorinen Juulia ja Hyriäinen Saku 48,896
Kannisto Konsta Kannisto Atte, Manninen Sami ja Lähteenmäki Lauri 21,34
12 Savo-Karjala cup 70,34
Huttunen Timo Huttunen Teemu.Huttunen Jorma,Miro Huttunen 29,278
Pylvänäinen Sami Kosonen Jere,Huotilainen Tero 19,232
Hämäläinen Juha Lasse Limanen,Jääskeläinen Simo 21,83
13 Vedenjakaja cup 69,614
Ahola Petri Ahola Toni, Tiala Teemu 13,924
Mäkäräinen Jukka Rytkönen Jouko, Mäkäräinen Mikko 22,482
Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni, Vuoristo Petri 33,208
14 Savonia cup 59,522
Pakarinen Teemu Roivainen Samuli,Tatu Pakarinen 22,522
Savolainen Aki Juho Miettinen,Viljami Savolainen 23,626
Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Kolehmainen Oskari 13,374
15 Kymenlaakso cup 43,064
Mäkelä Tommi Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara,Mäkelä Mia 20,366
Hämäläinen Timo Hietikko Vesa 14,434
Saksa Aki Mäkelä Janne 8,264
16 Kainuu cup 41,966
Kuutsa Tuomo Suikka Timo,Airaksinen Reijo 19,546
Pyykkönen Pauli Blomberg Martti, Jani Määttä 18,568
Aitta Juha Roope Leinonen,Konsta Toivonen,Pasi Koivikko 3,852
17 Peräpohjola cup 23,422
Johansson Heikki Lassheikki Eelis 6,016
Puumalainen Matti Puumalainen Miikka 4,368
Räinä Jussi Vaarala Olli,Kortsalo Jyrki 13,038
18 Gold salmon cup 22,106
Rantanen Roni Robert Rantanen,Remu Rantanen 22,106

Suurin Hauki

Sija Vene Kippari Miehistö CUP SuurinHauki
1 12 Särkkä Mikko Kangasniemi Niko,Hytönenn Lasse Keski-Suomi 8,066
2 131 Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Joni Hyttinen Pohjois-Karjala Cup 7,572
3 37 Hartikainen Marko Hartikainen Niko,Seppo Ranta,Marko Kivinen OPM 7,44
4 144 Heikkinen Janne Juha Toivonen,Hannu Kähkönen Kainuu 7,088
5 24 Savola Janne Savola Tapio,Savola Matias,Haapamäki Jani OPM 6,854
6 19 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 6,602
7 39 Piilonen Henri Piilonen Joni OPM 6,578
8 135 Ratinen Pasi Kari Kakkinen, Tatu Ratinen Pohjois-Karjala Cup 6,106

Suurin Ahven

Sija Vene Kippari Miehistö Cup SuurinAhven
1 54 Nahkala Elmeri Jokelainen Matti,Alalantela Petri Pohjanmaacup 0,824

Suurin Kuha

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Suurinkuha
1 133 Valkonen Niilo Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala Cup 4,83
2 145 Tolonen Tuomas Tolonen Matti,Antikainen Pekka Kainuu 4,56
3 148 Ranta Joonas Kemiä Juhani,Jakonen Joonas,Valtanen Tommi Kainuu 3,732
4 19 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 3,464
5 39 Piilonen Henri Piilonen Joni OPM 3,352
6 25 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika Korkalainen Marko OPM 2,124

J

Sija Vene Nimi Miehistö Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg Kalojapisteitä Nuoret
1. 151 Saksa Aki Mäkelä Janne 3,094 0,692 0 8,264

SM

Sija Vene Nimi Miehistö Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg Kalojapisteitä Nuoret
1. 14 Hurskainen Jari Antikainen Jyrki Lowrance Cup 28,648 0 6,03 63,326
2. 81 Harhala Markus Kimmo Rintala,Tero Pohja Majava 22,17 0,684 9,05 55,442
3. 115 Hallahuhta Henri Iiro Hallahuhta,Kimmo Koponen Saimaa 27,262 0 0 54,524
4. 132 Heiskanen Samuli Mika Heiskanen, Mika Sallinen Pohjois-Karjala Cup 14,88 1,798 17,258 52,412
5. 58 Selin Teemu Selin Mikko,Svenn Ari Häme-cup 16,954 0 16,642 50,55
6. 110 Paunila Sakari Vuorinen Ari-Pekka, Paunila Feliks, Vuorinen Juulia ja Hyriäinen Saku Pihlavanlahti cup 16,914 0,244 14,336 48,896 Vuorinen Juulia
7. 64 Saarinen Niko Korkeila Jyri,Aleksanteri Hietakangas Häme-cup 3,658 5,162 25,426 48,228
8. 113 Varis Veetu Repo Eetu,Tuomas Halko,Ilari Nikulainen Saimaa 22,04 0,428 1,948 47,312
9. 5 Airikainen Jari Paajanen Timo Keski-Suomi 21,716 0 3,508 46,94
10. 131 Hirvonen Mikko Pieta Impivaara, Joni Hyttinen Pohjois-Karjala Cup 10,94 1,924 18,618 46,27
11. 55 Syrjälä Santeri Viljanen Sami,Syrjälä Elmeri,Mylläri Jami Pohjanmaacup 16,23 2,296 4,052 43,4
12. 53 Männikkö Arto Jussila Janne,Männikkö Niki Pohjanmaacup 1,712 12,414 2,044 42,71 Männikkö Niki
13. 48 Sillanpää Juha Sillanpää Antti,Sillanpää Sakari,Sillanpää Niilo Pohjanmaacup 2,258 9,078 6,986 38,736 Sillanpää Niilo
14. 88 Stöd Henri Tommi Tuominen, Petri Kukkanen Tehi cup 10,79 0 16,472 38,052
15. 86 Rapeli Mikko Jukka ja Heikki Rapeli Majava 10,336 0,906 14,014 37,404
16. 56 Hernesniemi Jari Jokela Pekka,Savola Virpi Pohjanmaacup 11,13 0,578 12,866 36,86
17. 15 Hentelä Tomi Närmänen Pekka,Leppänen Marko Lowrance Cup 9,332 1,364 13,776 36,532
18. 72 Perkkalainen Tapio Lokasaari Ville, Laine Kristian,Laine Ari Vedenjakaja 2,458 6,894 10,452 36,05
19. 29 Ruokola Lauri Joona Help,Sami Kettunen,Anssi MutanenJanne Juntunen OPM 12,316 0,438 9,948 35,894
20. 89 Virnes Mika Juha Kangaspunta, Sami Heiskanen Tehi cup 12,808 0 9,954 35,57
21. 35 Kangasniemi Tero Kalliomäki Arttu,Kujala Mika,Koponen Petri OPM 1,472 8,1 8,214 35,458
22. 3 Tourunen Ilari Tourunen Lari Keski-Suomi 17,63 0 0 35,26
23. 23 Tuusinen Janne Jalo Tero,Susi Joonas,Ojala Sami OPM 12,874 0,378 8,222 35,104
24. 100 Kauppinen Pauli Paananen Juha-Matti, Linna Teemu PKS 6,088 1,234 18,68 34,558
25. 45 Heiskanen Henri Santeri Soranta,Mikko Halonen,Jone Järveläinen OPM 6,434 0,252 20,826 34,45
26. 31 Leppälä Pasi Korhonen Janne,Ritanen Timo OPM 8,022 2,052 11,652 33,852
27. 129 Väisänen Ville Iiro Hämäläinen, Teemu Kiiskinen, Joni Kuningas Pohjois-Karjala Cup 11,664 0,296 9,444 33,66
28. 67 Ylihärsilä Teemu Rientonen Jouni, Vuoristo Petri Vedenjakaja 4,384 4,366 11,342 33,208
29. 19 Kiiski Mika Kiiski Timo,Kiiski Niklas OPM 8,944 0,304 14,156 32,956
30. 17 Hyvönen Marko Anu Huttunen OPM 11,404 0 10 32,808
31. 103 Hutri Tuomas Juhani Hutri, JP Kinnunen, Jussi Hietala Lohjanjärvi 12,154 0,346 7,244 32,59
32. 99 Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 15,028 0 2,29 32,346
33. 61 Kuoppu Ville Juha Timonen,Tero Oksanen.Pekka Seppänen Häme-cup 7,902 2,178 9,54 31,878
34. 1 Nikula Harri Halttunen Harri SM 2024 3,29 5,824 7,744 31,796
35. 104 Nevalainen Tomi Pasi Nevalainen, Joni Jokiaho, Mika Iittilä Lohjanjärvi 9,182 0 13,252 31,616
36. 125 Rönkkö Jere Rönkkö Pekka,Pääkkönen Tuula Savonia-cup 8,082 0 14,982 31,146
37. 12 Särkkä Mikko Kangasniemi Niko,Hytönenn Lasse Keski-Suomi 2,778 0 24,994 30,55
38. 54 Nahkala Elmeri Jokelainen Matti,Alalantela Petri Pohjanmaacup 2,392 6,78 4,332 29,456
39. 91 Huttunen Timo Huttunen Teemu.Huttunen Jorma,Miro Huttunen Savo-Karjala cup 12,758 0,496 2,274 29,278 Miro Huttunen
40. 59 Aaltonen Topi Rantanen Kare,Parkkari Heikki,Ojala Kimmo Häme-cup 6,842 1,342 11,52 29,23
41. 52 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaacup 9,63 1,272 6,066 29,142
42. 51 Valpas Mika Sironen Jani,Parkkonen Olli Pohjanmaacup 12,2 0 4,714 29,114
43. 50 Koski Juha Viinikka Toni,Aro Jussi Pohjanmaacup 4,088 3,404 9,51 27,898
44. 57 Peltola Ville ? Häme-cup 8,798 0,294 9,148 27,626
45. 2 Nivala Mikko Lapakko Timo Keski-Suomi 9,742 0 8,002 27,486
46. 37 Hartikainen Marko Hartikainen Niko,Seppo Ranta,Marko Kivinen OPM 3,622 0,24 19,32 27,284
47. 9 Neuvonen Jouni Pekka Mikkonen Keski-Suomi 7,916 0,386 10,27 27,26
48. 106 Sintonen Miro Otto Hakala Lohjanjärvi 8,212 0 10,794 27,218
49. 27 Kinnunen Tommi Simonen Antti,Jarkko Käyhkö OPM 4,632 0,226 17,204 27,146
50. 68 Laitamäki Keijo Kalenius Juha, Vainio Joonas, Rasi Atte, Nenye Jiri Vedenjakaja 1,248 3,722 13,406 27,068 Nenye Jiri
51. 105 Koponen Pentti Olli Koponen Lohjanjärvi 3,302 1,95 14,548 27,002
52. 77 Rämä Timo Mikko Kolulainen,Ville Rämä Kymenlaakso cup 2,76 1,552 16,712 26,888
53. 107 Hyyryläinen Matias Markus Hyyryläinen, Joonas Paasiaro Lohjanjärvi 10,306 0,394 4,44 26,234
54. 4 Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko Keski-Suomi 11,852 0 2,47 26,174
55. 133 Valkonen Niilo Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala Cup 7,068 1,13 8,626 26,152
56. 47 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari,Pihlajamäki Mika,Pihlajamäki Ukko Pohjanmaacup 10,794 0,936 1,248 25,644 Ukko Pihjalamäki
57. 24 Savola Janne Savola Tapio,Savola Matias,Haapamäki Jani OPM 6,424 0,39 11,502 25,52
58. 135 Ratinen Pasi Kari Kakkinen, Tatu Ratinen Pohjois-Karjala Cup 3,924 1,292 13,684 25,408
59. 148 Ranta Joonas Kemiä Juhani,Jakonen Joonas,Valtanen Tommi Kainuu 8,442 1,03 5,026 25
60. 34 Hokkanen Kari Ruohonen Tomi,Hannu Moilanen,Juho Tuomola OPM 5,21 0,236 13,612 24,74
61. 96 Hyttinen Niko Kuusimaa Mikko,Toivanen Joni,Huupponenn Anssi Savo-Karjala cup 4,916 1,36 10,796 24,708
62. 130 Bäck Kari Ville Käyhkö, Simo Käyhkö Pohjois-Karjala Cup 7,858 0,968 6,07 24,69
63. 90 Virtanen Ville Sami Jokinen Tehi cup 4,244 1,618 11,054 24,396
64. 144 Heikkinen Janne Juha Toivonen,Hannu Kähkönen Kainuu 3,738 0,328 15,59 24,05
65. 42 Hurskainen Lasse Hurkainen Onni OPM 8,676 0,456 5,23 23,95 Hurkainen Onni
66. 122 Savolainen Aki Juho Miettinen,Viljami Savolainen Savonia-cup 6,056 1,224 7,842 23,626 Savolainen Viljami
67. 62 Heinonen Tommi Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen,Mika Uusitalo Häme-cup 10,586 0,358 1,374 23,62
68. 65 Marjamäki Mikko Anssi Harinen,Ari Strömmer,Jari Luomanen Häme-cup 7,44 0,346 7,458 23,376
69. 82 Mäenpää Leevi Mäenpää Jussi,Mäenpää Lasse,Vuorio Atte,Hirvikorpi Jukka,Jori Juvela Majava 6,41 1,084 7,198 23,27
70. 143 Lukkari Jouni Asko Karppinen Kainuu 6,838 0,59 7,178 22,624
71. 123 Pakarinen Teemu Roivainen Samuli,Tatu Pakarinen Savonia-cup 7,164 0,62 6,334 22,522
72. 108 Järvinen Teemu Juha Saario Lohjanjärvi 4,764 1,096 9,694 22,51
73. 70 Mäkäräinen Jukka Rytkönen Jouko, Mäkäräinen Mikko Vedenjakaja 4,244 0,558 12,32 22,482
74. 128 Rantanen Roni Robert Rantanen,Remu Rantanen Gold Salmon 7,68 0,638 4,832 22,106 Remu Rantanen
75. 92 Hämäläinen Juha Lasse Limanen,Jääskeläinen Simo Savo-Karjala cup 1,908 0,58 16,274 21,83
76. 139 Tiikkaja Jorma Korolainen Petri,Tiikkaja Tomi Kainuu 8,168 0,706 3,352 21,806
77. 49 Uusitupa Kari Uusitupa Eija Pohjanmaacup 9,498 0,488 1,148 21,608
78. 112 Kannisto Konsta Kannisto Atte, Manninen Sami ja Lähteenmäki Lauri Pihlavanlahti cup 6,158 0,39 7,854 21,34
79. 16 Huovinen Jani Heikki Väänänen,Jukka Lipponen Lowrance Cup 6,15 0,342 7,528 20,854
80. 145 Tolonen Tuomas Tolonen Matti,Antikainen Pekka Kainuu 7,808 0 5,07 20,686
81. 147 Laakkonen Jonas Janne Ojala,Eetu Raappana,Niko Ilo,Ilari Heikkinen Kainuu 2,68 3,366 5,002 20,46
82. 150 Salakari Jari Ruotsalainen Petri,Kyllönen Mika,Pyykkönen Ville Kainuu 5,36 0 9,646 20,366
82. 74 Mäkelä Tommi Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara,Mäkelä Mia Kymenlaakso cup 3,828 1,154 9,248 20,366 Mäkelä Toni,Mäkelä Iina,Mäkelä Sara
84. 66 Koivumäki Tero Juha Aaltonen,Toni Janger,Jarno Tanni Häme-cup 4,046 0,872 9,354 20,062
85. 136 Kuutsa Tuomo Suikka Timo,Airaksinen Reijo Kainuu 5,802 0,232 7,246 19,546
86. 142 Kinnunen Pekka Kinnunen Esa,Kinnunen Mikko,Rouvinen Jani Kainuu 4,968 1,912 3,826 19,498
87. 84 Tiusanen Henri Liinamaa Pertti,Loijas Kai Majava 7,44 0,186 3,866 19,304
88. 93 Pylvänäinen Sami Kosonen Jere,Huotilainen Tero Savo-Karjala cup 8,208 0 2,816 19,232
89. 101 Renko Rami Reinikka Ville, Luoto Juha-Matti PKS 4,386 3,398 0 18,966
90. 124 Rissanen Niko Rissanen Jussi Savonia-cup 3,068 0 12,7 18,836
91. 7 Antila Atte Väisänen Joni,Jarno Holpainen Keski-Suomi 8,73 0 1,158 18,618
92. 137 Pyykkönen Pauli Blomberg Martti, Jani Määttä Kainuu 6,61 0,708 3,224 18,568
93. 94 Kupiainen Ville Hannu-Pekka Vellonen,Tomi Hirvonen,Mikko Pöllänen Savo-Karjala cup 4,598 1,048 6,22 18,56
94. 40 Parviainen Hannu Airaksinen Teemu,Jussi Palviainen OPM 3,162 0 11,87 18,194
95. 63 Pehkonen Juha Tony Andersson Häme-cup 4,444 0 9,038 17,926
96. 114 Kotilainen Johannes tynkkynen Janne,Määttä Joni Saimaa 4,208 0 9,398 17,814
97. 116 Vesala Juha Niko Leppälä,Mikko Vesala,Reko Lahtinen Saimaa 7,37 0,326 1,496 17,214
98. 39 Piilonen Henri Piilonen Joni OPM 5,312 0 6,588 17,212
99. 60 Hakala Ville Antonen Juuso Häme-cup 1,448 2,236 6,14 15,744
100. 76 Kaikkonen Markku Pekka Heija Kymenlaakso cup 4,108 0,37 6,206 15,532
101. 83 Kallionsivu Markus Kallionsivu Lauri,Karppanen Marko,Karppanen Oskari Majava 7,436 0 0 14,872
102. 80 Hämäläinen Timo Hietikko Vesa Kymenlaakso cup 4,822 0,218 4,136 14,434
103. 71 Suokas Kim Kumpulainen Janne, Valtonen Ilari Vedenjakaja 4,376 0,478 4,234 14,42
104. 149 Nevala Antti Nevala Sampo Kainuu 1,386 0,79 9,254 14,396
105. 87 Mustalahti Atte Rasmus Linko Majava 1,752 2,424 3,492 14,268
106. 69 Ahola Petri Ahola Toni, Tiala Teemu Vedenjakaja 2,058 2,056 3,64 13,924
107. 121 Kolehmainen Ari Ruotsalainen Pasi,Kolehmainen Oskari Savonia-cup 0 4,458 0 13,374 Kolehmainen Oskari
108. 117 Räinä Jussi Vaarala Olli,Kortsalo Jyrki Peräpohjolacup 3,75 0 5,538 13,038
109. 102 Korpela Tapani Koivuluoma Pasi, Hakola Hannu PKS 5,544 0 1,654 12,742
110. 146 Tiikkaja Mika Vesa Tiikkaja Kainuu 2,716 0,344 5,758 12,222
111. 10 Salonen Mikko Salonen Heino Keski-Suomi 2,848 0 6,494 12,19 Salonen Heino
112. 25 Kiiskinen Aarno Korkalainen Mika Korkalainen Marko OPM 5,59 0,26 0 11,96
113. 85 Palomäki Tomi West Kaarin Majava 4,032 0,556 2,124 11,856
114. 109 Veeti Lilja Veikka Lilja, Tuukka Lilja, Arttu Oksanen Lohjanjärvi 3,2 0 5,416 11,816
115. 134 Hiltunen Teuvo Henri Åke, Simo Hyvärinen Pohjois-Karjala Cup 2,914 0,99 2,658 11,456
116. 140 Kaipainen Jouni Lainee toni,Kaipainen Tuukka Kainuu 3,956 0 3,22 11,132 Kaipainen Tuukka
117. 22 Mustajärvi Kari Mustajärvi Sami,Mustajärvi Timo OPM 2,492 0,914 3,348 11,074
118. 98 Urpilainen Antti Nousiainen Ari, Urpilainen Tuukka PKS 1,386 2,208 1,326 10,722
119. 33 Koskinen Jani Koskinen Perttu,Sirkiä Rauli,Tapio Moilanen OPM 4,03 0,558 0 9,734
120. 32 Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM 2,188 0 4,748 9,124
121. 38 Kurvinen Erno Turunen Simo,Behm Jukka OPM 1,954 1,238 0,972 8,594
122. 44 Tupola Antti Närhi Teero,Jukka Nygvist OPM 2,222 0 3,976 8,42
123. 11 Lehtoranta Topi Lehtoranta Juho,Nikkanen Lari Keski-Suomi 1,98 0,956 1,408 8,236
124. 97 Vihtalahti Jori Arnberg Pasi, Pasanen Tommi PKS 1,02 1,37 1,746 7,896
125. 73 Jehkonen Ari-Pekka Valkonen Mikko,Heikki Nyyssönen Kymenlaakso cup 0 1,41 3,192 7,422
126. 20 Aho Marko Aho Mirko OPM 3,216 0,322 0 7,398
127. 141 Haverinen Kari Lementti Jouni,Heikura Vesa,Kontio Mika Kainuu 1,936 0,492 1,148 6,496
128. 118 Johansson Heikki Lassheikki Eelis Peräpohjolacup 0,612 0,948 1,948 6,016
129. 26 Pärnänen Niko Laukkanen Ville,Juuso Miettinen,Antti Räsänen OPM 1,674 0,466 1,146 5,892
130. 75 Parkkonen Antti Vesa Sjögren Kymenlaakso cup 0,68 0 4,404 5,764
131. 119 Puumalainen Matti Puumalainen Miikka Peräpohjolacup 0 0,372 3,252 4,368
132. 111 Ranne Petri Tuomela Aki ja Kerola Sami Pihlavanlahti cup 1,64 0 0,882 4,162
133. 78 Lakkala Antti Mikael Grenemark,Kekki Lassi Kymenlaakso cup 0 0 4,12 4,12
134. 138 Aitta Juha Roope Leinonen,Konsta Toivonen,Pasi Koivikko Kainuu 0 1,284 0 3,852
135. 79 Haavisto Anssi Honkinsto Mika,Hokkanen Tero Kymenlaakso cup 0,82 0 0 1,64
136. 43 Ollila Perttu Ollila Petteri OPM 0 0 0 0
136. 95 Kokkonen Marko Tuomo Muhonen,Jari Siitonen Savo-Karjala cup 0 0 0 0
136. 36 Hanhikoski Janne Lahti-Luopa Tero,Hakkarainen Kimmo OPM 0 0 0 0
136. 21 Jalonen Jari Lehto Harri OPM 0 0 0 0
136. 18 Lammi Aimo Lammi Kaija OPM 0 0 0 0
136. 6 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika Keski-Suomi 0 0 0 0
136. 8 Minkkinen Marko Salonen Aki Keski-Suomi 0 0 0 0
136. 41 Neuvonen Toni Heikkinen Toni OPM 0 0 0 0

Taul1