"> Miehet Nuoret15 Miehet 65 Naiset Naiset 65 Nuoret 19

Miehet

Miehet Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Tomi Heikkinen KAIKM 5796 516 17904
2 Jari Kirjalainen HSKM 2832 5304 13800
3 Matti Liukko KAIKM 3630 1140 12030
4 Visa Koivunen RAKK 3608 990 11814
5 Matti Seppänen PKV 3464 1068 11460
6 Ville Käyhkö KAIKM 3470 1036 11446
7 Eero Luostarinen VAPA 3206 1694 11312
8 Altti Rautiainen SUK 2606 3302 11120
9 Kari Bäck KAIKM 2620 1084 8944
10 Veli-Matti Piikki JUK 1974 2210 8132
11 Mika Hämäläinen VAPA 2390 302 7472
12 Tero Eronen KAIKM 1084 2254 5506
13 Eetu Liukko KAIKM 950 2010 4860

Nuoret15

Nuoret 15 Nimi Seura Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Jonne Eronen KAIKM 382 70 1146

Miehet 65

Miehet 65 Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Mikko Neuvonen OKM 4010 3150 15180
2 Jaakko Honkanen VTO 2694 1182 9264
3 Matti Simonen VAPA 2080 1230 7470
4 Pekka Vilponen JUK 2074 734 6956
5 Heino Kontio VAVIKA 2012 458 6494
6 Markku Behm PKH 1622 1220 6086
7 Jukka Tiilikainen SUK 1590 1224 5994
8 Reijo Kinnari SUK 1400 854 5054
9 Martti Pöllänen SUK 1418 650 4904
10 Esa Kannonmäki SUK 1506 142 4660
11 Timo Liukko KAIKM 646 598 2536
12 Niilo Timonen KAIKM 362 0 1086
13 Juha Vellonen KAIKM 258 208 982

Naiset

Naiset Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Kaisu Inget SAUK 1060 658 3838
2 Susanna Puhakainen KAIKM 576 224 1952

Naiset 65

Naiset 65 Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Ulla Wilska SUK 2840 876 9396
2 Sinikka Murtonen RAKK 1816 3228 8676
3 Pirjo Kiiski VAVIKA 1738 1976 7190
4 Riitta Behm PKH 1368 2318 6422
5 Raita Östring PKH 1334 894 4896
6 Hilkka Pärkinen SAUK 1166 764 4262

Nuoret 19

Nuoret 19 Ahven x 3 Muu x 1 Yhteensä
1 Alex Andersin SUK 1438 2102 6416