"> N65 N19 N15 M M65 KALOJA

N65

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. PEKKINEN RIITTA PURUVEDEN KALAHARRIT 4,934 2,08 16,882
2. WILSKA ULLA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 4,256 1,982 14,75
3. TURUNEN TERTTU ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 2,976 0,94 9,868
4. ASIKAINEN ELLI JUK 2,778 1,242 9,576
5. KIISKI PIRJO MIKKELIN VAVIKA 2,368 1,86 8,964
6. TULLINEN SINIKKA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 2,804 0,428 8,84
7. MURTONEN SINIKKA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 2,58 0,62 8,36
8. REPO SIRPA RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,878 2,594 5,228
9. AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT 1,238 1,016 4,73
10. OINONEN MARJATTA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 1,156 0,828 4,296
25,968 13,59

N19

Sija Nimi Seura Piiri Ahvenia Muita Yhteensä p
1. ANDERSIN ALEX SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT x 4,384 1,726 14,878

N15

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. ERONEN JONNE KAIVOKSEN KALAMIEHET 0,166 0,24 0,738

M

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. TUOMAINEN ANTTI VAPA VARKAUS 8,022 0,54 24,606
2. MATIKAINEN PEKKA ONKI-86 TURKU 7,896 0,44 24,128
3. PIIRONEN KALLE ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 6,886 1,36 22,018
4. KIRJALAINEN JARI HIRVENSALMEN KALAMIEHET 6,548 1,514 21,158
5. SEPPÄNEN MATTI PUNKAHARJUN KALAVEIKOT 5,56 3,286 19,966
6. HEIKKINEN TOMI KAIVOKSEN KALAMIEHET 5,826 0,174 17,652
7. PURANEN AKU JUVAN URHEILUKALASTAJAT 5,062 1,852 17,038
8. KOIVUNEN VISA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 4,436 2,382 15,69
9. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 4,688 0,336 14,4
10. PUHAKKA PERTTI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 3,286 0,92 10,778
11. LUOSTARINEN EERO VAPA VARKAUS 2,926 1,434 10,212
12. KERVINEN JUSSI JUK 2,202 3,33 9,936
13. PIIKKI VELI-MATTI JUVAN URHEILUKALASTAJAT 2,248 1,366 8,11
14. RAUTIAINEN ALTTI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 2,598 0 7,794
15. MONTONEN JUKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 1,232 2,768 6,464
16. AVIKAINEN JORMA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,182 2,406 5,952
17. ERONEN TERO KAIVOKSEN KALAMIEHET 1,592 0,674 5,45
72,19 24,782

M65

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. NEUVONEN MIKKO OTAVAN KALAMIEHET 11,716 0,314 35,462
2. SIMONEN MATTI VAPA VARKAUS 8,538 0,084 25,698
3. SORJONEN MATTI JUVAN URHEILUKALASTAJAT 4,852 3,648 18,204
4. PURHONEN SEPPO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 5,646 1,174 18,112
5. HONKANEN JAAKKO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 5,308 0,816 16,74
6. PUOLAKKA TIMO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 4,312 2,098 15,034
7. KOKKONEN PAULI RANTASALMEN KALAVEIKOT 3,928 2,29 14,074
8. QWINTUS HANNU SULKAVAN VAPA-VEIKOT 4,13 1,468 13,858
9. AUVINEN PEKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 3,936 1,478 13,286
10. PEKKINEN AUVO PURUVEDEN KALAHARRIT 3,76 2 13,28
11. ROUHIAINEN RAIMO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 2,622 4,624 12,49
12. TURUNEN JOUKO ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,652 1,382 11,284
13. VILPPONEN PEKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 3,116 1,928 11,276
14. KINNARI REIJO SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 3,216 1,332 10,98
15. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 2,996 1,948 10,936
16. PÖLLÄNEN MARTTI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 2,646 2,686 10,624
17. LIUKKONEN VEIJO SULKAVAN VAPA-VEIKOT 1,972 2,988 8,904
18. KONTIO HEINO MIKKELIN VAVIKA 1,732 0,532 5,728
19. REPO MARKKU RKV 1,33 1,432 5,422
20. TARKIAINEN ARI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 1,23 0,446 4,136
21. LIUKKONEN TIMO JUK 0,838 0,822 3,336
22. VIHAVAINEN JOUKO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0,564 0,116 1,808
79,476 35,49

KALOJA

AHVENIA 182,748
MUITA 75,944