"> K

K

Sija Nimi Ruutu1 kaloja Pisteita Ruutu2 Kaloja Pisteita Ruutu3 Kaloja Pisteita Ruutu4 Kaloja Pisteita Yhteensä kaloja Pisteitä
1 VIINIKAINEN MARIANNE A 622 7 A2 400 3 A3 112 3 b4 3198 3 4332 16
2 SAARELA OLLI A 1176 1 A2 306 4 B3 108 6 a4 176 5 1766 16
3 RAMULA WALTTERI B 0 5,5 B2 868 2 A3 8 7 a4 380 2 1256 16,5
4 KUUSELA VESA A 640 6 A2 180 6 B3 1382 2 a4 244 3 2446 17
5 LOKASAARI-LESKIRANTA EIJA A 698 3 A2 100 8 A3 164 2 a4 190 4 1152 17
6 SYDÄNMETSÄ MAURI B 0 5,5 A2 292 5 A3 298 1 a4 150 6 740 17,5
7 HÄMÄLÄINEN MIKA B 0 5,5 B2 156 10 B3 1430 1 b4 2234 4 3820 20,5
8 PALHOMAA ASA B 0 5,5 A2 561 1 B3 67 7 b4 1220 8 1848 21,5
9 PALHOMAA PERTTI B 0 5,5 B2 816 3 B3 316 4 a4 50 9 1182 21,5
10 VOUTILAINEN JUSSI A 686 4 B2 476 6 14 10 b4 3556 2 4732 22
11 KEURULAINEN AARNE B 0 5,5 B2 208 9 B3 38 8 b4 3592 1 3838 23,5
12 KORTET RAINE B 0 5,5 B2 564 5 A3 46 5 a4 96 8 706 23,5
13 SAARELA ELISA A 502 9 A2 142 7 B3 318 3 b4 1846 5 2808 24
14 KUUSELA RONI A 512 8 B2 752 4 B3 254 5 a4 124 7 1642 24
15 NIKULA HARRI A 488 10 B2 1706 1 A3 52 4 a4 4 10 2250 25
16 HUHTALA ARI A 670 5 A2 461 2 B3 33 9 b4 1044 9 2208 25
17 VISKARI MATTI B 0 5,5 A2 22 10 A3 0 8,5 a4 422 1 444 25
18 KURKI TAPANI B 0 5,5 A2 34 9 A3 34 6 b4 1626 6 1694 26,5
19 JYLKKÄ MAURI B 0 5,5 B2 266 8 A3 0 8,5 b4 1568 7 1834 29
20