"> JoukkueN JoukkueM N75 M75 M N

JoukkueN

Sija Kaloja
1 RANTASALMEN ES 1 23,264
AUVINEN ANJA 4,446
MUHONEN RAILI 11,652
POUTANEN MIRJA 7,166
2 KELLARPELLON ES 1 20,31
SALLINEN SARI 3,348
WILSKA ULLA 7,598
ÖSTRING RAITA 9,364
3 MIKKELIN ES 1 18,692
KIISKI PIRJO 2,07
TULLINEN SINIKKA 8,424
TURUNEN TERTTU 8,198
4 SULKAVAN EY 1 2,976
HÄMÄLÄINEN ARJA 0
KUKKONEN LIISA 0
PÄRNÄNEN LEENA 2,976

JoukkueM

Sija Kaloja
1 SULKAVAN EY 1 46,886
ROUHIAINEN RAIMO 13,6
PURHONEN SEPPO 13,568
NEUVONEN MIKKO 19,718
2 MIKKELIN ES 1 40,434
HUOTARI HANNU 7,522
KONTINEN RAIMO 23,55
PUKKILA HEIKKI 9,362
3 MIKKELIN ES 2 39,43
PIIRONEN KALLE 15,008
TOROSKAINEN SEPPO 11,652
TURUNEN AARNE 12,77
4 SULKAVAN EY 3 31,466
PELKONEN ARVI 9,474
HÄMÄLÄINEN PERTTI 10,028
QVINTUS HANNU 11,964
5 RANTASALMEN ES 2 27,706
VIHAVAINEN JOUKO 9,184
KOKKOLA REINO 12,266
LYBECK JUHANI 6,256
6 KELLARPELLON ES 1 26,514
SALLINEN KALEVI 3,036
KINNARI REIJO 12,908
HOLOPAINEN MARKKU 10,57
7 RANTASALMEN ES 3 24,056
LYYTIKÄINEN ERKKI 2,844
KOKKONEN PAULI 11,912
KANERVA KAUKO 9,3
8 MIKKELIN ES 6 21,656
JÄRVINEN ILKKA 8,984
KONTIO HEINO 5,438
KILJUNEN HEIKKI 7,234
9 PUNKAHARJUN ES 1 21,548
KARJALAINEN MATTI 7,822
TUURA ERKKI 6,562
LAUKKANEN RISTO 7,164
10 MIKKELIN ES 3 21,368
MARTIKAINEN SEPPO 12,366
TURUNEN JOUKO 7,316
EERIKÄINEN HEIKKI 1,686
11 MIKKELIN ES 4 17,968
TARKIAINEN ARI 7,54
VILPPONEN PEKKA 10,428
KOSONEN RISTO 0
12 KELLARPELLON ES 3 17,878
LAAKKONEN TERHO 9,916
PARTANEN ESKO 3,878
KARJALAINEN MARKKU 4,084
13 OTAVAN SEUDUN ES 1 17,212
GIRKE RAINER 6,898
KEITURI HANNU 6,378
LAAMANEN AHTI 3,936
14 KELLARPELLON ES 2 17,158
TIILIKAINEN JUKKA 2,1
KARVINEN HEIKKI 4,29
KANNONMÄKI ESA 10,768
15 SULKAVAN EY 2 16,252
LIUKKONEN VEIJO 6,372
AUVINEN PETRI 8,01
LINTUNEN SEPPO 1,87
16 JOROISTEN ES 1 14,46
TARVAINEN REIJO 5,116
KAUPPINEN JUKKA 6,012
HÄNNIKÄINEN RAUNO 3,332
17 MIKKELIN ES 5 10,452
SUMMANEN ESA 0
SOININEN MAURI 6,804
PÖNTINEN REINO 3,648
18 RANTASALMEN ES 1 10,436
NISSINEN TAUNO 8,92
AUVINEN RAIMO 0
METSOLA JYRKI 1,516

N75

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. OINONEN MARJATTA SULKAVAN EY 2,592 0,314 8,09
2. ASIKAINEN ELLI SULKAVAN EY 2,252 0,388 7,144

M75

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. KOKKOLA REINO RANTASALMEN ES 3,244 2,534 12,266
2. KOKKONEN PAULI RANTASALMEN ES 3,914 0,17 11,912
3. LAAKKONEN TERHO KELLARPELLON ES 2,994 0,934 9,916
4. KANERVA KAUKO RANTASALMEN ES 2,986 0,342 9,3
5. VIHAVAINEN JOUKO RANTASALMEN ES 2,946 0,346 9,184
6. JÄRVINEN ILKKA MIKKELIN ES 2,934 0,182 8,984
7. KILJUNEN HEIKKI MIKKELIN ES 2,09 0,964 7,234
8. LAUKKANEN RISTO PUNKAHARJUN ES 2,388 0 7,164
9. GIRKE RAINER OTAVAN SEUDUN ES 0,868 4,294 6,898
10. SOININEN MAURI MIKKELIN ES 1,922 1,038 6,804
11. KEITURI HANNU OTAVAN SEUDUN ES 1,15 2,928 6,378
12. LYBECK JUHANI RANTASALMEN ES 2,012 0,22 6,256
13. JOKINEN VEIKKO OTAVAN SEUDUN ES 1,946 0,044 5,882
14. KONTIO HEINO MIKKELIN ES 1,784 0,086 5,438
15. SIKANEN OSMO PUNKAHARJUN ES 1,692 0,276 5,352
16. KARJALAINEN MARKKU KELLARPELLON ES 1,258 0,31 4,084
17. LAAMANEN AHTI OTAVAN SEUDUN ES 1,096 0,648 3,936
18. PARTANEN ESKO KELLARPELLON ES 0,946 1,04 3,878
19. PÖNTINEN REINO MIKKELIN ES 1,14 0,228 3,648
20. LYYTIKÄINEN ERKKI RANTASALMEN ES 0,948 0 2,844
21. REPO MARKKU RANTASALMEN ES 0,676 0 2,028
22. VEIJALAINEN KALERVO OTAVAN SEUDUN ES 0 0 0
22. AUVINEN PEKKA SULKAVAN EY 0 0 0

M

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. KONTINEN RAIMO MIKKELIN ES 7,438 1,236 23,55
2. NEUVONEN MIKKO SULKAVAN EY 6,378 0,584 19,718
3. PIIRONEN KALLE MIKKELIN ES 4,85 0,458 15,008
4. ROUHIAINEN RAIMO SULKAVAN EY 4,414 0,358 13,6
5. PURHONEN SEPPO SULKAVAN EY 4,304 0,656 13,568
6. KINNARI REIJO KELLARPELLON ES 4,222 0,242 12,908
7. TURUNEN AARNE MIKKELIN ES 4,142 0,344 12,77
8. MARTIKAINEN SEPPO MIKKELIN ES 2,806 3,948 12,366
9. QVINTUS HANNU SULKAVAN EY 3,908 0,24 11,964
10. TOROSKAINEN SEPPO MIKKELIN ES 3,428 1,368 11,652
11. KANNONMÄKI ESA KELLARPELLON ES 3,53 0,178 10,768
12. HOLOPAINEN MARKKU KELLARPELLON ES 3,362 0,484 10,57
13. HONKANEN JAAKKO JOROISTEN ES 3,47 0,044 10,454
14. VILPPONEN PEKKA MIKKELIN ES 3,476 0 10,428
15. HÄMÄLÄINEN PERTTI SULKAVAN EY 3,192 0,452 10,028
16. PELKONEN ARVI SULKAVAN EY 3,158 0 9,474
17. PUKKILA HEIKKI MIKKELIN ES 2,924 0,59 9,362
18. NISSINEN TAUNO RANTASALMEN ES 2,846 0,382 8,92
19. AUVINEN PETRI SULKAVAN EY 2,566 0,312 8,01
20. KARJALAINEN MATTI PUNKAHARJUN ES 2,504 0,31 7,822
21. TARKIAINEN ARI MIKKELIN ES 2,474 0,118 7,54
22. HUOTARI HANNU MIKKELIN ES 2,304 0,61 7,522
23. TURUNEN JOUKO MIKKELIN ES 1,92 1,556 7,316
24. BEHM MARKKU KELLARPELLON ES 1,974 0,832 6,754
25. TUURA ERKKI PUNKAHARJUN ES 1,944 0,73 6,562
26. LIUKKONEN VEIJO SULKAVAN EY 2,124 0 6,372
27. ISSAKAINEN KARI RANTASALMEN ES 1,96 0,3 6,18
28. KAUPPINEN JUKKA JOROISTEN ES 1,458 1,638 6,012
29. TARVAINEN REIJO JOROISTEN ES 1,462 0,73 5,116
30. KARVINEN HEIKKI KELLARPELLON ES 1,43 0 4,29
31. SORJONEN MATTI SULKAVAN EY 1,294 0,382 4,264
32. HÄNNIKÄINEN RAUNO JOROISTEN ES 0,968 0,428 3,332
33. SALLINEN KALEVI KELLARPELLON ES 1,012 0 3,036
34. TIILIKAINEN JUKKA KELLARPELLON ES 0,616 0,252 2,1
35. LINTUNEN SEPPO SULKAVAN EY 0,454 0,508 1,87
36. EERIKÄINEN HEIKKI MIKKELIN ES 0,476 0,258 1,686
37. METSOLA JYRKI RANTASALMEN ES 0,38 0,376 1,516
38. HYYRYLÄINEN TAUNO MÄNTYHARJUN ES 0,148 0 0,444
39. KOSONEN RISTO MIKKELIN ES 0 0 0
39. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN ES 0 0 0
39. SUMMANEN ESA MIKKELIN ES 0 0 0

N

Sija Nimi Seura Ahvenia Muita Yhteensä p
1. MUHONEN RAILI RANTASALMEN ES 3,868 0,048 11,652
2. ÖSTRING RAITA KELLARPELLON ES 2,452 2,008 9,364
3. REPO SIRPA RANTASALMEN ES 2,584 0,728 8,48
4. TULLINEN SINIKKA MIKKELIN ES 2,808 0 8,424
5. TURUNEN TERTTU MIKKELIN ES 2,728 0,014 8,198
6. WILSKA ULLA KELLARPELLON ES 2,386 0,44 7,598
7. POUTANEN MIRJA RANTASALMEN ES 2,03 1,076 7,166
8. AUVINEN ANJA RANTASALMEN ES 1,336 0,438 4,446
9. SALLINEN SARI KELLARPELLON ES 1,026 0,27 3,348
10. PÄRNÄNEN LEENA SULKAVAN EY 0,452 1,62 2,976
11. PÖYRY ANNELI OTAVAN SEUDUN ES 0,906 0,038 2,756
12. KIISKI PIRJO MIKKELIN ES 0,69 0 2,07
13. HYYRYLÄINEN LIISA MÄNTYHARJUN ES 0,532 0,06 1,656
14. HAAPAKOSKI EIJA JOROISTEN ES 0,376 0,038 1,166
15. MUUKKONEN SISKO RANTASALMEN ES 0,072 0,708 0,924
16. HÄMÄLÄINEN ARJA SULKAVAN EY 0 0 0
16. KUKKONEN LIISA SULKAVAN EY 0 0 0