"> Joukkue SM Suurimpia Kaloja Sunnuntai Lauantai

Joukkue

Sija Joukkue/Kipparit Miehistö Kaloja
1. Hämecup 201,778
Saarinen Niko Jyri Korkeela,Atte Mustalahti 55,484
Kakkonen Raine Marttila Tomi 81,338
Lehto Kalle Hellevaara Markku,Juha Mutanen 64,956
2. Pohjanmaa 144,346
Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari 78,45
Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlaj 31,32
Ojala Ville Mäntylä Jami , Hietanen Jussi, Viitala Jon 34,576
3. Lowrance 117,916
Tuomo Kuutsa Reijo Airaksinen, Timo Suikka 33,282
Jani Huovinen Heikki Väänänen  25,026
Tomi Hentelä Marko Leppänen Ja Pekka Närvänen ,Iska Hentelä 59,608
4. Savonia 103,888
Niko Rissanen Jussi Rissanen 21,378
Korhonen Pekka Päivi Bruun-Korhonen 33,122
Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen, Oskari Kolehmainen 49,388
5. Majava 102,386
Jani Rossi Jussi Rossi Ja Jere Tomukorpi 31,034
Ari-Pekka Mononen Juho Mononen Ja Paunila Sakari 28,598
Jukka Rapeli Heikki Rapeli Ja Mikko Rapeli 42,754
6. Pohjois-Karjala 98,4
Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen 4,594
Mikko Hirvonen Joni Hyttinen,Harri Tikkanen 41,248
Kari Bäck Ville Käyhkö, Ari Holopainen 52,558
7. Lohjanjärvi 93,89
Jarno Gröhn Timo Vartiainen,Samppa Illman 20,364
Juha Riiali Joel Salonen 12,348
Eero Eerikäinen Pihlajamäki Juha-Matti,Hietakangas Aleksanteri 61,178
8. Kymenlaakso 93,226
Vesa Virtanen Onni Virtanen 37,974
Heikki Rytkölä Vesa Kuusela 36,942
Antti Parkkonen Taavila Ari, 18,31
9. Päijänne 83,694
Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko 35,974
Natri Petri Ruuska Matti,Jokinen Sami 28,898
Airikainen Jari Paajanen Timo 18,822
10. Pks 79,198
Korhonen Niko Tapaninen Tomi 42,022
Jori Vihtalahti Pasi Arnberg Ja Tommi Pasanen 29,918
Linna Teemu Puranen Vesa-Matti,Liimatainen Timo-Antti 7,258
11. Kainuu-Honda 64,896
Pekka Kinnunen Rouvinen Jani,Ask Väänänen 14,796
Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä 33,002
Jussi Väänänen , Mika Sainio,Kari Heponiemi,Kalle Koivusa 17,098
12. Savo-Karjala 63,158
Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas 29,014
Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen 7,602
Vesa Kosonen Mikko Kuusimaa, Joni Toivanen 26,542
13. Pihlavanlahti 60,364
Ketonen Toni Suomala Jussi, Suuronen Janne 14,75
Heikkilä Jani Lasse Huhtamäki, Jari Väkiparta 13,96
Mutanen Antti Ilkka Mutanen,Ojala Jukka,Janne Nieminen 31,654
14. Saimaa 53,892
Vesa Jaanu Petteri Kokko 23,696
Henri Hallahuhta Iiro Hallahuhta, Kimmo Koponen 12,674
Juha Vesala Mikko Vesala, Niko Leppälä, Reko Lahtinen 17,522
15. Keski-Suomi 50,326
Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Ja Pentti Roikonen 26,02
Jouni Neuvonen Pekka Mikkonen 7,854
Henri Stöd Tomi Tuominen Ja Mikko Aaltonen 16,452
16. Vedenjakaja 36,874
Rytkönen Jouko Rytkönen Petri,Koukkari Miko 9,88
Poikonen Sami Mäkäräinen Jarmo 0
Ylihärsilä Teemu Syrjälä Santeri,Syrjälä Elmeri 26,994
17. Peräpohjola 18,042
Juvani Aleksi Juvani Kimmo,Lantto Rainer,Timo Huhtanen 0,98
Henttonen Teemu Huhta Pasi, Heikkilä Juho, Henttonen Samul 4,142
Tero Sirkka Matti Sirkka,Markku Sirkka,Hannu Heikkilä 12,92

SM

Sija Vene Kippari Miehistö Cup Pisteitä La Pisteitä Su PisteitäYhteensä
1. 8 Parkkari Heikki Nieminen Sami,Ojala Kimmo Häme cup 31,996 95,612 127,608
2. 6 Selin Teemu Svenn Ari,Selin Mikko Häme cup 17,106 89,434 106,54
3. 14 Kakkonen Raine Marttila Tomi Häme cup 29,08 52,258 81,338
4. 107 Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 22,61 55,84 78,45
5. 76 Kangasniemi Tero Kalliomäki Jarkko,Kalliomäki Raine,Kujala Mika OPM 29,34 46,968 76,308
6. 54 Harri Nikula Halttunen Harri Lohjanjärvi 37,244 38,888 76,132
7. 4 Heinonen Tommi Mäntyaho Sami,Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen Häme cup 26,748 44,988 71,736
8. 16 Virtanen Kimmo Virtanen Eemil,Koivula Väinö,Kankaanpää Aku Häme cup 31,41 39,898 71,308
9. 13 Lehto Kalle Hellevaara Markku,Juha Mutanen Häme cup 33,156 31,8 64,956
10. 70 Hartikainen Marko Vuori Ville,Kivinen Markku,Ranta Seppo OPM 19,946 42,472 62,418
11. 9 Rantala Juha Oksanen Reima,Jutila Janne,Jaakkola Jussi Häme cup 20,986 40,924 61,91
12. 52 Eero Eerikäinen Pihlajamäki Juha-Matti,Hietakangas Aleksanter,Lounasvuori Otto Lohjanjärvi 12,8 48,378 61,178
13. 57 Tomi Hentelä Marko Leppänen Ja Pekka Närvänen ,Iska Hentelä Lowrance 30,806 28,802 59,608
14. 7 Saarinen Niko Jyri Korkeela,Atte Mustalahti Häme cup 23,084 32,4 55,484
15. 117 Kari Bäck Ville Käyhkö, Ari Holopainen Pohjois-Karjala 13,32 39,238 52,558
16. 12 Liinamaa Pertti Kai Laurila,Tuomas Kuisma,Markko Kiiveri Häme cup 14,24 37,376 51,616
17. 138 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen, Oskari Kolehmainen Savonia 14,484 34,904 49,388
18. 114 Männikkö Arto Jussila Janne, Männikkö Niki Pohjanmaa 15,338 31,974 47,312
19. 93 Palomäki Tomi Huhmarsalo Sami,Oksanen Tero,Ruuska Juha OPM 9,432 36,378 45,81
20. 94 Renko Rami Ville Reinikka OPM 38,026 6,994 45,02
21. 63 Jukka Rapeli Heikki Rapeli Ja Mikko Rapeli Majava 10,736 32,018 42,754
22. 10 Tuusinen Janne Joonas Susi,Aku Pietilä Häme cup 28,348 14,048 42,396
23. 15 Tiusanen Henri Pilvi Tiusanen,Kai Loijas,Atte Virkkunen Häme cup 7,138 35,194 42,332
24. 101 Korhonen Niko Tapaninen Tomi PKS 13,188 28,834 42,022
25. 120 Mikko Hirvonen Joni Hyttinen,Harri Tikkanen Pohjois-Karjala 16,124 25,124 41,248
26. 60 Kari Hokkanen Tomi Ruohonen, Hannu Moilanen Ja Juho Tuomola Majava 12,04 27,238 39,278
27. 108 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaa 18,778 19,958 38,736
28. 116 Ollila Perttu Ketola Tuomas Pohjanmaa 17,494 20,774 38,268
29. 45 Vesa Virtanen Onni Virtanen Kymenlaakso 14,466 23,508 37,974
30. 11 Virta Teemu Risto Koskinen Häme cup 26,862 10,44 37,302
31. 82 Rämä Timo Komulainen Mikko OPM 17,78 19,296 37,076
32. 40 Heikki Rytkölä Vesa Kuusela Kymenlaakso 21,866 15,076 36,942
33. 32 Mauri Honkamäki Henri Tolonen, Heikki Fingerroos Kainuu-Honda 22,028 14,46 36,488
34. 103 Korpela Tapani Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola PKS 16,67 19,366 36,036
35. 124 Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko Päijänne 17,078 18,896 35,974
36. 65 Salomaa Sami Salomaa Toni, Salomaa Saku Ja Keskinen Seppo Majava 13,886 21,416 35,302
37. 59 Juha Heikkinen Arto Varinen, Toni Varinen Lowrance 18,664 16,48 35,144
38. 115 Ojala Ville Mäntylä Jami , Hietanen Jussi, Viitala Joni Pohjanmaa 9,268 25,308 34,576
39. 109 Hernesniemi Jari Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 16,338 17,804 34,142
40. 137 Tuomo Kuutsa Reijo Airaksinen, Timo Suikka Savonia 7,27 26,012 33,282
41. 71 Korhonen Pekka Päivi Bruun-Korhonen OPM 11,652 21,47 33,122
42. 21 Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu-Honda 10,364 22,638 33,002
43. 18 Soltin Eero Marko Ja Juho Soltin,Ville Vaimare Häme cup 15,094 17,298 32,392
44. 80 Mutanen Antti Ilkka Mutanen,Ojala Jukka,Janne Nieminen OPM 5,278 26,376 31,654
45. 112 Valpas Mika Sironen Jani, Parkkonen Olli Pohjanmaa 15,704 15,72 31,424
46. 113 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa 13,546 17,774 31,32
47. 87 Nahkala Elmeri Petri Alalantela,Jokelainen Matti OPM 18,544 12,644 31,188
48. 62 Jani Rossi Jussi Rossi Ja Jere Tomukorpi Majava 31,034 0 31,034
49. 1 Mäkäräinen Jukka Ryhänen Vesa,Mäkäräinen Mikko SM-22 19,2 11,26 30,46
50. 17 Pehkonen Juha Tony Anderson,Seppo Aittokallio Häme cup 12,666 17,274 29,94
51. 38 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg Ja Tommi Pasanen Keski-Suomi 15,986 13,932 29,918
52. 5 Laakso Mikko Eikki Laakso,Janne Seppänen Häme cup 0 29,624 29,624
53. 132 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 3,808 25,206 29,014
54. 125 Natri Petri Ruuska Matti,Jokinen Sami Päijänne 7,058 21,84 28,898
55. 61 Ari-Pekka Mononen Juho Mononen Ja Paunila Sakari Majava 3,612 24,986 28,598
56. 86 Hakala Ville Juuso Antonen,Joose Antonen,Toni Luoma OPM 11,118 16,88 27,998
57. 143 Ylihärsilä Teemu Syrjälä Santeri,Syrjälä Elmeri Vedenjakaja 16,166 10,828 26,994
58. 43 Ari-Pekka Jehkonen Mikko Valtonen Kymenlaakso 8,556 18,242 26,798
59. 133 Vesa Kosonen Mikko Kuusimaa, Joni Toivanen Savo-Karjala 8,81 17,732 26,542
60. 74 Kiiski Mika Kiiski Timo,Niklas Kiiski OPM 10,75 15,668 26,418
61. 105 Kauppinen Pauli Juha-Matti Paananen, Jari Kinnunen PKS 10,076 16,07 26,146
62. 33 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Ja Pentti Roikonen Keski-Suomi 4,164 21,856 26,02
63. 58 Jani Huovinen Heikki Väänänen  Lowrance 7,372 17,654 25,026
64. 136 Kaspar Hoyer Joona Laukkanen, Juuso Laukkanen, Sami Pellinen Savo-Karjala 12,494 12,462 24,956
65. 131 Vesa Jaanu Petteri Kokko Saimaa 3,444 20,252 23,696
66. 75 Korhonen Jani Litmanen Joni,Nurmivaara Juha OPM 4,976 18,294 23,27
67. 141 Jere Rönkkö Veikko Rönkkö, Tuula Pääkkönen Savonia 8,11 14,656 22,766
68. 66 Kotilainen Johannes Määttä Joni,Janne Tynkkynen OPM 15,686 5,896 21,582
69. 69 Uusitupa Kari Uusitupa Eija,Raivio Antti OPM 4,846 16,684 21,53
70. 140 Niko Rissanen Jussi Rissanen Savonia 11,498 9,88 21,378
71. 135 Ville Kupiainen Mikko Pöllänen, Joonas Jyrkinen Savo-Karjala 4,03 16,474 20,504
72. 51 Jarno Gröhn Timo Vartiainen,Samppa Illman Lohjanjärvi 5,34 15,024 20,364
73. 92 Huotilainen Tero Pylvänäinen Sami,Jere Kosonen OPM 5,962 13,674 19,636
74. 34 Mikko Särkkä Niko Kangasniemi Ja Lasse Hytönen Keski-Suomi 1,162 17,918 19,08
75. 123 Airikainen Jari Paajanen Timo Päijänne 0 18,822 18,822
76. 121 Tapio Moilanen Mika Sahlman Pohjois-Karjala 7,126 11,284 18,41
77. 42 Antti Parkkonen Taavila Ari, Kymenlaakso 9,422 8,888 18,31
78. 128 Juha Vesala Mikko Vesala, Niko Leppälä, Reko Lahtinen Saimaa 5,322 12,2 17,522
79. 85 Räsänen Antti Parviainen Jesse OPM 8,168 9,152 17,32
80. 19 Jussi Väänänen , Mika Sainio,Kari Heponiemi,Kalle Koivusalo Kainuu-Honda 5,484 11,614 17,098
81. 127 Tourunen Ilari Tourunen Lari Päijänne 12,358 4,658 17,016
82. 77 Lammi Aimo Kaija Lammi OPM 3,658 13,12 16,778
83. 90 Pärnänen Niko Miettinen Juuso,Laukkanen Ville OPM 2,348 14,378 16,726
84. 36 Henri Stöd Tomi Tuominen Ja Mikko Aaltonen Keski-Suomi 8,592 7,86 16,452
85. 37 Antti Toivonen Leevi Toivonen Keski-Suomi 12,512 3,634 16,146
86. 104 Markkanen Jalmari Elmeri Villman PKS 6,348 9,352 15,7
87. 49 Sakari Kuukasjärvi Mika Reijonen, Ilkka Kujala,Kujala Moona Lappi 0,922 14,476 15,398
88. 111 Rientonen Jouni Rientonen Robin Pohjanmaa 7,628 7,63 15,258
89. 44 Julius Näränen Hannu Pasanen, Atte Grönroos Kymenlaakso 10,912 4,134 15,046
90. 84 Sipponen Seppo Ruuska Jari,Anttila Aki OPM 8,338 6,582 14,92
91. 20 Pekka Kinnunen Rouvinen Jani,Ask Väänänen Kainuu-Honda 2,14 12,656 14,796
92. 99 Ketonen Toni Suomala Jussi, Suuronen Janne Pihlavanlahti 3,576 11,174 14,75
93. 64 Harri Ohrala Satu Ohrala Majava 3,972 10,68 14,652
94. 95 Antila Atte Jukka Simula,Timo Matero OPM 1,392 13,256 14,648
95. 27 Joonas Ranta Juhani Kemilä, Tommi Valtanen Kainuu-Honda 1,448 12,98 14,428
96. 73 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika,Sauli Piispanen OPM 1,784 12,254 14,038
97. 100 Heikkilä Jani Lasse Huhtamäki, Jari Väkiparta Pihlavanlahti 0 13,96 13,96
98. 96 Tero Sirkka Matti Sirkka,Markku Sirkka,Hannu Heikkilä Peräpohjola 4,172 8,748 12,92
99. 130 Henri Hallahuhta Iiro Hallahuhta, Kimmo Koponen Saimaa 5,286 7,388 12,674
100. 122 Ilkka Nevalainen Jani Kortelainen,Ismo Nevalainen Pohjois-Karjala 3,684 8,788 12,472
101. 110 Aarre Hartonen Mika Noukkala Pohjanmaa 4,342 8,076 12,418
102. 56 Teemu Järvinen Saario Juha,Lauri Sassi Lohjanjärvi 7,884 4,504 12,388
103. 53 Juha Riiali Joel Salonen Lohjanjärvi 2,35 9,998 12,348
104. 41 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 0 12,278 12,278
105. 46 Antti Lehtinen Ville Laine, Heikki Laine Kymenlaakso 6,432 5,746 12,178
106. 55 John Mattsson Söderholm Petri Lohjanjärvi 6,924 4,68 11,604
107. 22 Janne Heikkinen Juha Toivonen,Hannu Kähkönen,Jouni Heikkinen Kainuu-Honda 0 11,336 11,336
108. 30 Antti Nevala Sampo Nevala Kainuu-Honda 0 10,714 10,714
109. 79 Leppälä Pasi Korhonen Janne,Jouni Oinonen OPM 9,672 0,978 10,65
110. 78 Vantila Verneri Ritanen Timo OPM 8,966 0,954 9,92
111. 23 Mika Tiikkaja Vesa Tiikkaja Kainuu-Honda 8,092 1,8 9,892
112. 144 Rytkönen Jouko Rytkönen Petri,Koukkari Miko Vedenjakaja 2,852 7,028 9,88
113. 25 Matti Kaikkonen Tervo Juha,Väänänen Pentti,Jaakko Väänänen Kainuu-Honda 6,332 3,174 9,506
114. 119 Aarno Kiiskinen Mika Korkalainen Pohjois-Karjala 3,288 5,996 9,284
115. 102 Karhu Juha Juha Lemetyinen, Vuoristo Petri PKS 6,612 2,598 9,21
116. 72 Harju Toni Harju Hilkka OPM 1,008 7,362 8,37
117. 83 Koponen Sami Turpeinen Henri,Jäppinen Valtteri OPM 5,166 3,198 8,364
118. 147 Kivelä Ari Pönkkö Marko,Kivela Petri Vedenjakaja 1,776 6,538 8,314
119. 88 Aho Marko Mirko Aho OPM 4,32 3,956 8,276
120. 35 Jouni Neuvonen Pekka Mikkonen Keski-Suomi 6,126 1,728 7,854
121. 134 Timo Huttunen Teemu Huttunen, Jorma Huttunen, Miro Huttunen Savo-Karjala 7,602 0 7,602
122. 146 Hakala Tuomo Puurunen Markku,Hakala Tuomas Vedenjakaja 3,29 4,026 7,316
123. 89 Linna Teemu Puranen Vesa-Matti,Liimatainen Timo-Antti OPM 3,25 4,008 7,258
124. 39 Olli Ahonen Riku Oikarinen, Jiri Soppi Ja Henri Piironen Keski-Suomi 1,02 5,764 6,784
125. 106 Tuominen Sami Pertti Haltsonen, Jetro Henttinen PKS 6,306 0 6,306
126. 91 Seppänen Raimo Lundberg Hannu OPM 2,124 4,06 6,184
127. 118 Niilo Valkonen Mirko Laakkonen, Martti Valkonen Pohjois-Karjala 4,594 0 4,594
128. 98 Henttonen Teemu Huhta Pasi, Heikkilä Juho, Henttonen Samuli Peräpohjola 3,242 0,9 4,142
129. 145 Salolahti Saku Salolahti Sami,Parkkinen Jesse Vedenjakaja 4,138 0 4,138
130. 148 Rajaniemi Arto Rajaniemi Oliver Vedenjakaja 1,5 1,32 2,82
131. 97 Juvani Aleksi Juvani Kimmo,Lantto Rainer,Timo Huhtanen Peräpohjola 0 0,98 0,98
132. 126 Virnes Mika Kangaspunta Juha Päijänne 0 0 0
133. 142 Poikonen Sami Mäkäräinen Jarmo Vedenjakaja 0 0 0

Suurimpia Kaloja

Lauantai 3 Suurinta Punnittua Sunnuntain
Hauki
1 1 Liinamaa Pertti Kai Laurila,Tuomas Kuisma,Markko Kiiveri 8,344 1 Mikko Hirvonen Joni Hyttinen,Harri Tikkanen 8,368
2 2 Kiiski Mika Kiiski Timo,Niklas Kiiski 7,932 2 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Ja Pentti Roikonen 6,994
3 3 Hernesniemi Jari Jokela Pekka, Savola Virpi 7,392 3 Vesa Virtanen Onni Virtanen 6,916
Kuha Kuha
1 1 Leppälä Pasi Korhonen Janne,Jouni Oinonen 2,214 1 Heinonen Tommi Mäntyaho Sami,Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen 2,246
2 2 Renko Rami Ville Reinikka 1,97 2 Tuusinen Janne Joonas Susi,Aku Pietilä 2,082
3 3 Tourunen Ilari Tourunen Lari 1,436 3 Korhonen Jani Litmanen Joni,Nurmivaara Juha 1,726
Ahven Ahven
1 1 Heinonen Tommi Mäntyaho Sami,Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen 1,026 1 Parkkari Heikki Nieminen Sami,Ojala Kimmo 0,868
2 2 Nahkala Elmeri Petri Alalantela,Jokelainen Matti 0,75 2 Mutanen Antti Ilkka Mutanen,Ojala Jukka,Janne Nieminen 0,814
3 3 Valpas Mika Sironen Jani, Parkkonen Olli 0,698 3 Huotilainen Tero Pylvänäinen Sami,Jere Kosonen 0,806

Sunnuntai

Sija Vene Kippari Miehisto Cup Kuha kg Ahven kg Hauki kg yhteensä p
1. 8 Parkkari Heikki Nieminen Sami,Ojala Kimmo Häme Cup 0 15,084 5,108 95,612
2. 6 Selin Teemu Svenn Ari,Selin Mikko Häme Cup 0,868 13,45 6,13 89,434
3. 107 Sillanpää Juha Sillanpää Antti, Sillanpää Sakari Pohjanmaa 0 7,278 12,172 55,84
4. 14 Kakkonen Raine Marttila Tomi Häme Cup 0,82 8,084 1,294 52,258
5. 52 Eero Eerikäinen Pihlajamäki Juha-Matti,Hietakangas Aleksanter,Lounasvuori Otto Lohjanjärvi 3,322 3,684 16,308 48,378
6. 76 Kangasniemi Tero Kalliomäki Jarkko,Kalliomäki Raine,Kujala Mika Opm 0,81 6,526 5,382 46,968
7. 4 Heinonen Tommi Mäntyaho Sami,Aaltojärvi Jussi,Mikko Nykänen Häme Cup 2,252 6,18 1,152 44,988
8. 70 Hartikainen Marko Vuori Ville,Kivinen Markku,Ranta Seppo Opm 1,016 5,952 3,712 42,472
9. 9 Rantala Juha Oksanen Reima,Jutila Janne,Jaakkola Jussi Häme Cup 0,786 6,112 1,894 40,924
10. 16 Virtanen Kimmo Virtanen Eemil,Koivula Väinö,Kankaanpää Aku Häme Cup 2,33 4,686 4,792 39,898
11. 117 Kari Bäck Ville Käyhkö, Ari Holopainen Pohjois-Karjala 3,984 2,918 9,778 39,238
12. 54 Harri Nikula Halttunen Harri Lohjanjärvi 0 2,174 25,844 38,888
13. 12 Liinamaa Pertti Kai Laurila,Tuomas Kuisma,Markko Kiiveri Häme Cup 1,632 3,154 13,556 37,376
14. 93 Palomäki Tomi Huhmarsalo Sami,Oksanen Tero,Ruuska Juha Opm 0,866 5,38 1,5 36,378
15. 15 Tiusanen Henri Pilvi Tiusanen,Kai Loijas,Atte Virkkunen Häme Cup 0 4,86 6,034 35,194
16. 138 Ari Kolehmainen Pasi Ruotsalainen, Oskari Kolehmainen Savonia 0 5,39 2,564 34,904
17. 7 Saarinen Niko Jyri Korkeila,Atte Mustalahti Häme Cup 0 3,34 12,36 32,4
18. 63 Jukka Rapeli Heikki Rapeli Ja Mikko Rapeli Majava 0 4,78 3,338 32,018
19. 114 Männikkö Arto Jussila Janne, Männikkö Niki Pohjanmaa 0 3,772 9,342 31,974
20. 13 Lehto Kalle Hellevaara Markku,Juha Mutanen Häme Cup 1,344 4,422 1,236 31,8
21. 5 Laakso Mikko Eikki Laakso,Janne Seppänen Häme Cup 0 2,944 11,96 29,624
22. 101 Korhonen Niko Tapaninen Tomi Pks 0 3,268 9,226 28,834
23. 57 Tomi Hentelä Marko Leppänen Ja Pekka Närvänen ,Iska Hentelä Lowrance 0 2,942 11,15 28,802
24. 60 Kari Hokkanen Tomi Ruohonen, Hannu Moilanen Ja Juho Tuomola Majava 5,774 0 9,916 27,238
25. 80 Mutanen Antti Ilkka Mutanen,Ojala Jukka,Janne Nieminen Opm 0 2,082 13,884 26,376
26. 137 Tuomo Kuutsa Reijo Airaksinen, Timo Suikka Savonia 3,382 0,284 14,162 26,012
27. 115 Ojala Ville Mäntylä Jami , Hietanen Jussi, Viitala Joni Pohjanmaa 0,804 1,85 11,796 25,308
28. 132 Jani Nuopponen Repo Eetu, Halko Tuomas Savo-Karjala 3,418 0,716 10,656 25,206
29. 120 Mikko Hirvonen Joni Hyttinen,Harri Tikkanen Pohjois-Karjala 2,822 0,588 13,13 25,124
30. 61 Ari-Pekka Mononen Juho Mononen Ja Paunila Sakari Majava 3,844 0,254 11,93 24,986
31. 45 Vesa Virtanen Onni Virtanen Kymenlaakso 0 1,754 12,984 23,508
32. 21 Pauli Pyykkönen Martti Blomberg, Jani Määttä Kainuu-Honda 2,836 1,312 6,258 22,638
33. 33 Sami Berg Ari-Pekka Siekkinen Ja Pentti Roikonen Keski-Suomi 0 0,244 20,392 21,856
34. 125 Natri Petri Ruuska Matti,Jokinen Sami Päijänne 3,212 0 12,204 21,84
35. 71 Korhonen Pekka Päivi Bruun-Korhonen Opm 1,764 0 16,178 21,47
36. 65 Salomaa Sami Salomaa Toni, Salomaa Saku Ja Keskinen Seppo Majava 1,322 0 17,45 21,416
37. 116 Ollila Perttu Ketola Tuomas Pohjanmaa 0 1,806 9,938 20,774
38. 131 Vesa Jaanu Petteri Kokko Saimaa 2,156 1,618 4,076 20,252
39. 108 Lehto Arto Lehto Jarmo Pohjanmaa 0 2,086 7,442 19,958
40. 103 Korpela Tapani Pasi Koivuluoma, Hannu Hakola Pks 1,814 0 13,924 19,366
41. 82 Rämä Timo Komulainen Mikko Opm 0 3,216 0 19,296
42. 124 Hirvilampi Pasi Hankajoki Jarkko Päijänne 0,83 0 16,406 18,896
43. 123 Airikainen Jari Paajanen Timo Päijänne 2,732 0,558 7,278 18,822
44. 75 Korhonen Jani Litmanen Joni,Nurmivaara Juha Opm 2,692 0 10,218 18,294
45. 43 Ari-Pekka Jehkonen Mikko Valtonen Kymenlaakso 0 2,86 1,082 18,242
46. 34 Mikko Särkkä Niko Kangasniemi Ja Lasse Hytönen Keski-Suomi 3,444 0,412 5,114 17,918
47. 109 Hernesniemi Jari Jokela Pekka, Savola Virpi Pohjanmaa 0 0,26 16,244 17,804
48. 113 Mäenpää Mika Pihlajamäki Kari, Pihlajamäki Mika, Pihlajamäki Ukko Pohjanmaa 0,896 0,474 12,242 17,774
49. 133 Vesa Kosonen Mikko Kuusimaa, Joni Toivanen Savo-Karjala 2,996 0,63 4,964 17,732
50. 58 Jani Huovinen Heikki Väänänen  Lowrance 3,242 0 7,928 17,654
51. 18 Soltin Eero Marko Ja Juho Soltin,Ville Vaimare Häme Cup 1,018 2,028 2,076 17,298
52. 17 Pehkonen Juha Tony Anderson,Seppo Aittokallio Häme Cup 1,476 1,934 1,242 17,274
53. 86 Hakala Ville Juuso Antonen,Joose Antonen,Toni Luoma Opm 1,104 0,97 7,748 16,88
54. 69 Uusitupa Kari Uusitupa Eija,Raivio Antti Opm 1,24 0,156 12,028 16,684
55. 59 Juha Heikkinen Arto Varinen, Toni Varinen Lowrance 3,708 0 5,356 16,48
56. 135 Ville Kupiainen Mikko Pöllänen, Joonas Jyrkinen Savo-Karjala 2,29 0 9,604 16,474
57. 105 Kauppinen Pauli Juha-Matti Paananen, Jari Kinnunen Pks 0 1,992 4,118 16,07
58. 112 Valpas Mika Sironen Jani, Parkkonen Olli Pohjanmaa 0 0 15,72 15,72
59. 74 Kiiski Mika Kiiski Timo,Niklas Kiiski Opm 0 2,1 3,068 15,668
60. 40 Heikki Rytkölä Vesa Kuusela Kymenlaakso 0 1,548 5,788 15,076
61. 51 Jarno Gröhn Timo Vartiainen,Samppa Illman Lohjanjärvi 0 1,612 5,352 15,024
62. 141 Jere Rönkkö Veikko Rönkkö, Tuula Pääkkönen Savonia 0,78 0 12,316 14,656
63. 49 Sakari Kuukasjärvi Mika Reijonen, Ilkka Kujala,Kujala Moona Lappi 2,044 0,406 5,908 14,476
64. 32 Mauri Honkamäki Henri Tolonen, Heikki Fingerroos Kainuu-Honda 0,846 0 11,922 14,46
65. 90 Pärnänen Niko Miettinen Juuso,Laukkanen Ville Opm 0 1,23 6,998 14,378
66. 10 Tuusinen Janne Joonas Susi,Aku Pietilä Häme Cup 2,082 1,002 1,79 14,048
67. 100 Heikkilä Jani Lasse Huhtamäki, Jari Väkiparta Pihlavanlahti 1,11 0 10,63 13,96
68. 38 Jori Vihtalahti Pasi Arnberg Ja Tommi Pasanen Keski-Suomi 0,852 1,56 2,016 13,932
69. 92 Huotilainen Tero Pylvänäinen Sami,Jere Kosonen Opm 0 1,382 5,382 13,674
70. 95 Antila Atte Jukka Simula,Timo Matero Opm 2,278 0 6,422 13,256
71. 77 Lammi Aimo Kaija Lammi Opm 2,238 0,708 2,158 13,12
72. 27 Joonas Ranta Juhani Kemilä, Tommi Valtanen Kainuu-Honda 0 0 12,98 12,98
73. 20 Pekka Kinnunen Rouvinen Jani,Ask Väänänen Kainuu-Honda 0 0 12,656 12,656
74. 87 Nahkala Elmeri Petri Alalantela,Jokelainen Matti Opm 0 1,152 5,732 12,644
75. 136 Kaspar Hoyer Joona Laukkanen, Juuso Laukkanen, Sami Pellinen Savo-Karjala 1,854 0,76 2,34 12,462
76. 41 Timo Hämäläinen Vesa Hietikko Kymenlaakso 1,816 0 6,83 12,278
77. 73 Lamminmäki Toni Lamminmäki Mika,Sauli Piispanen Opm 0,932 1,256 1,922 12,254
78. 128 Juha Vesala Mikko Vesala, Niko Leppälä, Reko Lahtinen Saimaa 0,974 1,162 2,306 12,2
79. 19 Jussi Väänänen , Mika Sainio,Kari Heponiemi,Kalle Koivusalo Kainuu-Honda 0 0,57 8,194 11,614
80. 22 Janne Heikkinen Juha Toivonen,Hannu Kähkönen,Jouni Heikkinen Kainuu-Honda 0 0 11,336 11,336
81. 121 Tapio Moilanen Mika Sahlman Pohjois-Karjala 0 1,528 2,116 11,284
