ITÄ-SUOMEN MESTARUUSPILKKI 4.3.2023 | |||||
NEULANIEMI | |||||
NUORET | SEURA | TULOS | |||
1. | Janne Martikainen | VVK | 1497 | ||
1497 | |||||
NAISET | SEURA | TULOS | |||
1. | Taina Koskinen | PuPi | 4132 | ||
2. | Päivi Savinainen | PuPi | 2788 | ||
3. | Anu Nyyssönen | PiPi | 2527 | ||
4. | Tarja Kasurinen | PiPi | 1675 | ||
5. | Marja Hiltunen | PP | 1615 | ||
6. | Aila Räsänen | PKH | 824 | ||
13561 | |||||
NAISVET. 65 v. | SEURA | TULOS | |||
1. | Riitta Pekkinen | PKH | 3872 | ||
2. | Leila Jurvanen | NiKa | 3596 | ||
3. | Riitta Saastamoinen | PiPi | 3320 | ||
4. | Irma Tuppurainen | PuPi | 3290 | ||
5. | Raija Kortelainen | STO | 2600 | ||
6. | Pirkko Arokorpi | PuPi | 1611 | ||
7. | Salme Jauhiainen | PiPi | 1051 | ||
8. | Seija Kukkonen | NKM | 800 | ||
9. | Marja Väätäinen | ShSh | 709 | ||
20849 | |||||
MIEHET | SEURA | TULOS | |||
1. | Ville Pesonen | VaPa | 6236 | ||
2. | Markku Tirronen | PuPi | 5444 | ||
3. | Jani Laukkarinen | VaPa | 5341 | ||
4. | Esa Lappi | PiPi | 5054 | ||
5. | Tom Lindroos | VVK | 4587 | ||
6. | Esko Suikka | PuPi | 4579 | ||
7. | Kari Lappalainen | PuPi | 4432 | ||
8. | Toivo Karhunen | PuPi | 4120 | ||
9. | Seppo Räsänen | PuPi | 4058 | ||
10. | Niko Karjalainen | KaKK | 3560 | ||
11. | Jarno Lappalainen | PiPi | 3476 | ||
12. | Eero Luostarinen | VaPa | 3264 | ||
13. | Marko Kasurinen | PiPi | 3002 | ||
14. | Jorma Avikainen | Avak | 2734 | ||
15. | Juha Hyttilä | PuPi | 2652 | ||
16. | Kari Ikäheimo | PiPi | 2611 | ||
17. | Veli-Matti Piikki | JUK | 2473 | ||
18. | Markku Kukkonen | NKM | 2112 | ||
19. | Ismo Pelkonen | PuPi | 1950 | ||
20. | Pekka Taavitsainen | PuPi | 1866 | ||
21. | Timo Immonen | PuPi | 1849 | ||
22. | Jari Lappalainen | PiPi | 1728 | ||
23. | Kari Koponen | STO | 985 | ||
24. | Markku Koponen | STO | 956 | ||
25. | Jouni Nousiainen | PiPi | 716 | ||
26. | Jari Hätinen | KPY-erä | 551 | ||
27. | Juha Parkkonen | ShSh | 321 | ||
80657 | |||||
MIESVET 65 v. | SEURA | TULOS | |||
1. | Mikko Neuvonen | OKM | 5840 | ||
2. | Heikki Matikainen | P-KUK | 5697 | ||
3. | Juhani Tuppurainen | PuPi | 4249 | ||
4. | Tapio Saastamoinen | PiPi | 4030 | ||
5. | Pauli Suikka | PuPi | 3928 | ||
6. | Jouni Toppinen | KiVa | 3828 | ||
7. | Erkki Hynynen | PuPi | 3728 | ||
8. | Timo Karjalainen | PuPi | 3540 | ||
9. | Aimo Nykänen | PP | 3394 | ||
10. | Esko Voutilainen | PuPi | 3283 | ||
11. | Mauri Jylkkä | PuPi | 3224 | ||
12. | Pekka Hujanen | PuPi | 3168 | ||
13. | Matti Simonen | VaPa | 3052 | ||
14. | Keijo Koistinen | PuPi | 3044 | ||
15. | Unto Räsänen | PuPi | 2869 | ||
16. | Jukka Linnilä | KiVa | 2858 | ||
17. | Heimo Happonen | PiPi | 2782 | ||
18. | Heimo Kukkonen | NKM | 2283 | ||
19. | Voitto Heinonen | PiPi | 2099 | ||
20. | Jaakko Honkanen | VTO | 2090 | ||
21. | Esko Jäntti | PuPi | 2050 | ||
22. | Hannu Raittila | PuPi | 1941 | ||
23. | Ossi Mertanen | PuPi | 1907 | ||
24. | Paavo Pasanen | NiPi | 1892 | ||
25. | Markku Pelkonen | VTO | 1746 | ||
26. | Erkki Jurvanen | NiKa | 1483 | ||
27. | Reino Tuovinen | PiPi | 1239 | ||
28. | Hannu Happonen | NiKa | 1152 | ||
29. | Juhani Matilainen | NiPi | 1093 | ||
30. | Auvo Pekkinen | PKH | 1019 | ||
31. | Pekka Vilpponen | JUK | 954 | ||
32. | Matti Tarvainen | VTO | 432 | ||
33. | Seppo Hänninen | STO | 158 | ||
86052 | |||||
Kalaa nousi yhteensä 202,616 kg. |