"> MIEHET NAISET

MIEHET

Ahven Kerroin 2
Sija Kippari Ahven kg Muita kg yhteensä p
1. TUOMAINEN ANTTI 0,616 11,314 12,546
2. HUHTALA ARI 5,034 1,244 11,312
3. PURHONEN SEPPO 4,226 1,7 10,152
4. KOKKONEN PAULI 0,772 6,08 7,624
5. PUOLAKKA TIMO 2,03 3,518 7,578
6. IMMONEN TIMO 2,848 1,592 7,288
7. IMMONEN AIMO 3,268 0,216 6,752
8. TEITTINEN OSSI 1,532 1,55 4,614
9. POHJALAINEN JUKKA 1,174 1,92 4,268
10. RAUHALA PETRI 0,932 1,38 3,244
11. HILONEN REIJO 1,588 0 3,176
12. PITKÄNEN MIKKO 1,004 0,856 2,864
13. HONKANEN JAAKKO 0,882 1,1 2,864
14. REPO MARKKU 0 2,546 2,546
15. SIMONEN MATTI 1,178 0 2,356
16. AUVINEN RAIMO 0,934 0 1,868
17. TARVAINEN MATTI 0 0 0

NAISET

Sija Kippari Ahven kg Muita kg yhteensä p
1. AUVINEN ANJA 0,734 7,766 9,234
2. MARKKANEN ANJA 1,48 5,136 8,096
3. REPO SIRPA 1,432 1,6 4,464
4. KUJALA EILA 1,016 0,2 2,232
5. LAUTANEN TAIMI 0,436 0,118 0,99
6. HAAPAKOSKI EIJA 0,232 0 0,464
7. MUHONEN RAILI 0 0 0