"> Kaikki Taul1

Kaikki

Sija Nimi Ahvenia Muita Yhteensä p
1. RAUHALA PETRI 0,742 8,164 9,648
2. IMMONEN TIMO 3,532 2,316 9,38
3. HUHTALA ARI 0,448 7,252 8,148
4. HONKANEN JAAKKO 2,408 3,294 8,11
5. AUVINEN ANJA 0,274 5,294 7,3025
6. SIMONEN MATTI 2,376 2,052 6,804
7. TUOMAINEN ANTTI 0,816 4,908 6,54
8. RAUHALA SANTTU 0,558 2,604 4,65
9. AUVINEN RAIMO 0,486 2,9 3,872
10. NAUKKARINEN JUKKA 1,832 0,136 3,8
11. KURKI TAPANI 1,414 0 2,828
12. TIKKANEN MARKKU 0 0 0

Taul1