"> Miehet Naiset

Miehet

Sija Nimi Kaloja Kertoimenkanssa
1. TUOMAINEN ANTTI 10,64 10,64
2. KAJOVA PETRUS 8,374 9,2114
3. HÄMÄLÄINEN MIKA 8,966 8,966
4. VATANEN HEIKKI 8,844 8,844
5. IMMONEN MIKA 8,334 8,334
6. VATANEN JARNO 7,364 7,364
7. TARVAINEN MARKUS 6,81 6,81
8. KIRJALAINEN JARI 6,146 6,146
9. HUHTALA ARI 5,968 5,968
10. VILPPONEN PEKKA 5,442 5,442
11. PIIKKI VELI-MATTI 5,09 5,09
12. PUOLAKKA TIMO 4,726 4,726
13. TARVAINEN JARI 4,296 4,296
14. HEIMONEN KARI 3,774 3,774
15. POHJALAINEN JUKKA 3,726 3,726
16. AUVINEN PELKKA 3,144 3,144
17. PITKÄNEN MIKKO 2,186 2,186
18. RAMULA WALTTERI x

Naiset

Sija Nimi Kaloja
1. ASIKAINEN ELLI 2,446
2. OINONEN MARJATTA 1,758