"> Miehet Naiset

Miehet

cup 1 2 3 4 5 6 pisteetk k Pisteet pois pisteeel
1 AVIKAINNEN JORMA ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 14 0 16 14 20 10 74 10 64
2 PUOLAKKA TIMO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 16 12 12 6 0 16 62 6 56
3 KONTIO HEINO MIKKELIN VAVIKA 20 10 0 8 5 0 43 0 43
4 KONTIO SEPPO JUVAN URHEILUKALASTAJAT 18 4 0 0 0 18 40 0 40
5 AUVINEN KEIJO ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0 8 8 20 0 0 36 0 36
6 PIIKKI VELI-MATTI JUVAN URHEILUKALASTAJAT 0 14 0 0 7 14 35 0 35
7 HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS 5 0 20 0 9 1 35 0 35
8 SALLINEN KALEVI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0 3 0 10 18 4 35 0 35
9 TUOMAINEN ANTTI VAPA VARKAUS 7 0 18 0 0 6 31 0 31
10 NIKKANEN TERO VARKAUDEN TALVIONKIJAT 0 0 0 9 0 20 29 29
11 Puhakka Pertti ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 0 0 0 18 10 0 28 0 28
12 EEVA VESA RANTAKYLÄN KALAKAVERIT 0 0 14 7 6 0 27 0 27
13 AUVINEN PEKKA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 12 7 3 4 0 0 26 0 26
14 Tuukkanen Matti KANGASNIEMEN KALA-KAVERIT 0 18 7 1 0 0 26 0 26
15 SOININEN MAURI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT 2 0 5 16 0 0 23 0 23
16 HIMANEN TUOMO MIKKELIN VAVIKA 0 20 0 3 0 0 23 0 23
17 LYBECK JUHANI RANTASALMEN KALAVEIKOT 9 0 1 0 0 12 22 0 22
18 KOKKONEN PAULI RANTASALMEN KALAVEIKOT 4 0 0 2 16 0 22 0 22
19 AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 6 5 4 7 22 0 22
20 HUHTALA ARI VAPA VARKAUS 1 0 4 0 14 0 19 0 19
21 KILJUNEN HEIKKI MIKKELIN VAVIKA 0 6 0 12 0 0 18 0 18
22 Martikainen Seppo MIKKELIN VAVIKA 0 16 0 0 0 0 16 0 16
23 Behm Markku 0 0 0 0 0 12 0 12 0 12
24 Niinineva Jouko KANGASNIEMEN KALA-KAVERIT 0 2 10 0 0 0 12 0 12
25 Terho Laakkkonen pkv 0 0 0 0 8 3 11 0 11
26 TARVAINEN MATTI VARKAUDEN TALVIONKIJAT 10 0 0 0 0 0 10 0 10
27 LUOSTARINEN EERO VAPA VARKAUS 0 0 9 0 0 0 9 0 9
28 Väätämöinen Markku MIKKELIN VAVIKA 0 9 0 0 0 0 9 0 9
29 METSOLA JYRKI RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0 0 0 9 9 0 9
30 HILONEN REIJO VAPA VARKAUS 8 0 0 0 0 0 8 0 8
31 KANERVA KAUKO RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0 0 0 8 8 0 8
32 WILKMAN KAUKO RANTASALMEN KALAVEIKOT 3 0 0 0 3 0 6 0 6
33 TARVAINEN MARKUS JOROISTEN METSÄSTYS- JA KALASTUSYHDISTYS 6 0 0 0 0 0 6 0 6
34 Jokinen Veikko OKM 0 5 0 0 0 0 5 0 5
35 JOKINEN HARRI RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0 0 0 5 5 0 5
36 KOLEHMAINEN KARI RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0 0 2 2 4 0 4
37 LAAMANEN AHTI OTAVAN KALAMIEHET 0 0 2 0 0 0 2 0 2
38 Tiilikainen Jukka SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 0 0 0 0 1 0 1 0 1
39 Ahonen Esko MIKKELIN VAVIKA 0 1 0 0 0 0 1 0 1

Naiset

cup 1 2 3 4 5 6 pisteetk k Pisteet pois pisteeel 80
1 SALLINEN SARI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 20 16 20 12 20 20 108 -28 80
2 AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT 18 0 16 18 10 16 78 -10 68
3 REPO SIRPA RANTASALMEN KALAVEIKOT 16 0 18 0 18 12 64 0 64
4 MURTONEN SINIKKA RFANTAKYLÄN KALAKAVERIT 14 18 0 20 8 0 60 0 60
5 KIISKI PIRJO MIKKELIN VAVIKA 0 14 10 10 12 10 56 -10 46
6 OINONEN MARJATTA JUVAN URHEILUKALASTAJAT 12 0 14 16 0 0 42 0 42
7 Östring Raita PKH 0 0 0 0 16 14 30 0 30
8 Behm Riitta PKH 0 0 0 14 16 0 30 0 30
9 VAJANTO AILA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT 10 0 12 0 0 0 22 0 22
10 Ahonen Pirkko MIKKELIN VAVIKA 0 20 0 0 0 0 20 0 20
11 MUHONEN RAILI RANTASALMEN KALAVEIKOT 0 0 0 0 18 18 0 18
12 Tuovinen Eila MIKKELIN VAVIKA 0 12 0 0 0 0 12 0 12