<- Miehet Naiset

Miehet

Sija Nimi Ahvenia Muita Pisteitä
1. SIMONEN MATTI 3,542 2,142 12,768
2. HUHTALA ARI 3,652 0 10,956
3. NEUVONEN MIKKO 3,328 0,048 10,032
4. HONKANEN JAAKKO 3,296 0 9,888
5. IMMONEN MIKA 3,094 0 9,282
6. PELKONEN MARKKU 2,638 0,526 8,44
7. PURHONEN SEPPO 2,534 0,038 7,64
8. TUOMAINEN ANTTI 2,51 0 7,53
9. AUVINEN PEKKA 2,376 0 7,128
10. KARJUNEN TAPIO 2,334 0 7,002
11. HÄMÄLÄINEN MIKA 1,79 0,774 6,144
12. VILPPONEN PEKKA 1,804 0 5,412
13. PUOLAKKA TIMO 1,802 0 5,406
14. TARVAINEN MATTI 1,764 0 5,292
15. HILONEN REIJO 0,946 1,228 4,066
16. KOKKONEN PAULI 1,308 0,016 3,94
17. PIIKKI VELI-MATTI 1,066 0,022 3,22
18. PIHKALA TIMO 0,566 0 1,698

Naiset

Sija Nimi Ahvenia Muita Pisteitä
1. ASIKAINEN ELLI 2,77 0,142 8,452
2. MARKKANEN ANJA 1,542 0 4,626
3. KARJUNEN VIRPI 1,452 0,116 4,472
4. REPO SIRPA 1,126 0 3,378
5. OINONEN MARJATTA 1,102 0,04 3,346