<- KAIKKI

KAIKKI

Sija Paikka Ilta Paikka aamu Kaloja aamu Pisteitä aamu Kaloja ilta Pisteitä ilta Yhteensä
1. HUHTALA ARI VAPA VARKAUS A24 A1 1,672 1 0,308 1 2 1,98
2. LUOSTARINEN EERO VAPA VARKAUS C33 B7 1,348 1 0,058 3 4 1,406
3. TUOMAINEN ANTTI VAPA VARKAUS A21 A4 1,44 3 0,264 2 5 1,704
4. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA VARKAUS C35 A6 0,862 4 0,124 1 5 0,986
5. SALLINEN KALEVI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT C34 C13 0,596 3 0,072 2 5 0,668
6. BEHM MARKKU PURUVEDEN KALAHARRIT A23 B9 0,362 2 0,056 3 5 0,418
7. KIRJALAINEN JARI HIRVENSALMEN KALAMIEHET C38 C15 1,584 1 0,012 4,5 5,5 1,596
8. MUHONEN RAILI RANTASALMEN KALAVEIKOT B31 A3 0,55 5 0,046 1 6 0,596
9. VIHAVAINEN JOUKO RANTASALMEN KALAVEIKOT C36 C14 0,694 2 0,012 4,5 6,5 0,706
10. BEHM RIITTA SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT B30 A2 0,428 5 0,032 2 7 0,46
11. KOKKONEN PAULI RANTASALMEN KALAVEIKOT B29 A5 1,468 2 0 6 8 1,468
12. SALLINEN SARI SAVONLINNAN URHEILUKALASTAJAT A26 C16 0,364 4 0,024 4 8 0,388
13. AUVINEN RAIMO RANTASALMEN KALAVEIKOT B32 B11 0,192 3 0,018 5 8 0,21
14. AUVINEN ANJA RANTASALMEN KALAVEIKOT B28 C18 0,242 5 0,022 4 9 0,264
15. PUHAKKA PERTTI ANTTOLAN VAPAA-AJANKALASTAJAT B27 C17 x 6 0,024 3 9 0,024
16. METSOLA JYRKI RANTASALMEN KALAVEIKOT A25 B10 0,11 4 0 5,5 9,5 0,11
17. REPO SIRPA RANTASALMEN KALAVEIKOT A22 B12 x 5,5 0 5,5 11 0
18. TURUNEN ANTTI RANTASALMEN KALAVEIKOT C37 B8 x 5,5 x 6 11,5 0
11,912 1,072