Kuusamonpilkkiviikot  14.4.2018
M M60 N
1 ORAVA JANI 18639 64 1 GRÖNLUND ARI 18879 67 1 KOKKONEN AILA 19296 114
2 HEINONEN JARI 16355 46 2 MYYRY PERTTI 15061 55 2 SIILANEN ERJA 16451 93,5
3 NAUKKARINEN ESKO 13163 46 3 RAUTIAINEN RISTO 7421 54 3 SAARINEN PAULA 12341 83
4 TAPANINEN TOMI 16716 45 4 VOUTILAINEN VOITTO 10405 50 4 HUTTUNEN ANU 12540 80
5 OJALA TAPIO 6133 36 5 NEUVONEN MIKKO 17452 48 5 ENOJÄRVI EEVA 13614 78
6 KYYKALLIO ESA 10816 35 6 ASIKAINEN REINO 18349 46 6 POLVINEN JAANA 14010 71
7 MYLLER JOONA 16239 34 7 TUOMINEN RAIMO 12512 44 7 NEVALAINEN ANNI 12744 65
8 NEUVONEN JOUNI 13295 34 8 PEKKINEN AUVO 6089 32 8 KAUNISTO SIRPA 8951 60
9 KUUSELA VESA 4376 32 9 PURMONEN MARKKU 6845 32 9 VIINIKAINEN MARIANNE 11280 57
10 KARHUNEN ISMO 6668 32 10 HAARAOJA JYRKI 7379 30 10 HILTUNEN MARJA 8918 56
11 MUSTANIEMI JANNE 9000 30 11 HYTTINEN SEPPO 7988 27 11 KUOKKANEN PIRJO 12741 54
12 TERVONEN ANTTI 5407 27 12 KARPPI TUOMO 9934 27 12 SIEKKINEN KATJA 7199 52
13 KORTET RAINE 8339 26 13 JYLKKÄ MAURI 9452 26 13 NIEMINEN MERVI 5154 37,5
14 KIRJALAINEN JARI 8602 26 14 NEVANPERÄ JOUKO 3696 25 14 NIKULA PIA 8579 37
15 AVIKAINEN JORMA 6869 26 15 HARJUNEN RAIMO 9363 24 15 KARHUNEN PÄIVI 8432 32
16 LYÖMIÖ MARKUS 9544 26 16 HOVATOV TAPANI 4357 24 16 HAARAOJA ANNELI 7401 30
17 HARTONEN JANI 6332 25 17 KANGAS JUHA 5482 22 17 PITKÄNEN MAARIT 3148 29
18 KUUTSA TUOMO 5964 24 18 KOKKOLA JUHA 8246 21 18 KOMULAINEN INKA 2094 28
19 LOHILAHTI VILJO 6383 24 19 MÄÄTTÄ KARI 4957 21 19 PITKÄNEN JAANA 3999 24
20 HUTTU SEPPO 11524 22 20 TAPANINEN TAPIO 3667 21 20 KAARRET ANJA 3823 23
21 LEHTONEN SAMI 7541 22 21 SUIKKA PAULI 7157 20 21 PENTTONEN SIRPA 4464 22
22 KAINULAINEN SAMI 11140 21 22 ESKOLA TAISTO 4863 20 22 SALLINEN SARI 3044 22
23 KÄRKKÄINEN PASI 7357 20 23 LUSTIG TAPIO 6462 20 23 KUUTSA LEENA 5003 21
24 KORELIN TIMO 12032 20 24 JOKINEN TAPIO 9691 20 24 UKKONEN JAANA 4195 21
25 RISTIHARJU MIKA 5613 20 25 KÄÄRIÄINEN ARTO 5983 20 25 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 4099 20
26 TAAVITSAINEN PEKKA 2340 20 26 JÄPPINEN MARTTI 3037 20 26 KÄSMÄ LIISA 3201 20
27 SIILANEN TIMO 6010 20 27 TUOMINEN ILKKA 6044 19 27 JOKIPELTOKIILI SATU 2683 18
28 HALTTUNEN HARRI 9102 20 28 MATIKAINEN HEIKKI 10824 18 28 ITKONEN RAIJA 2753 16
29 YLITALO TIMO 10438 20 29 KURKI TAPANI 5980 18 29 TUPPURAINEN MIRJA 1726 15
30 IHANAINEN MIKKO 6886 19 30 HARJU JUHANI 7965 18 30 PEURANIEMI SINIKKA 4760 14
31 ROSSI JUSSI 10433 19 31 MATTILA JUKKA 2806 18 31 AUVINEN MAIJA 2121 14
32 TUOHIMAA ARI 9446 19 32 RONKAINEN PENTTI 5788 17 32 KORHONEN VARPU 4089 13
33 NIKULA HARRI 15182 18 33 TIKKANEN JOUKO 4219 17 33 PUURUNEN ARJA 1277 12
34 PESONEN VILLE 10982 18 34 VOUTILAINEN ESKO 5116 16 34 KOIVUSALO SUSANNA 512 9
35 KORTELAHTI ARI 6754 17 35 TOPPINEN JOUNI 5195 16 35 KOLEHMAINEN SIRPA 1439 5
36 KOVANEN MIKKO 8792 17 36 HEISKANEN VEIJO 8552 16 36 LOHILAHTI RIITTA 1330 2
37 TIAINEN TOMMI 4978 16 37 HUOVINEN OTTO 9390 16 37 VÄKEVÄ ERJA 2829 2
38 MATINMIKKO JARI 1391 16 38 HALONEN PENTTI 4552 16
39 MOILANEN JUKKA 5979 16 39 MONONEN SAKARI 2735 16
40 HURTTILA MIKA 4544 16 40 VÄLKKI PEKKA 4428 15
Kuusamonpilkkiviikot Tilanne 14.4.2018
N20 N14 N60
1 VAINIO KAIJA 13349 101,5
1 KOIVUSALO KALLE 20088 172 1 TUOHIMAA MIKO 16930 192 2 KOHTALA SIRKKA 11902 80
2 HURTTILA JUHO 23072 168 2 KOIVUSALO LAURI 5706 172 3 HEISKANEN AILA 15567 79
3 TORVINEN MATIAS 15547 160 3 VÄÄNÄNEN AATU 4145 122 4 MESIÄINEN LEA 13015 71
4 KURKINEN VALTTERI 11832 107 4 KOIVUSALO TUOMAS 2582 50 5 HUHTINIEMI TERTTU 11331 64
5 LEHTOSAARI JESSE 8195 75 6 ARILA TUULA 10219 59
6 MÄÄTTÄ AAPO 9324 67 7 KETTUNEN RAILI 6394 58
7 KINNUNEN NICO 5096 55 8 AALTO EILA 9025 53
8 KÄMÄRÄINEN TONI 8451 48 9 VEHMASAHO TELLERVO 7025 53
9 MÄÄTTÄ SEVERI 2978 39 10 KURVINEN VUOKKO 10469 49
10 NIKKA EEMELI 445 14 11 VETELÄINEN RAIJA 10213 48
11 HÄRKMAN HENRI 262 6 12 KINNUNEN SIRKKA 8603 46
13 NUORA MAILA 7761 44
14 VIERTOLA RITVA 5937 41
15 TUOMINEN VUOKKO 8246 38
16 TULLINEN SINIKKA 3251 36
17 KUVAJA LIISA 4714 34
18 HEIKKILÄ KIRSTI 6499 33
19 SAVOLAINEN MARJATTA 5273 26
20 MÄKINEN SINIKKA 2574 25
21 KIISKI PIRJO 5856 24
22 SAARELAMÄKYNEN EIJA 3309 23
23 HUOPAINEN PIRJO 6363 22
24 JOHANSSON RAILI 5907 20
25 ESKOLA RAILI 3822 20
26 NIEMELÄ MERVI 4854 19
27 LATVALEHTO LILLI 2307 18,5
28 PEKKINEN RIITTA 4635 17
29 SUNDELL EIJA 3340 16
30 PIENINIEMI ANNELI 1049 15
31 JÄRVISTO TUULA 2951 15
32 TUOVINEN EILA 1850 14
33 KUKKONEN SEIJA 2374 13
34 KOKKO MARJA 3212 10
35 KALLIOMAA TUULA 2993 10
36 SÄRKKÄ HELENA 2346 8
37 OKSANEN EILA 1500 8
38 KANGAS KIRSTI 3628 7
39 ÅMAN RITVA 2113 7
40 RANTOLA RAILI 536 7