N18 AHVENIA MUUT PISTEITÄ
1. RAMULA WALTTERI VAPA 2770 425 8735
2. JANHUNEN IIRO RKV 1800 330 5730
3. JANHUNEN TINO RKV 1250 155 3905
N14
1. KAJOVA PETRUS PKV 1520 415 4975
2. IMMONEN MAIJU RKV 1225 465 4140
NAISET
1. RÄSÄNEN AILA PKH 2600 1660 9460
2. KUUTSA LEENA VAPA 1620 2040 6900
3. TURUNEN TERTTU AVAK 1700 900 6000
4. PEKKINEN RIITTA PKH 935 1745 4550
5. TULLINEN SINIKKA AVAK 865 1705 4300
6. TURUNEN MARJO-KRISTIINA RKV 1210 295 3925
7. AUVINEN ANJA RKV 340 2690 3710
8. YLÖNEN ARJA PUK 240 2720 3440
9. ÖSTRING RAITA PKH 415 265 1510
10. VÄISÄNEN TUULA AVAK 100 1045 1345
N65
1. MUHONEN RAILI RKV 1280 5650 9490
2. KARJUNEN VIRPI VAPA 1685 2715 7770
3. REPO SIRPA RKV 1910 425 6155
4. MARKKANEN ANJA VTO 1090 2795 6065
5. VARTIAINEN AILA PKH 755 1355 3620
6. VIHAVAINEN RITVA RKV 405 2285 3500
7. PÖLLÄNEN SINIKKA VTO 590 1550 3320
8. KOSONEN AIRI PKH 495 1315 2800
MIEHET
1. PESONEN VILLE VAPA 5810 2225 19655
2. ASIKAINEN MIKA RKV 4350 3260 16310
3. HUHTALA ARI VTO 3470 2465 12875
4. TIAINEN JANI VAPA 3685 835 11890
5. VATANEN JARNO PKV 2440 3770 11090
6. VILPPONEN PEKKA JUK 2510 3555 11085
7. PEKKINEN AUVO PKH 2335 3020 10025
8. HÄMÄLÄINEN MIKA VAPA 2295 2750 9635
9. ISSAKAINEN KARI RKV 2830 1100 9590
10. TUOMAINEN ANTTI VAPA 2980 365 9305
11. SEPPÄNEN MATTI PKV 1665 4290 9285
12. VÄRTINEN PEKKA PKH 1605 3960 8775
13. VATANEN HEIKKI PKV 2245 1900 8635
14. HURRI ESA OKM 1110 4115 7445
15. SALLINEN KALEVI SUK 2065 1145 7340
16. HEINONEN JUHA JUK 2145 560 6995
17. AUVINEN RAIMO RKV 1435 1765 6070
18. TUURA ERKKI PKV 275 5140 5965
19. LAUKKARINEN JANI VAPA 1565 1235 5930
20. SORJONEN MATTI JUK 560 3995 5675
21. TARKIAINEN ARI AVAK 1450 500 4850
22. KINNARI REIJO SUK 800 2100 4500
23. FILPPULA PEKKA VAPA 1105 1135 4450
24. IMMONEN TIMO RKV 1290 485 4355
25. TIKKANEN MARKKU VAPA 290 3410 4280
26. JUUTI MARTTI PKV 1275 220 4045
27. AVIKAINEN JORMA AVAK 835 750 3255
28. TIILIKAINEN JUKKA SUK 340 1885 2905
M65
1. SOININEN MAURI AVAK 2935 2595 11400
2. BERG EINO PKV 2265 2775 9570
3. RÄSÄNEN AKI PKH 2820 185 8645
4. NENONEN MIKKO OKM 1430 3025 7315
5. PÖLLÄNEN ERKKI SUK 1295 3355 7240
6. HEIMONEN KARI VTO 1760 1885 7165
7. VIHAVAINEN JOUKO RKV 1360 2850 6930
8. KARJUNEN TAPIO VAPA 1635 2025 6930
9. PARTANEN MARTTI PKH 1350 2650 6700
10. REPO MARKKU RKV 2090 315 6585
11. PÖNTINEN TAUNO PUK 2010 300 6330
12. KESONEN HANNU AVAK 470 4890 6300
13. SUHONEN LEO VTO 1305 2075 5990
14. VATANEN REIJO PKV 1855 400 5965
15. PÖLLÄNEN MARTTI SAUK 1725 350 5525
16. MUSTONEN JUKKA AVAK 1670 485 5495
17. KOKKOLA REINO RKV 1630 510 5400
18. TAAM OSSI PUK 1730 145 5335
19. TURUNEN JOUKO AVAK 1190 1525 5095
20. KARJALAINEN MATTI PKV 715 2875 5020
21. NAUKKARINEN OIVA RKV 555 3225 4890
22. KARJALAINENMARKKU SUK 1210 735 4365
23. AUVINEN PEKKA JUK 435 3030 4335
24. SIMONEN MATTI PUK 710 1735 3865
25. LYBECK JUHANI RKV 1045 670 3805
26. PÖLLÄNEN SEPPO VTO 585 1780 3535
27. SIKANEN OSMO PKV 835 930 3435
28. KARVINEN HEIKKI SUK 1125 0 3375
29. KUKKONEN HEIKKI JUK 810 465 2895
30. AUVINEN ALPO RKV 265 1605 2400
31. TURUNEN ANTTI RKV 660 110 2090
32. KOKKONEN PAULI RKV 425 210 1485
33. SAARINEN OSMO VTO 290 80 950