Nimi Kerroin Kaloja
1. MUSTONEN VEIKKO M80 2,042
2. PUOLAKKA TIMO M60 0,882
3. ERONEN TOINI N70 0,775
4. LAITIOLAMPI LAILA N70 0,744
5. TARVAINEN LIISA N70 0,679
6. NIINININEVA JOUKO M60 0,666
7. TARVAINEN MATTI M70 0,618
8. TOLONEN RAIMO M70 0,616
9. KONTIO SEPPO M60 0,586
10. PUHAKKA PERTTI M 0,542
11. AVIKAINEN JORMA M 0,514
12. TOLONEN HELENA N70 0,466
13. OINONEN MARJATTA N60 0,414
14. NIKKANEN KARI M 0,396
15. TAAM TAIMI N60 x
16. HEIMONEN KARI M60 x
17. TAAM OSSI M70 x