Tolpanniemi 10.4.2016
M N20 N60
1 KARHUNEN ISMO 9185 20 1 MUSTANIEMI JANNE 3723 20 1 KIISKI PIRJO 6805 20
2 KIRJALAINEN JARI 8365 18 2 KARPPINEN ARTTU 3500 18 2 SAVOLAINEN MARJATTA 4869 18
3 SAASTAMOINEN PAULI 7860 16 3 HURTTILA JUHO 3442 16 3 TUOMINEN VUOKKO 4858 16
4 PIETILÄINEN TIMO 7455 14 4 KUUSINEN JERE 3195 14 4 VAINIO KAIJA 4366 14
5 KORTET RAINE 7000 12 5 KOIVUSALO KALLE 3045 12 5 VEHMASAHO TELLERVO 4186 12
6 SUIKKA TIMO 6375 10 6 SILVENNOINEN SAARA 2740 10 6 ARILA TUULA 3811 10
7 KÄMÄRÄINEN JANI 5730 9 7 MÄNNIKKÖ JANNE 2355 9 7 KARJALAINEN LIISA 3585 9
8 RINNEMAA JANNE 5685 8 8 HOLMI SAMULI 2190 8 8 KURVINEN VUOKKO 3548 8
9 KOVANEN MARKKU 5600 7 9 MÄÄTTÄ AAPO 2184 7 9 HONKONEN ASTA 3470 7
10 NEUVONEN JOUNI 5510 6 10 KARJALAINEN ARTTU 2035 6 10 HEISKANEN AILA 3300 6
11 KUUTSA TUOMO 5335 5 11 NIKKA EEMELI 1980 5 11 NIEMELÄ MERVI 3233 5
12 HUTTU SEPPO 5255 4 12 OJALA JANNE 1467 4 12 ÅMAN RITVA 3230 4
13 OJALA TAPIO 5190 3 13 TÖRRÖNEN ANU 3201 3
14 KARPPINEN JANNE 5135 2 14 HUHTINIEMI TERTTU 3070 2
15 LÄMSÄ TERO 4990 1 15 SUNDELL EILA 2725 1
M60 N N14
1 KAPANEN KYÖSTI 7721 20 1 KOKKONEN AILA 9288 20 1 LEHTOSAARI JESSE 2713 20
2 HELIN MATTI 6429 18 2 SAARINEN PAULA 8033 18 2 KOIVUSALO TUOMAS 2362 18
3 TUOMINEN RAIMO 6375 16 3 HUHTALA TARJA 5503 16 3 LENDELIN MIKAEL 1714 16
4 MESIÄINEN TAPIO 5829 14 4 PEKKINEN RIITTA 5472 14 4 VÄÄNÄNEN AATU 1502 14
5 MÄNNIKKÖ ARMAS 5785 12 5 UKKONEN JAANA 5405 12 5 KOIVUSALO LAURI 1365 12
6 KOKKONEN OSMO 5685 10 6 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 5223 10 6 TUOHIMAA MIKO 1026 10
7 TUOVINEN OLLI 5435 9 7 KORHONEN VARPU 5198 9 7 MÄÄTTÄ SEVERI 453 9
8 KOTA-AHO KAUNO 5420 8 8 VETELÄINEN RAIJA 5014 8
9 SIMONEN MATTI 5273 7 9 ENOJÄRVI EEVA 4285 7
10 HALONEN PENTTI 5003 6 10 ITKONEN RAIJA 3683 6
11 TOPPINEN JOUNI 4938 5 11 KUUTSA LEENA 3477 5
12 LEIJAVUORI OLLI 4929 4 12 KOHTALA SIRKKA 3173 4
13 HONKONEN KARI 4643 3 13 PEKONNIEMI RAIJA 3027 3
14 HYTTINEN SEPPO 4208 2 14 SIEKKINEN KATJA 2975 2
15 VILENIUS AUVO 4018 1 15 HILTUNEN MARJA 2836 1