PIIRI-CUP E III Niittylahti TULOKSET Ahven kerroin 3
NV 65 ahven muut pist.
1 Anni Andersin SUK 726 2178 4356
2 Kaija Tynkkynen SUK 842 1518 4044
3 Liisa Tarvainen VTO 576 82 1810
Naiset
1 Päivi Airas KaiKm 452 1920 3276
2 Kati Kuutsa VaPa 426 1472 2750
3 Leena Kuutsa VaPa 532 - 1596
4 Raita Östring PKH 112 54 390
5 Ulla Wilska SUK 12 - 12
NU 18
1 Valtteri Ramula VaPa 174 70 592
MV 65
1 Keijo Kojo SUK 702 1562 3668
2 Ossi Taam PUK 868 - 2604
3 Mauri Silvennoinen SUK 568 812 2516
4 Risto Tynkkynen SUK 752 42 2298
5 Pauli Kokkonen RKV 670 78 2088
6 Matti Simonen PUK 368 730 1834
7 Matti Tarvainen VTO 500 130 1630
8 Markku Karjalainen SUK 298 676 1570
9 Aarne Tammisuo SUK 340 468 1488
10 Jouko Vihavainen RKV 412 46 1282
11 Tauno Pöntinen PUK 396 34 1222
12 Armas Nykänen SUK 284 324 1176
13 Simo Miettinen SUK 388 - 1164
14 Kari Heimonen VTO 208 538 1162
15 Veijo Käyhkö SUK 228 460 1144
16 Markku Repo RKV 254 356 1118
17 Terho Andersin SUK 358 - 1074
18 Osmo Saarinen VTO 36 - 108
19 Erkki Pöllänen SUK - - -
MIEHET
1 Anssi Huupponen FC-Raiska 1524 698 5270
2 Taneli Pulkkinen FC-Raiska 892 1396 4072
3 Ville Pesonen VaPa 668 1202 3206
4 Auvo Pekkinen PKH 668 982 2986
5 Sami Nousiainen KaiKm 632 298 2194
6 Erkki Tuura PKV 484 666 2118
7 Jani Tiainen Heuk 616 234 2082
8 Matti Seppänen PKV 436 200 1508
9 Eero Luostarinen VaPa 184 906 1458
10 Mika Hämäläinen VaPa 264 524 1316
11 Juha Airas KaiKm 414 38 1280
12 Heikki Jaatinen PKV 200 66 666
13 Jukka Tiilikainen - - -