Joukamojärvi 10.4.2016
M N20 N60
1 OKSANEN TIMO 12831 20 1 MÄNNIKKÖ JANNE 10362 20 1 TUIKKANEN AUNE 7857 20
2 LAMBERG EINO 10668 18 2 MUSTANIEMI JANNE 7410 18 2 NUORA MAILA 4507 17
3 TUOHIMAA ARI 10391 16 3 SILVENNOINEN SAARA 2906 16 3 SAVOLAINEN MARJATTA 4110 17
4 VIRKKULA TAISTO 9482 14 4 KUUSINEN JERE 2831 14 4 KURVINEN VUOKKO 4050 14
5 LILJA PETRI 8641 12 5 KOIVUSALO KALLE 2331 12 5 SUNDELL EILA 3938 12
6 SYDÄNMETSÄ MAURI 8456 10 6 RÖNKKÖNEN NIKO 2130 10 6 HEIKKILÄ KIRSTI 3586 10
7 YLITALO TIMO 8184 9 7 HURTTILA JUHO 1649 9 7 KOPRA TERTTU 3121 9
8 LUUKKONEN PETRI 8119 8 8 OJALA JANNE 1392 8 8 KANGAS KIRSTI 2887 8
9 ILVES EMPPU 8042 7 9 NIKKA EEMELI 246 7 9 NIEMELÄ MERVI 2836 7
10 RASIPELTO KARI 7388 6 10 MÄÄTTÄ AAPO 141 6 10 KETTUNEN RAILI 2020 6
11 TALALA PERTTI 5357 5 11 VAINIO KAIJA 1890 5
12 PUHAKKA PERTTI 5158 4 12 VIERTOLA RITVA 1828 4
13 NAUKKARINEN ESKO 4505 3 13 LAITIOLAMPI LAILA 1440 3
14 LAMPILA ARI 4499 2 14 KIISKI PIRJO 1242 2
15 KUUTSA TUOMO 4238 1 15 HUHTINIEMI TERTTU 1188 1
M60 N N14
1 KARJUNEN TAPIO 10197 20 1 VIINIKAINEN MARIANNE 14575 20 1 TUOHIMAA NIKO 5086 20
2 VILENIUS AUVO 9967 18 2 NEVALAINEN ANNI 7690 18 2 KOIVUSALO LAURI 4502 18
3 HALONEN PENTTI 9347 16 3 PITKÄNEN MAARIT 6961 16 3 KOIVUSALO TUOMAS 2898 16
4 SIMONEN MATTI 8371 14 4 NIKULA PIA 6695 14 4 LEHTOSAARI JESSE 2350 14
5 HARTIKAINEN ARI 7285 12 5 VETELÄINEN RAIJA 5951 12 5 VÄÄNÄNEN AATU 1478 12
6 KESONEN HANNU 5971 10 6 PESONEN KATARIINA 3771 10 6 MÄÄTTÄ SEVERI 128 10
7 TOPPINEN JOUNI 5445 9 7 KOKKONEN AILA 3552 9
8 LATVALEHTO TAISTO 5375 8 8 KOMULAINEN INKA 2529 8
9 FLINK ERKKI 5343 7 9 PEKKINEN RIITTA 2524 7
10 KARPPI TUOMO 5160 6 10 HUHTALA TARJA 2309 6
11 KOIVUSALO ALPO 4889 5 11 KUOKKANEN PIRJO 1767 5
12 VIERTOLA REIJO 4654 4 12 VÄKEVÄ ERJA 1387 4
13 HONKONEN KARI 4646 3 13 HILTUNEN MARJA 1373 3
14 HOVATOV TAPANI 4387 2 14 HÄMÄLÄINEN-LUKKARI SINIKKA 976 2
15 KORHONEN LEO 4330 1 15 JOHANSSON RAILI 945 1