Pohjoismaiden pilkkimestaruus 2014 | ||||||||
. | ||||||||
. | Naisveteraanit | |||||||
. | Sija | Nimi | Maa | Paino (g) | ||||
. | 1 | Aila Heiskanen | Suomi | 10240 | ||||
. | 2 | Birgitta Gustavsson | Ruotsi | 7765 | ||||
. | 3 | May Leikåsen | Norja | 7160 | ||||
. | 4 | Raija Veteläinen | Suomi | 5335 | ||||
. | 5 | Gun-Britt Magnusson | Ruotsi | 4020 | ||||
. | 6 | Raija Kortelainen | Suomi | 3920 | ||||
. | 7 | Jorunn Bekkensten | Norja | 3315 | ||||
. | 8 | Leena Varis | Ruotsi | 2810 | ||||
. | 9 | Torild Langerud | Norja | 2385 | ||||
. | ||||||||
. | Joukkueet | |||||||
. | Sija | Maa | Paino (g) | |||||
. | 1 | Suomi | 19495 | |||||
. | 2 | Ruotsi | 14595 | |||||
. | 3 | Norja | 12860 | |||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Miesveteraanit | |||||||
. | Sija | Nimi | Maa | Paino (g) | ||||
. | 1 | Terje Lindgren | Norja | 9075 | ||||
. | 2 | Heikki Matikainen | Suomi | 8160 | ||||
. | 3 | Christer Hagström | Ruotsi | 7450 | ||||
. | 4 | Kurt-Arne Larsson | Ruotsi | 6770 | ||||
. | 5 | Kauko Väänänen | Suomi | 6510 | ||||
. | 6 | Krister Bergman | Ruotsi | 6090 | ||||
. | 7 | Odd Arne Svensrud | Norja | 5565 | ||||
. | 8 | Åge R. Nilsen | Norja | 5170 | ||||
. | 9 | Pekka Kokko | Suomi | 2690 | ||||
. | ||||||||
. | Joukkueet | |||||||
. | Sija | Maa | Paino (g) | |||||
. | 1 | Ruotsi | 20310 | |||||
. | 2 | Norja | 19810 | |||||
. | 3 | Suomi | 17360 | |||||
. |