Sija Nimi Paikka Kaloja
1. TUOMAINEN ANTTI :C33:B17 5,000
2. HUJANEN PEKKA :C27:A20 4,242
3. RAITTILA HANNU :A24:B33 4,227
4. KUKKKONEN MARKKU :C21:A28 4,166
5. VATANEN HEIKKI :A20:C19 3,920
6. VATANEN JARNO :A30:C35 3,916
7. KARHUNEN ORVOKKI :A26:B13 3,758
8. MUSTONEN VEIKKO :A28:C29 3,410
9. SOININEN JUHANI :B17:C15 3,396
10. SORMUNEN ESA :C17:A10 3,255
11. KARHUNEN PÄIVI :A16:C17 3,254
12. REPO SIRPA :C23:A16 2,728
13. HÄMÄLÄINEN MIKA :C31:A14 2,582
14. BEHM RIITTA :C15:B21 2,134
15. KOKKONEN PAULI :C29:B25 2,056
16. TURUNEN ANTTI :C35:A26 1,947
17. BEHM MARKKU :A18:C23 1,884
18. HEIMONEN KARI :C13:A24 1,754
19. SALLINEN SARI :B13:C21 1,606
20. BLÅM KALEVI :B21:A12 1,588
21. SAARINEN PAULA :B25:A30 1,562
22. VATANEN REIJO :B31:C13 1,527
23. TURUNEN VELI :B29:A22 1,252
24. NIININEVA JOUKO :A12:C33 1,078
  SALLINEN KALEVI x